FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
 
 GARA :  DEL  11/07/2004
           SOCIETA' : G.S. RAMPIKOSSOLA
           TITOLO  GARA  : 6° PROVA CAMPIONATO REGIONALE
            LOCALITA' : VARZO (VB)
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 6 TIBERI ANDREA 593683J U23   KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.41.40
2 4 BIANCO MARCO 382528S U23   G.S.CAMEL BRUNERO 01E0048 1.43.30
3 2 LA MASTRA GIUSEPPE 558933Y U23 84 HARD ROCK 01K1466 1.47.20
4 7 PERETTO ALESSANDRO 563269K U23   KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.47.26
5 5 CIOCCA DAVIDE 546956T U23 82 GEBI SISTEMI 01V1388 1.52.44
  3 BORIN ANDREA 419030T EL 74 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 R.
  1 FARIOLI DAVIDE 611947T U23 85 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 19 EYDALLIN SIMONE 623846S JU   KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.51.20
2 11 GASPARDINO MARCO 584252Y JU 87 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.56.31
3 17 COMAZZI ALBERTO 594762Z JU 87 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.59.25
4 12 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.04.30
5 18 NICOLINO CARLO 640697J SPJ 87 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 2.21.10
  15 PAGLINO MATTEO 594738Z JU 86 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
  13 SPAGNUOLO SIMONE 671959K JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 R.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 30 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.48.55
2 34 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.54.01
3 32 MONTANARI FABIO 775616B SP2 78 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.56.06
4 35 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.56.32
5 45 BROGLIO GUGLIELMO 563267H SP2   AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.59.26
6 31 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.59.39
7 41 MARTELLO ENRICO 517256Y SP1   G.S.CICLI BENATO 01C0672 2.01.41
8 37 VERCELLI DANILO 643331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.11.10
9 44 FALCIONI FRANCESCO   SP2 78 CICLOPE UDACE 2.14.00
10 38 CONTI STEFANO 563032R SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 A 1 G A
11 39 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G B
  33 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 61 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.50.57
2 60 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.51.54
3 62 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDEUS 01H1137 2.05.10
4 67 BASSO GIANNI 506097 M1 74 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE 2.05.57
5 63 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2.09.42
6 73 RONDONI DIMITRI   M1 72 MTB LAGO MAGGIORE UDACE 2.10.26
7 70 ZOLANETTA GABRIELE 506089 M1 70 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE A 1 G A
  68 BRUSCO STEFANO 506088 M1 73 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE R.
  71 SAVIOLI LUCA 783111J M1   TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 R.
  72 RANCIGLIO PAOLO 783107X M1   TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 81 CALVETTI FABIO 418801Z M2 66 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.40.55
2 80 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.47.40
3 89 PAMPURO ROBERTO 782455S M2   RACING BIKE 01Z1241 1.58.55
4 86 NOTARNICOLA ALESSANDRO 506086 M2 66 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE 2.01.42
5 90 NOVELLI MAURO 781298C M2   FREE BIKE 01G1679 2.04.35
6 82 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 2.04.46
7 87 ORIO WALTER 506098 M2 65 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE 2.06.06
8 91 AFFINI ENRICO 782498W M2   TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 2.06.43
9 84 CASTELLO ANDREA 563057S M2 68 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G A
  85 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 69 G.S. DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 R.
  88 PASIN ROBERTO   M2 66 TEAM CICLOPE MTB UDACE R.
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 110 COSSETTO EUGENIO 593918M M3   PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.47.47
2 101 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.54.00
3 103 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.04.58
4 102 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 2.08.21
5 105 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.09.16
6 108 SALA ALDO 506092 M3 64 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE 2.26.38
7 106 TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 61 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 A 1 G A
8 107 ARCIFERA PAOLO 506093 M3 63 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE A 1 G B
  109 BUTTE' FABRIZIO 782502S M3   TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 R.
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 153 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 57 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.19.22
2 154 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.24.05
3 151 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.28.14
4 162 ARIOLI GIUSEPPE 506090 M4 55 G.S.RAMPIKOSSOLA UDACE 1.32.22
5 156 BENENTE BRUNO 787327W M4 56 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.42.15
6 163 DE PANI CESARE   M4 59 TEAM CICLOPE UDACE 1.43.17
7 157 BERTOLINI ANGELO 622915N M4 59 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.43.29
8 164 CARLINI ALESSANDRO 787269L M4   ANTARES TEAM   2.18.58
9 159 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 1 G A
  152 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55  CICLI BENATO 01C0672 R.
  158 TRUFFA MAURO 623399E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
  160 PIANTANIDA GIORGIO 671190D M4 57 MTB BENINI NOVARA 01U1356 R.
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 174 PIROZZINI LUCIO       VAL D'OSSOLA UDACE 1.24.44
2 171 CELMI     ALDO 506095 M6 45 RAMPIKOSSOLA UDACE 1.28.10
3 175 RONDI GIUSEPPE 333455X M6   AMICI MTB LESSONA 1 1.28.13
4 173 AZZALIN ADRIANO   M7 41 CIPRIAN TEAM UDACE 1.57.30
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 187 DUTTO PIETR 584536D AL 89 VIGOR PIASCO 01B0798 1.19.20
2 178 PETEY FABIO 558983S AL 88 CICLI BENATO 01C0672 1.22.30
3 181 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.26.45
4 179 SEDICI CRISTIAN 780699R AL 89 GRUPPO SPORTIVO ROSTESE 01S0099 1.29.48
5 180 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.32.20
6 183 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.41.26
7 185 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.49.29
  186 BERGUI MATTIA 680357M AL 89 TECNOBIKE BRA 01Y2116 R.
  182 MOSCA MARCO 671984V AL 88 RACING TEAM DAYCO 01P1462 R.
  184 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 193 GIOVANNA SILVIA 594773U SW 79 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.46.22
2 190 CARELLO VERONICA 593559W SW 83 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.28.05
3 192 CRESTANI MARINA 671196X SW 62 MTB BENINI NOVARA 01U1356 A 1 G
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 201 DE STEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.45.19
2 204 VICQUERY PIERRE 594050X ES   CICLI BENATO 01C0672 0.47.20
3 207 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.48.18
4 202 BEANI OMAR 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.48.47
5 206 BENINI ANDREA 787394S ES 91 MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.48.56
6 203 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.52.30
7 205 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.52.37
  209 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 R.
Ragazze  (13/16)
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 224 EYDALLIN ELISABETTA 623845Z ALD 88 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 0.52.35
2 222 CASALEGNO VITTORIA 640555K ESD 90 G.S.SESIA 01V1149 0.55.40
3 221 BRACHETTO PAOLA 671752K ESD 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.06.44
4 223 CELMI ARIANNA 813502R ESD 91 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.27.09
Home Page