ESORDIENTI
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 429 PESSE MICHAEL 558935S CILI LUCCHINI 22F0049 0.47.41
2 437 CHANOINE JEAN MARC 584323P CICLI BENATO 22C0672 0.47.45
3 434 PEZZETTI ALESSANDRO 811080P BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 0.47.50
4 410 CONTINI MATTIA 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.47.56
5 401 DESTEFANIS MICHELE 593740E TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.48.02
6 403 FUCCIO ANDREA 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.48.07
7 438 NIRTA STEFANO 584369D GS LUCCHINI 22F0049 0.48.11
8 402 DE TOMATIS WILLIAM 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.48.15
9 440 JOUX ANDRE' 584396R GS LUCCHINI 22F0049 0.48.26
10 422 MORIONDO STEFANO 593850V ACTION TEAM 01D1587 0.48.41
11 404 BENINI ANDREA 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.49.23
12 419 GALLEA SALVATORE 622711Z PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.49.31
13 413 COSTA FABIO 671708Y TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.49.36
14 405 LUPATO DENNY 833370B TEAM PRINA 01P1853 0.49.41
15 407 GAZOCCHI LORENZO 775528B RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.49.49
16 431 CINA ANDREA 815881F VC COURMAYEUR 22L0121 0.49.54
17 436 DODARO STEFANO 558944B CICLI BENATO 22C0672 0.49.58
18 411 BELLERO SIMONE 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.50.02
19 406 BARONE DANIELE 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.50.07
20 420 GARINO MARCO 671834W PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.50.11
21 416 CONTI GABRIELE 569597T G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.50.15
22 417 BARONI ALESSANDRO 839007W G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.50.20
23 432 ROBBIN HENRY 611829V VC COURMAYEUR 22L0121 0.50.24
24 435 PISANO MICHAEL 815291P CICLI BENATO 22C0672 0.50.35
25 424 BAROVERO PIETRO 818058B ACTION TEAM 01D1587 0.50.44
26 412 GUOLO EMANUELE 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.50.52
27 409 ZENNA ALESSIO 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.50.59
28 430 DESANDRE' JOEL 593546Q VC COURMAYEUR 22L0121 0.51.13
ALLIEVI
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 363 JEANTET NICOLAS 640759F VC COURMAYEUR 22L0121 0.48.17
2 362 ROSA DIEGO 832482G G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 0.50.19
3 399 BLANC FILIPPO 559031U GS LUCCHINI 22F0049 0.50.59
4 398 MILLIERY MATTEO 593530L GS LUCCHINI 22F0049 0.52.15
5 371 DELLAMARIANNA GIORGIO 601535V BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 0.52.51
6 358 BERGUI MATTIA 680357M G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 0.53.32
7 353 MARCHESI ALESSANDRO 611967X G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.53.37
8 364 LUPATO ALEX 833866R TEAM PRINA 01P1853 0.54.13
9 375 ROBBIN HERVE' 611828U VC COURMAYEUR 22L0121 0.54.46
10 351 COMAZZI GIANLUCA 640346Z G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.56.13
11 379 VICQUERY PIERRE 594050X CICLI BENATO 22C0672 0.56.16
12 400 RIGHI FILIPPO 584371X GS LUCCHINI 22F0049 0.56.28
13 370 COLTRO RICCARDO 523847 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 0.56.38
14 352 BEANI OMER 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.57.39
15 354 BIANCHI ANDREA 640347S G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.57.54
16 369 MASOCCO JURY 834788U ASD RAMPIKOSSOLA 01U0605 0.59.07
17 365 BRESCIANI DARIO 640313Q G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.59.14
18 355 CAFFI MATTEO 594734M G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.59.30
19 374 PREVIDI ALESSANDRO 834567J G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.00.03
20 376 D'ANDREA MARCO 617596J TEAM GROSSO SPORT 06R0667 1.01.59
21 366 GARINO FABIO 783217U PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.02.07
22 395 CERISE FRANCOIS 680420H LUCCHINI 22F0049 1.02.15
23 361 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.02.24
24 367 GAMBINO ANDREA 833222K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.03.13
25 356 BOIDO ENRICO FRANCESCO 671983U RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.03.28
26 378 MEDINA DENIS 624241C CICLI BENATO 22C0672 1.03.59
27 373 VINARDI MARCO 8387262 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.12.53
JUNIORES
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 37 GASPARDINO MARCO 584252Y TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.35.05
2 50 PETEY FABIO 558982S CICLI BENATO 22C0672 1.36.02
3 34 PIRAS MICHELE 833130K KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.37.09
4 48 MARCACCI SIMONE 506511N BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 1.39.04
5 35 SPAGNUOLO SIMONE 671959K TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.41.39
6 22 SEDICI CHRISTIAN 780699R COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.41.54
7 46 DE BELLA DAVIDE 617996W BIKE O'CLOCK 06E0599 1.45.47
8 36 MARCHESIN ANDREA 671965H TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.48.06
UNDER 23
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 8 TIBERI ANDREA 593683J KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.24.49
2 9 PERETTO ALESSANDRO 563269K KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.26.17
3 19 FONTANA MARCO 514860X HARD ROCK 02Q2990 1.26.51
4 12 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.28.50
5 2 GAMBINO ALESSANDRO 510710G COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.30.47
ELITE
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 20 BACCHINI CRISTIANO 428615X BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 1.32.26
MASTER SPORT
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 58 POLLONE DANIELE 567965Z GIAI TEAM 01C1348 1.29.09
2 79 MASSIMINO SILVIO 425108Z CICLI ASTEGGIANO 01G0603 1.29.24
3 138 LUBOZ MATTIA 594379F CICLI BENATO 22C0672 1.30.21
4 52 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.31.55
5 64 GALFRE' FEDERICO 826259H TEAM DRIGANI 01M1396 1.33.41
6 51 RODOLICO MARCO 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.34.04
7 132 BRUZZONE CARLO 603529H VALLESTURA 06D0216 1.34.22
8 72 BROGLIO GUGLIELMO 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.37.32
9 136 MUNIER ALESSANDRO 778805M CICLI BENATO 22C0672 1.38.11
10 131 SASSO ENRICO 834091D MARCHISIO BICI 06F0864 1.38.27
11 78 RISICATO GAETANO 828673X TEAM DRIGANI 01S1310 1.43.49
12 59 CUFFIA LUCA 624560G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.44.35
13 137 MASCOTTO MARCO 517257Z CICLI BENATO 22C0672 1.46.45
14 69 ORLANDI LUCA 828653E BIELLA BIKING 01T1298 1.49.36
15 55 VERCELLI DANILO 623331V TEAM BIKE MONALE 01G1423 a 1 giro
16 57 CONTI STEFANO 623328A TEAM BIKE MONALE 01G1423 a 1 giro
17 70 RUSSELLO GIANNI 824849X MTB BENINI NOVARA 01U1356 a 1 giro
18 77 RIZZO IVAN 822695K PEDALE LEYNICESE 01R0134 a 1 giro
MASTER 1
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.29.15
2 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.50
3 200 ALLADIO LUCA 814518R CILI LUCCHINI 22F0049 1.34.27
4 143 ZANOTTI LUCA 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.37.04
5 164 MARAN ALESSANDRO 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.37.27
6 158 FONTEBASSO DANIELE 828797X VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.38.59
7 167 MASCHERINI MASSIMO 624454 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.40.43
8 170 CASOTTO LUCA 837676W AMICI MTB LESSONA 01C1191 1.41.05
9 199 VENTURINO PAOLO 838891Q VVT ARNAD 22G1822 a 1 giro
10 172 SANMARTINO SIMONE 843423P TEAM DRIGANI 01M1396 a 1 giro
11 148 MIRAGLIA SERGIO 787380G CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 a 1 giro
MASTER 2
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 230 CASTEGNETTI MASSIMO 547186R K2 CYCLETEAM 01J1234 1.22.30
2 201 CARFORA AGOSTINO 622883P MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.30.09
3 203 TOSETTO ANDREA 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.31.29
4 215 LEVRA SILVANO 611996M GS PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.33.58
5 245 VAIRETTO SERGIO 457014M K2 CYCLETEAM 01J1234 1.36.12
6 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.39.10
7 207 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.39.38
8 205 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.40.30
9 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.40.59
10 216 DI CAPUA EMILIO 828652D BIELLA BIKING 01T1298 1.43.02
11 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.43.07
12 229 CARISI WILLIAM 624350M K2 CYCLETEAM 01J1234 1.45.41
13 213 COTTO BEPPE 819458A DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.47.19
14 232 GATTA CASTEL PAOLO 830633Y DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.49.17
15 240 GRIFFA GIANLUCA 503588K PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.51.05
16 220 FALCONE ROBERTO 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
17 222 RUATTA WALTER BRUNO 826632P TEAM DRIGANI 01M1396 a 1 giro
18 244 CHIARTANO VALTER 640192G RACING TEAM DAYCO 01P1462 a 1 giro
19 251 CARLINI RAFFAELE 836125D GC VALLESTURA 06D0216 a 1 giro
MASTER 3
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 273 RIZZI MASSIMO 624367A MASTER TEAM 01R1695 1.33.52
2 292 BONATO WILHELM 817991F ASD TEAM LICHERI 01K1722 1.36.17
3 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.37.21
4 261 CARELLO RICCARDO 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.38.17
5 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.40.36
6 255 RIZZI CORRADO 611999Y MASTER TEAM 01R1695 1.41.33
7 262 BRACHETTO SERGIO 785146X TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.45.33
8 259 DE SANTA MARIO 438137J CICLI BENATO 22C0672 1.45.57
9 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.47.42
10 300 CAVALLO GIAMPIERO 622693Y SEPEGNA TEAM 01S1362 a 1 giro
11 269 MARZANO GIOVANNI 781296S FREE BIKE 01G1679 a 1 giro
12 256 D'ADDAMIO FELICE 813918R TEAM DRIGANI 01M1396 a 1 giro
13 267 BAGNIS ALDO 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
14 281 BENINI MARCO 611925M MTB BENINI NOVARA 01U1356 a 1 giro
15 253 FUMAROLA ANTONIO 497882A ANTERES TEAM 01W1366 a 1 giro
16 298 GHISOLFI VALTER 832591D ACTION TEAM 01D1587 a 1 giro
MASTER 4
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.12.37
2 311 BARONI FRANCESCO 829069H PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.15.19
3 302 BEANI PAOLO 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.19.27
4 333 PALETTO PIERGIORGIO 547108B MASTER TEAM 01R1695 1.21.39
5 318 ZAMUNER JOHN 833515H TEAM DRIGANI 01M1396 1.24.44
6 336 BONETTO BRUNO 830195J REINAUDO 01E1278 1.26.02
7 303 BARBERIS MAURIZIO 559073E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.28.42
8 308 FINOTTO MAURIZIO 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.29.44
9 323 MASTROTTO GIANFRANCO 622954V MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.35.00
10 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.40.25
11 335 FERRARESI SILVIO 842230G ACTION TEAM 01D1587 a 1 giro
12 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F MASTER TEAM 01R1695 a 1 giro
13 313 BONA GIOVANNI 563053W MTB SENSA FREN 01W1302 a 1 giro
MASTER 5 e oltre
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.36.15
2 343 ROTONDO IGNAZIO 787085Q CERVASCHESE 01H0677 1.36.41
3 349 GHEZZO ROBERTO 835587C CICLI CAPELLA 01U0855 1.43.16
DONNE MASTER
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 385 SCURANI SANDRA 828647G BIELLA BIKING 01T1298 0.57.32
2 389 LA MASTRA GIULIANA 814520P CICLI LUCCHINI 22F0049 0.59.19
3 382 NARDUCCI ELISABETTA 818976Y BIKE O'CLOCK 06A0476 1.13.40
4 384 CARLINI PAMELA 831606T GC VALLESTURA 06D0216 1.15.43
5 390 BONNET DANIELA 817992G ASD TEAM LICHERI 01K1722 1.15.48
6 381 CARELLO VERONICA 593559V DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.23.01
DONNE ELITE
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 387 GHEZZO ALESSIA 671960Q KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 0.54.17
DONNE ALLIEVE
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 451 CASALEGNO VITTORIA 640555K TEAM SESIA 01V1149 1.05.55
DONNE ESORDIENTI
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 452 BRACHETTO PAOLA 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.49.45
2 459 REQUEDAZ MARICA 820299G VC COURMAYEUR 22L0121 0.50.40
3 460 GONNET LUDOVICA 624257C CICLI BENATO 22C0672 0.51.03
4 458 CORNAZ ALESSIA 594057J VC COURMAYEUR 22L0121 0.51.08
DONNE JUNIORES
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod Soc Tempo
1 392 PERRUCHON NICOLE 558973G CICLI BENATO 22C0672 1.00.09
2 391 EYDALLIN ELISABETTA 623845Z KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.00.58
3 394 BORGIA ELISABETTA 523934E HARD ROCK 02Q2990 1.35.56

Vai alla pagina iniziale