FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
GARA  DEL  26/09/2004
           SOCIETA' : RISICO
           TITOLO  GARA  : 9° PROVA CAMPIONATO REGIONALE
            LOCALITA' : SUPERGA (TO)
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 494 GAMBINO ALESSANDRO 510710G U23 84 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.38.01
2 493 OTTOLINI SAVERIO 594768F EL 72 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.38.30
3 492 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y U23 84 HARD ROCK 01K1466 1.38.45
4 496 CIOCCA DAVIDE 546956T EL 82 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.40.21
5 495 VESCI ALBERTO 441998V EL 77 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.42.16
6 491 BIANCO MARCO 382528S U23 82 CAMEL BRUNERO   2.00.00
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 241 GASPARDINO MARCO 584252Y JU 87 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.41.33
2 245 ZAMUNER ALESSIO 671975B JU 86 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.46.21
3 244 FENOCCHIO PAOLO 640704Z SPJ 87 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.50.31
4 249 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 RECING TEAM 01P1462 1.53.06
5 247 BOCCO FRANCESCO 813969U SPJ 86 TEAM SPECIALIZED 01H1495 1.56.31
6 250 SPAGNUOLO SIMONE 671959K   87 RACING TEAM 01P1462 1.58.38
7 242 SAVARINO PATRIK 623928U SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 1.59.04
8 248 NICOLINO CARLO 640597J SPJ 87 REINAUDO 01E1278 2.11.59
9 246 FRULLONI FEDERICO * 635997N   86 DO DN TEAM 01S1354 2.26.45
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 520 POLLONE DANIELE 567965Z SP1 81 GIAI TEAM 01C1348 1.38.52
2 512 BESSONE FILIPPO 502171 SP1 84 BIKE TEAM 94 FOSSANO UDACE 1.40.55
3 515 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.42.28
4 510 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.45.35
5 525 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.46.49
6 508 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.50.14
7 524 MELCHIORI EDOARDO 788507D SP1 84 AMANTE CASELLA 01N1588 1.54.01
8 513 RIZZELLI ANGELO 504607 SP2 79 EURO CEI UDACE 1.56.11
9 514 CANDREVA GIULIO 504610 SP2 78 EURO CEI UDACE 1.59.57
10 516 MASCOTTO MARCO 517257Z SP1 81 G.S. CICLI BENATO 01C0672 2.00.23
11 521 BAROTTO ALESSIO 787373C SP2 79 CICLI COLOMBA 01P1198 2.05.59
12 518 VERCELLI DANILO 643331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.15.45
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 414 MARTUCCI FRANCESCO 640708D  M1 74 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.36.45
2 401 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.43.51
3 419 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.48.49
4 409 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDEUS 01H1137 1.49.16
5 402 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.49.52
6 411 BERARDI DARIO 504553 M1 71 SILVERSTAR UDACE 1.51.23
7 408 PIANA PIERO 788509 M1 70 AMANTE CASELLA 01N1588 1.52.25
8 412 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.54.33
9 407 ARTIGLIA GIULIANO 505304 M1 70 DOTTA TEAM UDACE 1.56.27
10 425 BRUNO PAOLO 504688 M1 73 STROPPA MARCHETTI UDACE 1.58.05
11 405 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.58.19
12 416 GRIFFA GIANLUCA 593588K M1 70 PEDALE LEINICESE 01R0134 1.59.21
13 413 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2.02.23
14 426 CERICOLA RICCARDO 504222 M1 72 STROPPA MARCHETTI UDACE 2.07.57
15 417 LO IACONO ROBERTO 505519 M1 70 DGM1 UDACE 2.08.23
16 420 CHIRIO PAOLO 1188067 M1 70 G.S. MONCENISIO UISP 2.08.31
17 423 BALZANO GIUSEPPE 504297 M1 72 SILVERSTAR UDACE 2.09.10
18 418 BERSELLI ENRICO 818269K M1 72 DRIGANI EPIC 01M1396 2.14.37
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 455 ZAPPA MARCO 528697W M2 69 K2 CYCLETEAM 01J1234 1.36.56
2 433 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.43.33
3 486 BOLLATI ETTORE 624591L M2   CICLI CAPELLA RACING 01U0855 1.43.56
4 482 MENEGHINI VALENTINO 775488C M2   K2 CYCLETEAM 01J1234 1.45.54
5 498 BONATO WILHELM 817991F M2   AJD TEAM 01K1722 1.46.40
6 485 VAIRETTO SERGIO 457014M M2   K2 CYCLETEAM 01J1234 1.46.57
7 460 PAMPURO ROBERTO 782455S M2 65 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.49.32
8 446 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.54.22
9 451 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.55.16
10 488 MARENCO MARCO 504342 M2   LA SALLE UDACE 1.57.23
11 432 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.57.29
12 445 FOGATO CLAUDIO 504847 M2 68 CICLI CAPELLA RACING UDACE 1.57.39
13 458 MAINA CRISTIANO 785399D M2   TEAM CICLOTECA 01S1310 1.57.56
14 483 GATTINO GIANLUCA 593999P M2   MASTER TEAM 01R1695 1.59.27
15 457 SCHIARI SILVIO 782539W M2   AMANTE CASELLA 01N1588 1.59.53
16 497 BREUSA MASSIMILIANO 457069C M2 65 REINAUDO 01E1278 2.01.16
17 444 MINOLI PAOLO EUGENIO 547068D M2 68 MAXIMILIO BRIDE RACING 01F1127 2.03.55
18 490 LAURO CLAUDINO 671011Y M2   CICLI BERGAMIN 01W0139 2.06.41
19 443 BENEDETTO BRUNO 503722 M2 68 TEAM CICLOTECA UDACE 2.08.01
20 454 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 69 G.S. DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 2.09.17
21 489 TREVISANUTTO MAURIZIO 503954 M2   DOTTA TEAM UDACE 2.11.48
22 447 FAVARO DAVIDE 781293X M2 67 FREE BIKE 01G1679 2.11.56
23 449 BORDINO FLAVIO 781714U M2 69 GIAI TEAM 01C1348 2.12.09
24 448 REITA SILVIO 593691J M2 69 MAXIMILIO BRIDE RACING 01F1127 2.14.58
25 442 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.17.09
26 438 PICCO ILARIO 671789R M2 66 GIAI TEAM 01C1348 2.19.03
27 487 DI MARIA MASSIMO 671060M M2   ANTARES TEAM 01W1366 2.22.32
28 456 GARIBOLDI GIOVANNI 816185E M2   CICLI BENATO 01C0672 2.22.44
29 481 TROTTA MATTEO 584259F M2 68 MASTER TEAM 01R1695 2.32.06
30 440 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 2.40.31
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 466 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.47.07
2 474 FRANCHINO LUCA 504283 M3 62 CICLI CAPELLA UDACE 1.51.47
3 479 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.54.48
4 573 ACUTO RICCARDO 640620Y M3 62 RISICO NIKON 01D0820 1.59.02
5 572 CASASSA PAOLO 778960T M3 64 TEAM CICLI CAPELLO 01J1393 1.59.03
6 464 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.59.12
7 462 GENNARI GABRIELE 670976P M3 63 MASTER TEAM 01R1695 1.59.40
8 477 CASALEGNO VALTER 504183 M3 63 CROCODILE BIKE UDACE 2.00.22
9 571 ORLA PIERGIORGIO 504102 M3 60 TEAM CAPELLO EDILCASE UDACE 2.01.39
10 470 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.01.54
11 575 ROBERTO BRUNO 810648K M3 64 AMANTE CASELLA 01M1588 2.02.24
12 570 PALETTO PIERGIORGIO 547108B M3 60 MASTER TEAM 01R1695 2.02.28
13 467 D'ADDANNIO FELICE 813918 M3 62 DRIGANI EPIC 01M1396 2.10.11
14 476 PESSE PAOLO 558892Y M3 64 CICLI LUCCHINI 01F0049 2.11.25
15 478 TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 61 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.12.02
16 472 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 2.16.09
17 473 BELLIO LUIGI 504873 M3 62 STROPPA MARCHETTI UDACE 2.17.12
18 475 BORGARELLO BARTOLOMEO 503775 M3 63 DOTTA TEAM UDACE 2.18.53
19 461 ROMANISIO MARCO 671063C M3   DGM1 01Z1241 2.22.48
20 468 CASELLA SALVATORE 781240 M3 62 FREE BIKE 01G1677 2.28.03
21 471 FIORENTINO FABIO 503712 M3 64 G.C.C. CICOGNO UDACE 2.34.40
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 169 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 57 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.59.07
2 161 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 0.59.17
3 165 RIVERDITI CLAUDIO 502284 M4 55 BIKE TEAM DESTEFANIS UDACE 1.01.06
4 555 GARBOLINO RUDI 425171P M4   COURMAYEUR   1.05.27
5 152 FRANCO ANTONIO CARLO 490169B M4   CICLI BENATO 01C0672 1.06.20
6 171 DUTTO ELIO 810969D M4   BIKE O'CLOCK 01W1379 1.07.16
7 553 TERRACCIANO SABATO 505464 M4   DGM1 UDACE 1.07.43
8 170 SCARAVELLI STEFANO 623769L M4   RISICO NIKON 01V0820 1.08.20
9 177 ODDO VITO 504052 M4   CICLI CAPELLA UDACE 1.08.38
10 164 RAVAGNANI DARIO 382765F M4 59 BIKERS TEAM CHIERI FCI 1.09.15
11 179 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M4   REDIL CICLI MATERGIA UDACE 1.09.16
12 153 OLIVERO MAURO MARCELLO 811568Y M4   CICLI BENATO 01C0672 1.09.46
13 160 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.10.35
14 159 NOVENTA PAOLO 624396Y M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.12.11
15 554 BENEBTE BRUNO 787327W M4   RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.12.42
16 557 ACCORDINO MAURIZIO 624473V M4   PEDALE LEINICESE 01R0134 1.14.17
17 558 DI BLASI SALVATORE 504689 M4   DGM1 UDACE 1.14.44
18 155 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q M4 55 BRUNTERO CAMEL 01T1275 1.16.50
19 162 TRUFFA MAURO 623399E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.19.20
20 163 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.23.18
21 166 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F M4 56 MASTER TEAM 01R1695 1.24.36
22 552 BIANCO ALESSANDRO 816742T M4   AMANTE CASELLA 01N1588 1.26.17
23 178 CARLINI ALESSANDRO 787269L M4 59 ANTARES TEAM 01V1365 1.26.27
24 168 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.26.39
25 158 BIUSO GIUSEPPE 783540C M4 55 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.38.24
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 175 SAVASTA ALESSANDRO 504257 M5 51 DGM1 UDACE 1.09.03
2 179 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M5 54 CICLI CAPELLA RACING TEAM 01TO154 1.09.16
3 556 RONDI GIUSEPPE 333455X M6 46 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.09.19
4 551 MERLO SANTINO 593873Q M5   PEDALE LEINICESE 01R0134 1.19.26
5 173 BONGIORNI LUCIANO 504035 M5 50 BUSSOLINO SPORT UDACE 1.34.58
6 174 AUDOGIANOTTI PIERO 503706 M5 44 G.CC CICOGNO UDACE 1.36.17
7 176 DIANO BRUNO 504916 M5 53 CROCODILES BIKERS UDACE 1.44.20
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 226 SEDICI CRISTIAN 780699R AL 88 ROSTESE 01S0099 1.01.25
2 227 DUTTO PIETRO 584536D AL 89 VIGOR 01B0798 1.03.39
3 232 BERGUI MATTIA 680357M AL 89 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.04.10
4 233 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.04.29
5 223 MOSCA MARCO 671984V AL 88 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.06.01
6 228 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.07.52
7 230 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.09.05
8 231 MATHANEL ALESSIO 584372Y AL 89 CICLI LUCCHINI 01F0049 1.09.57
9 224 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.13.06
10 221 PETEY FABIO 558982S AL 88 CICLI BENATO 01C0672 1.14.55
11 225 GIUSIANO ANDREA 680322A AL 88 REINAUDO 01E1278 1.27.42
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 593 GIOVANNA SILVIA 594773U SW 79 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 0,0509606
2 594 BONNET DANIELA 817992G SW 73 ADS TEAM LICHERI 01K1722 0,0566551
3 592 STOPPA CRISTINA 778616N SW 73 MASTER TEAM 01R1695 0,0611111
4 591 CARELLO VERONICA 593559V SW 83 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.47.09
Ragazze (13/16)
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 586 EYDALLIN ELISABETTA 623845Z ALD 88 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 0,0512731
2 584 GARBOLINO EVI 558950M ALD 89 V.C COURMAYEUR 01B0121 0,0523958
3 581 CASALEGNO VITTORIA 640555K ESD 90 GS SESIA 01V1149 0,0534028
4 585 PERRUCHON NICOLE 558973G ALD 88 CICLI BENATO 01C0672 1.22.27
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 211 GAMBIRASIO VITTORIO 623361B ES 90 SURFING SHOP SPORT 01S1673 0.58.57
2 219 MILLIERY MATTEO 593530L ES 90 CICLI LUCCHINI 01F0049 1.04.41
3 214 BLANC FILIPPO 559031U ES 90 G.S. LUCCHINI 01F0049 1.05.54
4 206 DESTEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.06.22
5 204 VICQUERY PIERRE 594050X ES 90 CICLI BENNATO 01C0672 1.07.10
6 205 BEANI OMER 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.09.08
7 208 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.09.09
8 217 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.09.20
9 201 CHANOINE JEAN MARC 584323P ES 91 CICLI BENNATO 01C0672 1.09.40
10 212 PESSE MICHAEL 558935S ES 91 CICLI LUCCHINI 01F0049 1.10.27
11 210 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.13.16
12 207 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.14.19
13 218 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.15.03
14 220 CERISE FRANCOIS 680420H ES 90 CICLI LUCCHINI 01F0049 1.18.14
15 213 ROSA CARLO 611965V ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.21.18
16 203 MEDINA DENIS 624241C ES 90 CICLI BENNATO 01C0672 1.23.57
17 215 GONTIER ALESSANDRO 584345V ES 91 CICLI LUCCHINI 01F0049 1.25.39
18 209 RIVA AMEDEO 821054J ES 90 RECING TEAM DAYCO 01P1462 1.27.34
19 202 DODARO STEFANO 558944B ES 91 CICLI BENNATO 01C0672 1.29.56
20 200 RENAUDO ANDREA 821120M ES 90 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.34.05
21 216 CUAZ  WLADIMIR 624248K ES 90 CICLI LUCCHINI 01F0049 1.38.31
Home Page