FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
 GARA :  DEL  04/07/2004
           SOCIETA' : MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN
           TITOLO  GARA  : 5° PROVA CAMPIONATO REGIONALE
            LOCALITA' : S. ANNA MONTEU ROERO (CN)
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 1 BORIN ANDREA 419030T EL 74 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 1.25.20
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 30 ZAMUNER ALESSIO 671975B SPJ 86 TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.20.54
2 27 FENOCCHIO PAOLO 640704Z SPJ 87 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.24.54
3 22 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.25.32
4 20 SAVARINO PATRIK 623928U SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 1.26.19
5 25 SPAGNUOLO SIMONE 671959K JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.29.00
6 28 NICOLINO CARLO 640697Y SPJ 87 CICLI REINAUDO   1.35.24
7 26 CAROTENUTO RICCARDO 563063Y JU 87 N.O.DH TEAM 01S1354 A 1 G A
  29 PECORI CARLO 584496E SPJ 86 ROSTESE VALLE ORCO S. 01D1595 R.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 41 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.14.40
2 42 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.16.39
3 44 CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 84 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.18.15
4 40 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.18.46
5 45 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.19.46
6 56 FONTEBASSO DANIELE 502493/04 SP2 75 VIGOR ARDEUS UDACE 1.20.32
7 48 MARAN ALESSANDRO 594390Z SP2 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.20.47
8 57 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 80 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.21.44
9 43 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.22.37
10 58 ALOI ALESSANDRO 501986 SP2 77 S.C. ROCCA CICLI UDACE 1.24.12
11 61 BROGLIO GUGLIELMO 563267H SP2 76 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.24.31
12 54 MASCOTTO MARCO 517257Z SP1 81 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.27.43
13 49 VERCELLI DANILO 643331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.30.15
14 59 ROGATI IVANO 501996 SP2 77 A.S.D. TECNOBIKE BRA UDACE 1.30.28
15 51 CONTI STEFANO 623328A SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.32.29
16 52 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.35.07
17 60 ROGATI DAVIDE 494417 SP1 85 V.C. CHIESA BRA UISP A 1 G A
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 86 MARTUCCI FRANCESCO 640708D M1 74 TECBOBIKE BRA 01Y1264 1.13.32
2 70 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.14.52
3 71 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.18.57
4 75 CRAVANZOLA FABIO 563049A M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.22.15
5 74 GALLO GIANNI 563072Z M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.22.44
6 72 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDEUS 01H1137 1.23.18
7 77 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.24.19
8 76 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.25.13
9 79 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.28.46
10 82 SPONZA SIMONE 563032R M1 74 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.31.24
11 80 LUSSO GIANCARLO 777272L M1 72 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.33.06
12 85 GONELLA FLAVIO 502087 M1 73 S.C. ROCCA CICLI UDACE 1.40.37
13 84 D' ERRICO FABIO 783916R M1 74 AMANTE E CASELLA TEAM 01N1588 A 1 G A
  73 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 100 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.16.28
2 101 TOSETTO ANDREA 510726U M2 67 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.18.00
3 120 PERRACCINO MASSIMO 500504 M2 67 A.S.D. TECNOBIKE BRA UDACE 1.20.23
4 104 PAMPURO ROBERTO 782455S M2 65 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.21.14
5 105 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J M2 66 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.22.16
6 102 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.26.39
7 106 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.26.47
8 103 RODOLICO MAURIZIO 468082V M2 68 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.27.25
9 108 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.28.06
10 119 CAGLIERO CLAUDIO 501982 M2 66 A.S.D. TECNOBIKE BRA UDACE 1.29.16
11 107 GARINO MAURIZIO 624498X M2 69 G.S. GATE 01N1480 1.29.54
12 118 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 69 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.30.53
13 121 CONTARDO FULVIO 559071C M2 66 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.31.44
14 114 DE BOTLOLI PAOLO 559076H M2 67 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.32.18
15 109 CRAVERO ALBERTO 782456T M2 66 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.33.00
16 110 CRAVANZOLA SANDRO 563170C M2 65 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.34.07
17 116 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.40.59
18 111 CASTELLO ANDREA 563057S M2 68 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.41.19
19 112 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.41.20
20 115 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 GIAI TEAM 01C1348 A 1 G A
21 113 DAL ZILIO CLAUDIO 594125B M2 67 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G B
22 117 GOFFI GIANCARLO 503779 M2 65 DOTTA TEAM UDACE A 1 G C
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 164 COSSETTO EUGENIO 593918M M3 63 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.15.02
2 150 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.19.30
3 157 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 DAYCO RACING TEAM 01P1462 1.27.32
4 151 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.27.55
5 163 MANFREDI MARIO 502000 M3 62 A.S.D. TECNOBIKE BRA UDACE 1.32.11
6 165 ZAMUNER JHON 504604 M3 60 EURO CEI UDACE 1.32.54
7 152 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.33.31
8 161 MASSA MAURO 622791S M3 60 TEAM REINAUDO 01E1278 1.34.24
9 156 MARZANO GIOVANNI 781296S M3 63 FREE BIKE 01G1679 1.36.55
10 154 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 DAYCO RACING TEAM 01P1462 1.41.18
11 160 FASSIO GIANCARLO 623330G M3 62 TEAM BIKE MoNALE 01G1423 1.50.19
  159 VIGNA GIUSEPPE 778353W M3 63 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
  158 FINOTTO MAURIZIO 623330G M3 60 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  162 BALLOCCO GIORGIO 502275 M3 64 BIKE TEAM CHERASCO UDACE R.
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 200 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.26.38
2 204 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.28.44
3 201 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.35.53
4 216 FENOCCHIO GIORGIO 502368 M4 57 A.S.D. TECNOBIKE BRA UDACE 1.36.08
5 202 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.36.23
6 203 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55  CICLI BENATO 01C0672 1.38.20
7 208 BENENTE BRUNO 787327W M4 56 Racing Team Dayco 01P1462 1.42.47
8 207 CROCE ROBERTO 563081K M4 57 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.47.07
9 210 TRUFFA MAURO 623399E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.51.45
10 206 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G A
11 217 BUSSO MAURO 671055C M4 56 TEAM CICLI CAPELLO 01J1393 A 1 G B
12 212 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 1 G C
12 209 BERGAMASCO MASSIMO 611874S M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G D
  211 VERGANO ALDO 563052V M4 55 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 R.
  215 CAROTENUTO LUIGI 563055Y M4 57 N.O.DH TEAM 01S1354 R.
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 223 RONDI GIUSEPPE 333455X M6 46 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.02.51
2 222 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M5 54 REDIL CICLI MATERGIA UDACE 1.04.10
3 221 MARCHETTI GIANMAURO 593814D M5 54 PEDALE LEYNICESE   1.28.10
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 231 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.59.55
2 230 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.01.25
3 233 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.01.26
4 236 BURLOTTO SIMONE 640705S AL 89 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.04.11
5 232 MOSCA MARCO 671984V AL 88 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.05.40
6 234 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.07.40
7 235 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.10.38
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 253 FISSORE MARIELLA 501997 SW 75 A.S.D.TECNOBIKE BRA UDACE 1.21.24
2 251 CARELLO VERONICA 593559W SW 83 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.31.16
3 252 GALLO SILVIA 502369 SW 58 A.S.D.TECNOBIKE BRA UDACE 1.49.18
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 261 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.33.48
2 260 BEANI OMAR 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.34.02
3 265 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.35.15
4 262 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.36.23
5 266 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.40.45
6 263 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.41.20
7 264 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 0.41.21
Home Page