TROFEO REGIONALE XC
BEST
"Memorial Diego Basano"
1a prova
Ronchi di Cuorgnč
30 aprile 2006
 
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 454 LUPATO DENNY ES 833370B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.29.38
2 459 MORIONDO STEFANO ES 593850V BIKE&OLTRE ACTION TEAM 01D1587 0.29.49
3 467 BONETTO EDOARDO ES 640794K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.31.02
4 462 BARBERO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.32.00
5 457 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.32.24
6 466 BILLI IVANO ES 623861Z TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.32.29
7 455 BARONE DANIELE ES 813958Z RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.32.33
8 474 DE TOMATIS DAVIDE ES 593738Y TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.34.06
9 461 GUOLO EMANUELE ES 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.35.01
10 473 BELLERO SIMONE ES 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.35.04
11 482 GARINO MARCO ES 671834W PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.35.35
12 458 ZENNA ALESSIO ES 788393A RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.35.40
13 477 MANTANGERO SIMONE ES 869630L MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.39.32
14 480 ALBANESE MATTIA ES 842780G MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.39.33
15 478 CORONA MICHAEL ES 842781V MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.48.18
16 494 ZANINO GIANLUCA ES 813571M VVT ARNAD 22G1822 0.54.16
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 413 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.55.21
2 423 PENNA MATTIA AL 856852S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 0.55.23
3 412 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.58.20
4 411 CONTINI MATTIA AL 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.59.17
5 419 DE TOMATIS WILLIAM AL 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.00.15
6 425 BENINI ANDREA AL 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.00.37
7 417 AIMONE GIGGIO ANDREA AL 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.04.28
8 409 MARSICO ALESSANDRO AL 866772B RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.20.17
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 33 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.19.46
2 43 ALLOLIO VITTORIO JU 860223B ASD TESSIORE 01E1883 1.21.26
3 32 CANELLA STEFANO JU 850112S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.28.35
4 42 MOSCA MARCO JU 671984V TEAM FULL-DYNAMIC PIEM. 01J1856 1.42.25
5 53 BOCCO MATTEO MJ 854895L GSR ALPINA 01N0750 1.44.37
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 26 BIANCO MARCO EL 382528S ARCOBALENO CARRARO 20J0315 1.11.32
2 8 GASPARDINO MARCO U23 584252Y TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.11.56
3 7 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI ASD 01Z1879 1.13.54
4 10 ARNAUDO CARLO U23 558870M ESPERIA ROLFO ASD 01J1633 1.20.20
5 13 PECORI CARLO U23 584496E TEAM SANTYSIAK ASD 01K0679 1.36.43
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 442 CASALEGNO VITTORIA ALD 640555K KTM INT. TEAM PIEMONTE 01L1889 0.33.32
2 443 BRACHETTO PAOLA ALD 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.35.19
3 446 CHASSEUR CRISTINA ALD 866946S ASS.V.T.T. ARNAD 22G1822 0.48.16
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 485 CASADEI CINDY ESD 680438F ASS.V.T.T. ARNAD 22G1822 0.38.11
2 486 CORTINOVIS MARTINE ESD 814561L ASS.V.T.T. ARNAD 22G1822 0.48.37
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 76 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.16.44
2 96 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.18.44
3 78 CUFFIA LUCA MT 624560G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.23.46
4 97 SAVARINO PATRIK MT 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.24.27
5 99 RISICATO GAETANO MT 828973X TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.26.08
6 98 NICOLINO CARLO MT 640697J CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.32.55
7 100 BOCCO FRANCESCO MT 854894K GSR ALPINA 01N0750 1.39.08
8 106 SANTORO PAOLO MT 865892L RISICO NIKON 01V0820 1.44.31
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 156 REINAUDO RENATO M1 551190V DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.14.03
2 133 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.17.42
3 165 SANMARTINO SIMONE M1 843423P TEAM DRIGANI 01M1396 1.18.35
4 150 BROGLIO GUGLIELMO M1 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.22.13
5 157 MASCHERINI MASSIMO M1 624454S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.25.02
6 139 PEZZETTI MASSIMO M1 640549V RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.27.13
7 149 MONTICONE MARCO M1 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.33.26
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 192 TOSETTO ANDREA M2 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.15.10
2 191 GOTTA DOMENICO M2 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.15.41
3 219 VIGLIONE PAOLO M2 857964T CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.24.45
4 213 BOSSO ALESSANDRO M2 671003H RISICO NIKON 01V0820 1.28.04
5 222 BORDINO FLAVIO M2 781714U GIAI TEA ASD 01C1348 1.29.28
6 194 DI MAIO MASSIMILIANO M2 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.30.23
7 229 GRIFFA GIANLUCA M2 593588K PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.34.05
8 230 CASTELLO ANDREA M2 56057S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.42.59
9 227 GIORGIS MASSIMO M2 849886W RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 286 OLIVETTI LUCA M3 847401W TEAM DRIGANI O1M1396 1.20.40
2 275 CIBRARIO ALFIO M3 622618C PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.25.47
3 256 FINAZZI LUCA PAOLO M3 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.26.27
4 276 GENNARI GABRIELE M3 670976P MASTER TEAM 01R1695 1.26.55
5 257 BOURCET MASSIMO M3 623925R CICLI GIORGIO 01W1301 1.28.47
6 250 MARZANO GIOVANNI M3 781296S FREE BIKE 01G1679 1.31.30
7 244 BORIGLIONE LIVIO M3 624452Y RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.32.39
8 285 MORELLO RICCARDO M3 671781H RISIKO NIKON 01V0820 1.33.41
9 261 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.35.15
10 284 BREUSA MASSIMILIANO M3 457069C REINAUDO 01E1278 1.43.49
11 282 TONASSO PAOLO M3 624362D GIAI TEAM ASD 01C1348 a 1 GIRO
12 298 QUINCI CLAUDIO M3 501696 FULVIA PAGLIUGHI UDACE a 1 GIRO
13 245 LUPATO FULVIO M3 833519M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 301 GASPARDINO CLAUDIO M4 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.53.38
2 316 ARDIZIO MAURO M4 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.55.57
3 305 ZAMUNER JOHN M4 833515H DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 0.57.48
4 315 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.58.06
5 313 ANSALDI GIANCARLO M4 623337T MTB SENSA FREN 01W1302 1.02.22
6 329 BONETTO BRUNO M4 830195J CICLI REINAUDO 01E1278 1.02.39
7 359 ODDO VITO M4 505551 DGM1 UDACE 1.03.44
8 358 BORTOLAI MARCO M4 505552 DGM1 UDACE 1.14.49
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 362 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 0.56.11
2 383 BUTTARELLO LUCIANO M5 841314X DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.06.27
3 376 RONDI GIUSEPPE M7 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.06.40
4 364 TRUFFA MAURO M5 623299E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.08.38
5 394 DOLIMPO DONATO M5 501334 TEAM PRINA UDACE 1.08.59
6 374 CASALEGNO GIOVANNI M5 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.12.01
7 380 FEDERICI ORFEO M5 862380B DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.13.32
8 398 BUSSO MAURO M5 504067 BUSSOLINO SPORT UDACE 1.15.35
9 366 VAUDAGNOTTI VITTORIO M5 593496F MASTER TEAM 01R1695 1.26.35
10 371 PECORI LEONARDO M5 622798H TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.35.44

Vai alla pagina iniziale