RACING TEAM DAYCO
FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
3^ RONCHIBIKE
NR.  GARA : 14  DEL  02/05/2004
           SOCIETA' : Racing Team Dayco
           TITOLO  GARA  : 2^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE
            LOCALITA' : RONCHI DI CUORGNE'
   
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 4 LA MASTRA GIUSEPPE 558933Y U23 84 HARD ROCK TRW RT 01K1460 1.31.54
2 2 BORINI ORLANDO 277420G EL 71 G. P. VERBANESE DELTA   1.38.20
3 3 PERETTO ALESSANDRO 563269K U23 85 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.39.24
4 5 ARNAUDO CARLO 558870U U23 85 PROBIKE RACING 01S0796 1.41.48
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 10 GASPARDINO MARCO 584252Y JU 87 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.39.50
2 12 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.43.56
3 13 ZANUMER ALESSIO 671975B JU 86 TEAM COLNAGO SILMAX 01B1593 1.46.39
4 6 FENOCCHIO PAOLO 640704Z JU 87 G.S.TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.48.18
5 8 ROSTAGNO LUCA 671012Z JU 87 HB SPECIALIZED 01H1495 1.54.17
6 7 SAVARINO PATRIK 623928U JU 87 G.S.SESIA 01V1149 1.55.52
7 11 NICOLINO CARLO 640697J SPJ 87 CICLI REINAUDO 01E1278 A 1 G A
  14 VERCELLI DIEGO 776342R JU 86 TEAM BIKE MONALE 01G1463 R.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 23 PERNO MAURO 497933C SP 75 G.S.DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.33.05
2 20 LUBOZ MATTIA 584379F SP 83 G.S.CICLI BENATO 01C0672 1.33.42
3 24 DEDIERO DARIO 563068D SP 82 G.S.DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.35.59
4 18 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP 75 BICAN CICLYNG TEAM 01J1696 1.40.17
5 17 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U SP 78 HB SPECIALIZED 1H1495 1.40.48
6 25 MARCARINO DANIELE 777273M SP 80 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.45.24
7 38 VERCELLI DANILO 623331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.55.37
8 32 CINATO IGOR 624337U SP 77 GIAI TEAM 01C1348 2.10.17
  30 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP 75 DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
  35 DOMENINO ALESSANDRO   SP 77 RIDE UDACE R.
  36 CONTI STEFANO 623328A SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  37 NAVONE STEFANO 776340T SP2 81 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  39 DROZ JURI 5779 SP1 81 SAINA UNLAC R.
  28 MOTTURA LORENZO 623335Z SP 79 SENSA FREN 01X1302 R.
  34 CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 84 DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 54 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 SC CICLI COLOMBA 01P1198 1.34.45
2 56 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 SENSA FREN 01X1302 1.35.25
3 53 ROVERA LUCA 640709E M1 73 S.C. VIGOR ARDENS 01H1137 1.46.57
4 51 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 01P1462 1.47.32
5 58 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 SENSA FREN 01X1302 1.53.39
6 63 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.54.08
7 64 PALOMBI REMO 504220 M1 72 C.A. TORINO UDACE 1.55.58
8 61 FALETTI GIANNI 623278Q M1 71 DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G A
  52 PEZZETTI MASSIMO 640549V M1 74 RACING TEAM DAYCO 01P1462 R.
  62 DOMENINO DAVIDE 500954 M1 73 RIDE UDACE R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 90 TOSETTO ANDREA 510726U M2 67 RACING BIKE 01Z1241 1.33.00
2 72 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE  BIKE 01G1679 1.47.12
3 73 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 SC CICLI COLOMBA 01P1198 1.48.52
4 79 BREUSA MASSIMILIANO 457069C M2 65 CICLI REINAUDO 01E1278 1.52.25
5 82 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 SENSA FREN 01X1302 1.52.58
6 71 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 69 RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.00.09
7 91 PICCO ILARIO 671989R M2 66 GIAI TEAM 01C1348 A 1 G A
8 89 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 A 1 G B
9 74 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S.DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G C
10 84 ANPRINO LUCA 624411P M2 68 G.S.GIAI TEAM 01C1348 A 1 G D
  87 COMETTO CORRADO 504336 M2 65 G.S. DAZZAN BICICLETTE UDACE R.
  88 GOFFI GIANCARLO 503779 M2 65 DOTTA TEAM UDACE R.
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 105 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S.DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.38.13
2 111 BRACCHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.48.27
3 101 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.50.43
4 106 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.50.53
5 113 FINAZZI LUCA 505052 M3 63 TEAM CICLOTECA UDACE 1.53.57
6 115 ZAMUNER JHON 504604 M3 60 EURO CEI UDACE 1.59.43
7 103 MORELLO RICCARDO 671781H M3 64 RISICO NIKON 01V0820 2.00.40
8 114 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.07.25
9 107 TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 61 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 A 1 G A
10 102 CHINNICI GIUSEPPE 550920B M3 61 TEAM SANTYSIAK 01K0679 A 1 G B
11 116 D'ADDAMIO FELICE 813918R M3 62 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 A 1 G C
12 118 FAZZIO GIANCARLO 623330G M3 62 TEAM 01G1423 A 1 G D
13 117 PIZZO ROBERTO 623932Q M3 62 PEDALE LEYNICESE 01R0134 A 1 G E
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 131 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 57 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.14.56
2 140 BEANI PAOLO 593485B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.15.20
3 132 FENOCCHIO GIORGIO 502338/03 M4 57 G.S.TECNOBIKE BRA UDACE 1.26.47
4 144 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.34.27
5 141 BENENTE BRUNO 787327W M4 56 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.36.27
6 142 TERRACCIANO SABATO 505464 M4 57 DGM1 UDACE 1.39.14
7 133 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q M4 55 G.S.CAMEL BRUNERO 01T1275 1.41.45
8 136 TRUFFA MAURO 623299E M4 56 G.S.DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.51.24
9 143 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 RACING TEAM DAYCO 01P1462 A 1 G A
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 152 RONDI GIUSEPPE 333455X M6 46 AMICI MTEB 01G1191 1.25.59
2 153 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M5 54 REDIL CICLI MATERGIA UDACE 1.36.06
3 151 PECORI LEONARDO 622798H M5 51 TEAM SANTYSIAK 01K0679 2.08.45
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 156 SEDICI CHRISTIAN 780699R AL 88 G.S.ROSTESE 01S0099 1.18.53
2 162 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.26.28
3 169 MOSCA MARCO 671984V AL 88 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.29.07
4 168 ROBBIN HERVE' 611828U AL 89 V.C COURMAYEUR 01L0121 1.31.41
5 159 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.33.38
6 160 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.40.48
7 167 BLANC FRANCOIS 624206A AL 88 V.C COURMAYEUR 01L0121 1.48.38
8 157 PECORI ROBERTO 622797Y AL   TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.50.12
9 170 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.50.13
10 165 GIUSIANO ANDREA 680322A AL 88 CICLI REINAUDO 01E1278 2.12.04
11 164 GIAMBRONE ALESSIO 778329W AL 88 PEDALE LEYNICESE 01R0134 A 1 G A
  161 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
  163 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
  166 MERCADANTE ANDREA 812692N AL 89 TEAM CICLOTECA 01S1310 R.
Donne Elite - Sportwomen
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 174 BRERA MOLINARO 501304 SW 65 ASP. TEAM PINATO UDACE 1.02.02
2 204 CASALEGNO VIRGINIA 593984G DJ 86 G.S.CAMEL BRUNERO 01T1275 1.12.04
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 190 DE STEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.26.34
2 189 BEANI OMAR 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.27.13
3 184 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.28.32
4 186 BENINI ANDREA 787394S ES 91 MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.28.40
5 187 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.29.25
6 181 RINALDI STEFANO 640314R ES 90 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.29.50
7 183 ROSA CARLO 611965V ES 90 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.30.16
8 192 GARINO FABIO 783217U ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.30.58
9 191 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.31.15
10 182 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 90 G.S.RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.31.42
11 193 FUCCIO ANDREA 671874B ES 91 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.32.44
12 188 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.35.04
13 185 MARGARIA NICOLO' 550722G ES 91 SC VIGOR PIASCO   0.35.28
Ragazze 13 - 18
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 206 GARBOLINO EVI 558950H DAL 89 V.C. COURMAYEUR 01L0121 0.27.29
2 201 CASALEGNO VITTORIA 640555K DES 90 G.S.SESIA 01V1149 0.32.14
3 202 OLIVIERO MARIA CHIARA 680339K DES 90 TEAM SANTYSIAK 01K0679 0.32.15
4 175 BRACHETTO PAOLA 671752K DES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.34.10
  207 SCUTTARI SILVIA 811603U DES 90 V.C. COURMAYEUR 01L0121 R.
Home Page