CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMAVERA                       Cellio - Monale 2007
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 453 BILLI IVANO ES AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 26 30 56
2 466 CHIANTARETTO LUCA ES RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 30 16 46
3 459 FUMAROLA DENIS ES AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 19 22 41
4 452 BILLI JACOPO ES A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 16 19 35
5 456 DE TOMATIS DAVIDE ES AS DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 0 26 26
6 457 BARBERO CARLO ES AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 13 13 26
7 458 BONETTO EDOARDO ES AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 22 0 22
8 451 TORTONESE ENRICO ES A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 11 11 22
9 496 CARMINATI STEFANO ES ASD RAMPIKOSSOLA 9 7 16
10 455 TOSELLO STEFANO ES AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 7 3 10
11 491 TORNAGHI ALESSIO ES ASTI DIAVOLO ROSSO 0 9 9
12 465 GIOVANDO PATRICK ES RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 6 6
14 484 CASSANO FULVIO ES SC. NOVESE FAUSTO COPPI 5 0 5
15 504 GAMBACORTA GUIDO ES PGA BIKERS 0 5 5
16 489 NEAGU LAURENTIN ES ASTI DIAVOLO ROSSO 0 4 4
17 499 TONELLA EDOARDO ES MTB OASI ZEGNA 4 0 4
18 461 KOHN KEVIN ES BIKE&OLTRE - ROSTESE 3 0 3
19 482 COLECCHIA ANDREA ES ASD TEAM VAL SANGONE MDE BIKE 2 0 2
20 497 BALASSI STEFANO ES MTB OASI ZEGNA 0 2 2
21 454 FERRERO DAVIDE ES AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 0 1 1
22 495 VESCIO MARCO ES ASD RAMPIKOSSOLA 1 0 1
23 500 CORONA MICAEL ES MTB OASI ZEGNA 0 0 0
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 402 PENNA MATTIA AL A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 22 30 52
2 415 LUPATO DENNY AL RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 30 0 30
3 411 FUCCIO ANDREA AL RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 26 26
6 399 MONTANGERO SIMONE AL MTB OASI ZEGNA 13 7 20
7 404 DE TOMATIS WILLIAM AL TEAM CICLOTECA 0 19 19
7 412 GAZOCCHI LORENZO AL RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 19 0 19
9 407 BENINI ANDREA AL MTB BENINI 0 16 16
9 401 DESTEFANIS MICHELE AL A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 16 0 16
11 414 BARONE DANIELE AL RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 13 13
12 417 GARINO MARCO AL PEDALE LEYNICESE 0 11 11
15 400 TONELLI LORENZO AL MTB OASI ZEGNA 7 0 7
16 422 ZENNARO STEFANO AL PGA BIKERS 0 6 6
17 423 RICCHINI ANDREA AL PGA BIKERS 0 5 5
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 50 BRESCIANI DARIO JU ASD RAMPIKOSSOLA 16 26 42
2 63 MASOCCO JURI JU ASD RAMPIKOSSOLA 19 19 38
3 48 LUPATO ALEX JU RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 30 0 30
3 47 ROSA DIEGO JU RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 30 30
5 49 BIANCHI ANDREA JU ASD RAMPIKOSSOLA 13 16 29
7 45 BERGUI MATTIA JU RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 22 22
7 42 BEANI OMER JU AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 22 0 22
9 31 MONTICONE MATTEO JU DREAM TEAM SACLA' 0 13 13
10 39 NICOLINI GABRIELE JU ASD RAMPIKOSSOLA 0 11 11
11 43 AIMONE GIGGIO ANDREA JU AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 0 9 9
12 60 CASTAGNERI STEFANO JU NOLESE CONDOR 0 7 7
13 57 VALFRE' GIULIO JU MTB SENSA FREN 0 6 6
14 58 GHIDELLA LUCA JU SPEEDY BIKE 0 5 5
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 2 CIOCCA DAVIDE EL A.S.D.RAMPIKOSSOLA 30 0 30
2 18 COLOMBO FRANCESCO EL TEAM CBE TECNOIMPIANTI 26 0 26
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 15 STOPPA SIMONE U23 RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 22 13 35
2 10 GNUVA CARLO U23 A.S.D.RAMPIKOSSOLA 30 0 30
3 14 GASPARDINO MARCO U23 RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 30 30
4 7 PERETTO ALESSANDRO U23 KTM INTERNATIONAL 0 26 26
5 16 ALLOLIO VITTORIO U23 RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 26 0 26
6 9 CANELLA STEFANO U23 KTM INTERNATIONAL 0 22 22
7 12 PETEY FABIO U23 RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 19 19
8 19 MARCELLI ANDREA U23 TEAM COLNAGO 19 0 19
9 27 ARNAUDO CARLO U23 ESPERIA ROLFO 0 16 16
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 81 CASALEGNO VITTORIA DJ KTM INTERNATIONAL TEAM 0 30 30
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 26 PERRUCHON NICOLE DE RACING TEAM DAYCO 0 30 30
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 381 CARELLO VERONICA W1 DREAM TEAM SACLA' 0 30 30
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 418 BRACHETTO PAOLA DA TEAM CICLOTECA 0 30 30
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 472 AIMONE SECAT ALESSIA ESD A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 26 19 45
2 474 GASPARDINO GIULIA ESD RACING TEAM DAYCO 0 26 26
3 476 BIANCHETTA ALESSANDRA ESD RACING TEAM DAYCO 0 22 22
4 473 SERRA GIORGIA ESD A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 22 0 22
5 479 MAURO ELISA ESD PGA BIKERS 0 13 13
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 99 ZOPPELLO RICCARDO MT MTB BENINI NOVARA 19 13 32
2 72 CRIVELLO ALESSIO MT A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 30 30
3 166 PERINI ANDREA MT GS ALBERONI 26 0 26
4 106 MELARDI FABRIZIO MT GIAI TEAM 0 26 26
5 163 BRUNELLI MAURIZIO MT BIELLA BIKING 22 0 22
6 77 FERRARIS ENRICO MT A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 22 22
7 102 VOTTERO REIS DANIELE MT TEAM SKORPION 0 16 16
8 94 DEBEUZ DIEGO MT SPEEDY BIKE RAS 0 11 11
9 74 VERCELLI DANILO MT A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 9 9
10 73 CONTI STEFANO MT A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 7 7
11 85 CREPALDI FABIO MT A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 0 6 6
12 79 CAZZOLA LUCA MT A.S.D. KTM INTERNATIONAL TEAM 0 5 5
13 88 RIZZO IVAN MT A.S.DILETTANTISTICA PEDALE LEYNICESE 0 4 4
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 128 BROGLIO GUGLIELMO M1 AMICI MTB LESSONA 26 19 45
2 131 SPONZA SIMONE M1 A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 19 13 32
3 157 REY MIRKO M1 ASD RAMPIKOSSOLA 30 0 30
4 138 REINAUDO RENATO M1 DGM1 RACING BIKE TEAM 0 30 30
5 123 RODOLICO MARCO M1 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 26 26
6 136 MONTICONE MARCO M1 ASD BIELLA BIKING CICLISMO 16 9 25
7<-td> 160 POLETTI BRIAN M1<-td> NONSOLOFANGO 90 TEAM 22 0 22
8 122 PERNO MAURO M1 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 22 22
9 159 FONTEBASSO DANIELE M1 VIGOR CYCLING TEAM 0 16 16
10 297 D'ERRIGO FABIO M1 FREE ALIEN 13 0 13
11 156 BORIN ANDREA M1 TEAM SKORPION 0 11 11
12 116 MIRAGLIA SERGIO M1 CICLI GIORGIO 0 7 7
13 141 AMMIRATA ALESSANDRO M1 MTB BENINI NOVARA SOC.DILETTANTISTICA 0 6 6
14 124 BERGANTIN GIORGIO M1 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 5 5
15 119 HADAJ BUJAR M1 DREAM TEAM SACLA 0 4 4
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 212 CANTADORE MASSIMO M2 TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 26 30 56
2 221 TINTI MASSIMO M2 ASD BIELLA BIKING 19 22 41
3 169 BORINI ORLANDO M2 GS ALBERTONI 30 0 30
4 199 CRAVANZOLA FABIO M2 MTB SENSA FREN ASTI 0 26 26
4 217 BIANCO ANDREA M2 MTB BENINI NOVARA 22 0 22
6 215 PEROLIO STEFANO M2 NONSOLOFANGO 90 TEAM 19 0 19
6 187 MONTRUCCHIO MASSIMILLIANO M2 A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 0 19 19
8 176 GARINO MAURIZIO M2 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 16 0 16
8 206 ISSOGLIO MASSIMILLIANO M2 S.C. CICLI COLOMBA A.S.DILETTANTISTICA 0 16 16
10 220 DI CAPUA EMILIO M2 BIELLA BIKING 13 0 13
10 170 DI MAIO MASSIMILLIANO M2 MTB BENINI NOVARA 4 9 13
10 173 SPERETTA GIANNI M2 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 13 13
13 224 BOSSO ALESSANDRO M2 RISICO NIKON 11 0 11
13 167 CARFORA ENZO M2 MTB BENINI NOVARA 0 11 11
15 296 TOLOMEI MARCO M2 CANTURINO 1902 9 0 9
16 222 DINETTI GIANLEO M2 ASD RAMPIKOSSOLA 7 0 7
16 214 RICUCCI MARCO M2 MTB BENINI NOVARA 0 7 7
18 218 CLORALIO LUCA M2 DGM1 RACING BIKE TEAM 6 0 6
19 297 GIRAUDI SIMONE M2 SPEEDY BIKE 0 6 6
20 203 GIORGIS MASSIMO M2 RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 5 0 5
20 179 FALETTI GIANNI M2 TEAM SACLA 0 5 5
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 277 POMELLA LUCIANO M3 MTB BENINI NOVARA SOC.DILETTANTISTICA 22 30 52
2 261 TOSETTO ANDREA M3 DGM1 RACING BIKE TEAM 30 0 30
3 168 ANTONIOLI MAURO M3 NONSOLOFANGO 26 0 26
3 236 BALLOCCO GIORGIO M3 A.S.D. TECNOBIKE BRA 0 26 26
5 235 CANELLA GIAMPAOLO M3 A.S.D. KTM INTERNATIONAL TEAM 0 22 22
6 242 VANNI PAOLO M3 A.S.DILETTANTISTICA IL CICLISTA 19 0 19
6 300 VIGNA GIUSEPPE M3 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 19 19
8 260 SCHIARI SILVIO M3 FREE BIKE FOSSANO 16 0 16
8 247 FINAZZI LUCA M3 AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 0 16 16
10 287 RUSSO ROBERTO M3 NONSOLOFANGO 90 TEAM 13 0 13
10 284 CHIARTANO WALTER M3 RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 13 13
12 269 BREUSA MASSIMILLIANO M3 G.S.R. ALPINA 0 11 11
14 295 MARZANO GIOVANNI M3 ASTI DIAVOLO ROSSO 0 9 9
15 233 BAGNIS ALDO M3 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 7 7
16 279 CRAVANZOLA SANDRO M3 MTB SENSA FREN ASTI 0 6 6
17 227 ROMANISIO MARCO M3 DGM1 RACING BIKE TEAM 0 5 5
18 274 BENINI MARCO M3 MTB BENINI NOVARA SOC.DILETTANTISTICA 0 4 4
19 296 DELSANT GIOVANNI M3 ASTI DIAVOLO ROSSO 0 3 3
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 313 VIGLIONE RINALDO M4 A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 26 30 56
2 343 BONETTO BRUNO M4 TEAM CICLI REINAUDO ASD 22 13 35
3 329 BARONI FRANCESCO M4 NONSOLOFANGO 90 TEAM 30 0 30
4 316 BRACHETTO SERGIO M4 AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 0 26 26
5 301 FINOTTO MAURIZIO M4 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 22 22
6 307 IULIANO TOMMASO M4 NONSOLOFANGO 90 TEAM 19 0 19
6 302 SEIA TOMMASO M4 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 19 19
8 339 MASTROTTO GIANFRANCO M4 MTB BENINI NOVARA 16 0 16
8 310 GRATTAPAGLIA GIAN LUIGI M4 A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 0 16 16
10 390 FUMAROLA ANTONIO M4 ANTARES TEAM 13 0 13
11 303 CALUCCI LUIGI M4 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 11 11
12 309 FASSIO GIANCARLO M4 A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 0 9 9
CL NP Cognome Nome Cat Societą Cellio Monale Totale
1 371 BEANI PAOLO M5 TEAM DRIGANI A.S. DILETTANTISTICA 30 22 52
2 367 GASPARDINO CLAUDIO M5 RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 0 30 30
3 308 MITIDIERI BIAGIO M5 NONSOLOFANGO 90 TEAM 26 0 26
3 351 COGNETTO GUIDO M5 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 0 26 26
5 350 MARINO UGO M6 ASD PED CANAVESANO 22 0 22
6 374 FEDERICI ORFEO M6 DGM1 RACING BIKE TEAM 19 0 19
6 444 ROSSI VALTER M5 KTM INTERNATIONAL 0 19 19
8 306 BRUNELLI PIERLUIGI M6 BIELLA BIKING 16 0 16
8 448 CAROTENUTO LUIGI M5 DREAM TEAM SACLA 0 16 16
10 449 CASALEGNO GIOVANNI M5 RISIKO NIKON 0 13 13

Vai alla pagina iniziale