0
1^ Piemonte Bike Cup
Classifica Generale
JUNIOR
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 ROSA DIEGO RACING TEAM DAYCO ASD 32 60 60 55     207
2 BLANC FILIPPO CICLI LUCCHINI.COM 34 0 55 60     149
3 LUPATO ALEX RACING TEAM DAYCO ASD 24 55 32 28     139
4 BERGUI MATTIA RACING TEAM DAYCO ASD 0 50 40 24     114
5 TABACCHI MIRKO L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. 38 0 0 50     88
6 LAGO IVAN PAGLIUGHI CICLI 0 45 0 40     85
7 POZZECCO DANIEL L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. 45 0 0 20     65
8 HUBER VALENTIN TEAM GREEN VALLEY 20 0 0 45     65
9 NILLSON MATTHIAS SWEDEN 60 0 0 0     60
10 TUTZER RUBEN DYNAMIC BIKE TEAM 30 0 0 30     60
11 BASEI GABRIELE ASD DOLOMITEAM 28 0 0 32     60
12 GUSTAVSSON NUKLAS SWEDEN 55 0 0 0     55
13 MARTANO CRISTIAN RISICO NIKON 10 0 45 0     55
14 RIGHI FILIPPO CICLI LUCCHINI.COM 0 0 36 18     54
15 JEANTET NICOLAS MAPEI MERIDA 50 0 0 0     50
16 GHIDELLA LUCA SPEEDY BIKE 0 0 50 0     50
17 BEVILACQUA GIACOMO A.S.D. TEAM OPEN  RACE HICKER 40 0 0 0     40
18 INNEREBNER LUKAS ASC SARNTAL 0 0 0 40     40
19 NICCOLI FRANCESCO HARD ROCK 0 0 0 38     38
20 BEANI OMER DRIGANI TEAM 0 0 38 0     38
21 ROSSI MATTIA L'ARCOBALENO CARRARO 0 0 0 36     36
22 JONSSON OLOF SWEDEN 36 0 0 0     36
23 KIEBACHER DANIEL ST. LORENZEN 0 0 0 34     34
24 CASETTA ALESSANDRO PEDALE LEYNICESE 0 0 34 0     34
25 CUAZ WLADIMIR CICLI LUCCHINI.COM 0 0 0 26     26
26 DI PASQUALE CARMELO TEAM BIKE RAGUSA 26 0 0 0     26
27 DIPIERDOMENICO MARTINO HARD ROCK 0 0 0 22     22
28 BRESESTI MATTIA ALPIN BIKE EDILBI TEAM 22 0 0 0     22
29 AGOSTINELLI SAMUELE SUPERBIKECLUB 18 0 0 0     18
30 NICOLINI GABRIELE RAMPIKOSSOLA 0 0 0 16     16
31 FRANZELIN SIMON EGNA NELMRT 16 0 0 0     16
32 MARCHESI ALESSANDRO RAMPIKOSSOLA 14 0 0 0     14
33 PIERANTONI ALESSANDRO SUPERBIKECLUB 12 0 0 0     12
34 RIGGI GIOVANNI KTM INTERNATIONAL TEAM 11 0 0 0     11
35 POLINO FRANCESCO TEAM BIKE RAGUSA 9 0 0 0     9
ELITE
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 MILAN MASSIMILIANO TEAM SILMAX AMD KONA 0 38 45 55     138
2 BIANCO MARCO L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. 36 0 38 50     124
3 DEHO MARZIO CICLI OLYMPIA 0 50 60 0     110
4 MUKHIN ANDREY NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 45 55 0 0     100
5 BOTERO SALAZAR JOHN MACOSTA LEE COUGAN 0 40 55 0     95
6 LUBOZ MATTIA MAPEI MERIDA 38 0 0 40     78
7 POLLONE DANIELE TEAM SILMAX AMD KONA 0 32 40 0     72
8 DELLA ROCCA VINCENZO MACOSTA LEE COUGAN 0 30 36 0     66
9 FONTANA ALESSANDRO CORPO FORESTALE STATO 0 0 0 60     60
10 ALVAREZ GUTTIERREZ IVAN KTM INTERNATIONAL TEAM PIEMONTE 60 0 0 0     60
11 CATTANEO JHONNY BICIMANIA LISSONE 0 60 0 0     60
12 GAMBINO ALESSANDRO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 34 26 0 0     60
13 BOGDAN IGOR T. SER.EDIL - PROTEK 55 0 0 0     55
14 BECERRA MEDINA JULIAN ALFONSO T. SER.EDIL - PROTEK 50 0 0 0     50
15 VUILLERMOZ ALEXIS VTT PLATEU DU LIZON 0 0 50 0     50
16 CELLINI ALESSIO TEAM EUROBICI ORVIETO 0 0 0 45     45
17 ACQUAROLI DARIO SINTESI CORSE 0 45 0 0     45
18 FELDERER MIKE MAPEI MERIDA 40 0 0 0     40
19 NATUCCI MAURIZIO PRO BIKE RIDING 0 0 0 38     38
20 DALLERA GIOVANNI CICLI PAGLIUGHI 0 0 0 36     36
21 TRENTIN MARCO ADVENTURE AND BIKE 0 36 0 0     36
22 PELLIZZARI NICOLA SINTESI CORSE 0 34 0 0     34
23 CIOCCA DAVIDE BICIMANIA LISSONE 0 28 0 0     28
UNDER 23
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 ZAMUNER ALESSIO TEAM SILMAX AMD KONA 50 60 60 0     170
2 PERETTO ALESSANDRO KTM INTERNATIONAL TEAM 45 0 45 45     135
3 MONTOIA CANTILLO PAOLO MACOSTA LEE COUGAN 0 55 55 0     110
4 CELLINI MARCO EUROBICI ORVIETO 0 0 50 55     105
5 VISINELLI RAFAEL CCV CYCLOCROSS TEAM 0 0 0 60     60
6 ROJAS ROJAS MARIO ALBERTO INFISSI DESIGN 60 0 0 0     60
7 WETTERHALL ALEXANDER SWEDEN 55 0 0 0     55
8 GSCHNELL MANUEL COLNAGO ARREGHINI 0 0 40 0     40
9 RIGGI MICHELE A.S.D. TEAM OPEN  RACE HICKER 40 0 0 0     40
10 POLLINGER HUBERT SUNSHINE RACER 0 0 38 0     38
11 CAPPI FABIO ARCOBALENO CARRARO TEAM 0 0 36 0     36
UNDER 21
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 GASPARDINO MARCO RACING TEAM DAYCO ASD 40 60 45 40     185
2 MARTELLI LORENZO MAPEI MERIDA 38 0 55 55     148
3 ALLOLIO VITTORIO RACING TEAM DAYCO ASD 36 55 0 36     127
4 ZOCCA VITTORIO BICIMANIA LISSONE 50 0 0 45     95
5 MOIANA LUCA TEAM GEBI SISTEMI 0 40 0 38     78
6 OSTE MACDONAL MAX SWEDEN 60 0 0 0     60
7 COMINELLI CRISTIAN BIANCHI 0 0 0 60     60
8 URBANI MICHEL CBE TECNOIMPIANTI 0 0 60 0     60
9 WENGELIN MATTHIAS SWEDEN 55 0 0 0     55
10 LUNATICI FILIPPO MAPEI MERIDA 0 0 0 50     50
11 HUBER GUNTER SUDTIROL RAINER 0 0 50 0     50
12 CATTIVELLI ANDREA PEDALE FIDENTINO 0 50 0 0     50
13 SCHWEIGGL JOHANNES MAPEI MERIDA 45 0 0 0     45
14 STOPPA SIMONE RACING TEAM DAYCO ASD 0 45 0 0     45
15 CANELLA STEFANO KTM INTERNATIONAL TEAM 34 0 0 0     34
16 BONAIUTO MATTEO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 32 0 0 0     32
17 MARCHESIN ANDREA RACING TEAM DAYCO ASD 30 0 0 0     30
18 FRANZINI PAOLO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 28 0 0 0     28
DONNE ELITE
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 MARSILIO CLAUDIA ASD G.P. RACER TEAM DART 60 0 0 0     60
2 BENZONI MICHELA BICIMANIA LISSONE 0 60 0 0     60
3 GASPARINI ROBERTA TOP RACE TEAM BANELLI 0 55 0 0     55
4 SCALIA ELIZABETH TEAM BIKE RAGUSA 55 0 0 0     55
5 KLOMP SANDRA NSR TORREVILLA 0 50 0 0     50
6 ANDOLINA CLAUDIA A.S.D. TEAM OPEN  RACE HICKER 50 0 0 0     50
DONNE UNDER 23
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 PERRUCHON NICOLE RACING TEAM DAYCO ASD 55 0 60 60     175
  ENGEN ALEXANDR SWEDEN 60 0 0 0     60
2 BORGIA ELISABETTA HARD ROCK 0 0 0 55     55
3 GULINO NINA TEAM BIKE RAGUSA 50 0 0 0     50
MASTER SPORT
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 RIVA ALBERTO TEAM BIKE O'CLOCK 60 0 55 50     165
2 MONTANARI FABIO KTM INTERNATIONAL TEAM 55 60 0 34     149
3 VOTTERO REIS DANIELE TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB A.S.D. 38 0 1 32     71
4 CARDACI NICOLA TEAM GRANFONDO 0 55 10 0     65
5 RIZZO IVAN PEDALE LEYNICESE 30 32 0 0     62
6 BALDUCCI MIRCO MERCEDES BENZ SELLE ITALIA 0 0 0 60     60
7 SASSO ENRICO MARCHISIO BICI TEAM 0 0 60 0     60
8 CRIVELLO ALESSIO DREAM TEAM SACLA' 0 0 0 55     55
9 BELLETTI DAVIDE FALCHI BLU 50 0 0 0     50
10 MELARDI FABRIZIO GIAI TEAM 0 0 50 0     50
11 PASCUCCI MARCO MTB DURANTINI 0 50 0 0     50
12 ALABARDIERI SIMONE MONDO BICI FERMIGNANO 0 45 0 0     45
13 BRUZZONE CARLO G.C. VALLESTURA 45 0 0 0     45
14 ROSTAGNO ALESSANDRO CICLI GIORGIO 0 0 45 0     45
15 BESSONE FILIPPO BIKE TEAM 0 0 40 0     40
16 CUFFIA LUCA RACING TEAM DAYCO ASD 40 0 0 0     40
17 MARTANO CRISTIAN RISIKO NIKON 0 40 0 0     40
18 NARDELLI FRANCESCO CICLO CLUB MONOPOLI 0 0 0 40     40
19 BOCCO MATTEO GSR ALPINA 0 38 0 0     38
20 ENRICI MAURIZIO BIKE TEAM 94 0 0 38 0     38
21 RONCHI LUCA NON SOLO FANGO 0 0 0 38     38
22 BELTRAMO DIEGO PUNTO CICLI CONTE 0 0 36 0     36
23 COMAZZI ALBERTO IL CICLISTA 0 0 0 36     36
24 FANCIULLI FRANCESCO TEAM CICLI ZANINI 0 36 0 0     36
25 MARTELLO ENRICO CICLI BENATO 36 0 0 0     36
26 CUSSANO LUCA CERVASCHESE 98 0 0 34 0     34
27 MASCOTTO MARCO CICLI BENATO 34 0 0 0     34
28 PETRIS SILVANO CICLI SUMIN 0 34 0 0     34
29 JOLY PATRIK VTT ARNAD 32 0 0 0     32
30 SALGARELLA DAVIDE AMICI MTB LESSONA 0 0 32 0     32
31 NICOLINO CARLO GS REINAUDO 0 0 0 30     30
32 PAGLIA RICCARDO DUE RUOTE TORTONA 0 30 0 0     30
33 ROBERI LUCA TECNO BIKE BRA 0 0 30 0     30
34 PAGLINO MATTEO RAMPIKOSSOLA 0 0 0 28     28
35 PIOMBO MATTEO CYCLING TEAM VENTIMIGLIA 0 0 28 0     28
36 RISICATO GAETANO BRUNERO MATERGIA 0 0 26 0     26
37 GIORDANO FABRIZIO RIELLO PELLEGRINO CICLI ASD 0 0 24 0     24
38 GULISANO ANDREA GIAI TEAM ASD 0 0 22 0     22
39 MOLLO ALESSANDRO GYM 2 RUOTE TEAM 0 0 20 0     20
40 BRUNELLI MAURIZIO BIELLA BIKING CICLISMO 0 0 18 0     18
41 FANTE MATTEO U.C. LAIGUEGLIA 0 0 16 0     16
42 PERINI ANDREA ALBERTONI GS 0 0 14 0     14
43 BERTALOT MASSIMO ANGROGNA SC 0 0 12 0     12
44 NEGRO IVAN VALLE RACING CYCLE TEAM 0 0 11 0     11
45 DEBEUZ DIEGO DAVIDE SPEEDY BIKE RAS 0 0 9 0     9
46 MASSA GIAN LUCA PROBIKE RACING ASD 0 0 8 0     8
47 GRAVANO CLAUDIO U.C. LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI 0 0 7 0     7
48 GRASSERO MAURIZIO LA BICI SALUZZO 0 0 6 0     6
49 SAROGLIA DAVIDE CASALBORGONE VELO CLUB 0 0 5 0     5
50 MAGLIANO GIORGIO   0 0 4 0     4
51 SELVO RICCARDO   0 0 3 0     3
52 CANDREVA GIULIO DGM1 RACING BIKE TEAM 0 0 2 0     2
MASTER1
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 PERNO MAURO DREAM TEAM SACLA' 60 45 45 45     195
2 BROGLIO GUGLIELMO AMICI MTB LESSONA 50 50 18 38     156
3 RODOLICO MARCO DREAM TEAM SACLA' 0 55 0 40     95
4 ROVERA LUCA VIGOR CYCLING TEAM 0 0 38 55     93
5 CERQUETTINI DIEGO BISALTA MTB 0 60 22 0     82
6 PICCHIO AIMONE TEAM DRIGANI 40 0 40 0     80
7 BORIN ANDREA TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB A.S.D. 38 0 0 32     70
8 MARTUCCI FRANCESCO TECNOBIKE BRA 0 0 60 0     60
9 QUAGLIARDI MARCO TEAM TODESCO 0 0 0 60     60
10 PASTA ALESSANDRO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 55 0 0 0     55
11 REINAUDO RENATO DGM1 RACING BIKE TEAM 0 0 55 0     55
12 MASSIMINO SILVIO CICLI ASTEGIANO 0 0 50 0     50
13 ZANOTTI LUCA CICLI COLOMBA 0 0 0 50     50
14 UGUCCIONI MIRCO SINTESI CORSE ASS.SPORT. DILETTANTI 45 0 0 0     45
15 PESCE ALDO LA BICICLETTERIA 0 40 0 0     40
16 GLAREY GIAMPIERO VC COURMAYEUR 0 38 0 0     38
17 GRAZIOSI GIANCARLO CICLI LUCCHINI.COM 36 0 0 0     36
18 NICOSIA ANDREA TURRO RACING TEAM 0 0 36 0     36
19 REY MIRKO RAMPIKOSSOLA 0 0 0 36     36
20 VELLANO ANDREA KTM INTERNATIONAL 0 36 0 0     36
21 ALBERTONE EDMIL ALBERTONI FAR ASD 0 0 34 0     34
22 D'ERRICO FABIO FREEALIEN 34 0 0 0     34
23 LIBERALI MASSIMO TEAM KITTY CASORATE 0 34 0 0     34
24 PEZZETTI MASSIMO RACING TEAM DAYCO 0 0 0 34     34
25 BIOLA MASSIMO MTB LESSONA 0 0 32 0     32
26 KOSSANO MASSIMILIANO BICAM CYCLIN TEAM 32 0 0 0     32
27 MAROVINO ANDREA AMICI MTB LESSONA 0 32 0 0     32
28 CAZZANIGA ALESSANDRO AUTOCAR MOZZATE 0 30 0 0     30
29 GIUSIANO CLAUDIO SANTYSIAK GS 0 0 30 0     30
30 DONEGA' RUDY CICLI BENATO 0 28 0 0     28
31 MARAN ALESSANDRO TECNOBIKE BRA 0 0 28 0     28
32 BORGOGNONE MAURO TEAM GRANFONDO 0 26 0 0     26
33 PELLEGRINO MAURO BECCHIS CICLI 0 0 26 0     26
34 GRIMALDI MARCO MARCHISIO BICI 0 0 24 0     24
35 SPEZZANO FRANCESCO TESTA MATTE CASTELLAMONTE 0 24 0 0     24
36 PAROLA GIANCARLO ASTEGIANO CICLI 0 0 20 0     20
37 CHESSA ENRICO BIKE TEAM 94 0 0 16 0     16
38 FERRERO ANDREA TECNOBIKE BRA 0 0 14 0     14
39 BIROLO ANDREA LOCCA TEAM 0 0 12 0     12
40 APRUZZESE FRANCESCO GYM 2 RUOTE TEAM 0 0 11 0     11
41 PASCHETTA FLAVIO MONCENISIO 0 0 10 0     10
42 CANTORE GRAZIANO GIAI TEAM ASD 0 0 9 0     9
43 SPONZA SIMONE GIORGIO CICLI E SANDRI TRASP 0 0 8 0     8
44 PORTALUPI GIAMPAOLO BIKE O CLOCK TEAM 0 0 7 0     7
45 MAURI EMANUELE BICIMANIA LISSONE MTB 0 0 6 0     6
46 DEGANO STEPHANE   0 0 5 0     5
47 TALIANO CORRADO ROEROBIKERS 0 0 4 0     4
48 ROGATI IVANO TECNOBIKE BRA 0 0 3 0     3
49 CAVANNA MASSIMO CICLI ZANINI 0 0 2 0     2
50 ACQUADRO ROBERTO AMICI MTB LESSONA 0 0 1 0     1
MASTER2
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 BERARDI DARIO TEAM GRANFONDO 36 60 38 45     179
2 CANTADORE MASSIMO TEAM GEBI SISTEMI 40 0 50 55     145
3 MASCHERINI MASSIMO RACING TEAM DAYCO ASD 38 50 22 0     110
4 VIGLIANI PAOLO KTM INTERNATIONAL TEAM 34 0 36 40     110
5 GOTTA DOMENICO DREAM TEAM SACLA' 45 0 0 60     105
6 PALOMBI REMO TEAM GRANFONDO 0 55 45 0     100
7 PREVISDOMINI PAOLO RAPID BIKE CICLI FRANZI 50 0 0 50     100
8 GARINO MAURIZIO DREAM TEAM SACLA' 32 0 0 36     68
9 GRIFFA GIANLUCA PEDALE LEYNICESE 30 36 0 0     66
10 DOTTA FLAVIO RACE DOTTA BIKE TEAM 0 0 60 0     60
11 MERLO CARLO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 60 0 0 0     60
12 CANTONI ROGER NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 55 0 0 0     55
13 FENAROLI MARCO IMMAGINE FREE BIKE 0 0 55 0     55
14 FUGATO CLAUDIO CICLI CAPELLA 0 45 0 0     45
15 CAGGIARI IVAN FORUM RACING TEAM 0 0 4 38     42
16 ABBA MARCO DRAGON BIKE 0 40 0 0     40
17 LEVRA SILVANO MASTER TEAM 0 0 40 0     40
18 ROSSI EMANUELE BILLI TEAM ASD 0 38 0 0<'td>    38
19 BONADE' RIS FRANCO VALLESTURA SPORT 0 34 0 0     34
20 DINETPI GIANLEO RAMPIKOSSOLA0 0 0 34     34
21 TINTI MASSIMO BIELLA BIKING CICLISMO 0 0 34 0     34
22 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO CICLI GIORGIO 0 0 32 0     32
23 VIGLIERA DANIELE V.C. PEGASO 0 32 0 0     32
24 @MALBERTI EMILIANO CS AMPELIO 0 0 30     30
25 FUSANO GIOVANNI DGM1 0 30 0 0     30
26 COLUCCIO FLAVIO ASS SPORTIVA MAMIA MTB 0 0 28 0     28
27 GIORGIS MASSIMO RACING TEAM DAYCO ASD 28 0 0 0     28
28 LORENZO ANTONIO CICLI CARRERI CANTU' 0 28 0 0     28
29 BELLINGERI STEFANO LA BICICLETTERIA 0 26 0 0     26
30 CARLINI RAFFAELE G.C. VALLESTURA 26 0 0 0     26
31 D'ARRIGO DAVIDE GRANFONDO TEAM 0 0 26 0     26
32 BRIZZO ANTONIO BICIMANIA LISSONE GC 0 0 24 0     24
33 BRUZZONE MASSIMO G.C. VALLESTURA 24 0 0 0     24
34 TOYAQ GIANLUCA ANTARES TEAM 0 24 0 0     24
35 DIGO RICCARDO VALETTI BIKE 0 22 0 0     22
36 VOYAT MIRKO VTT ARNAD 22 0 0 0     22
37 CERICOLA RICCARDO BUSSOLINO SPORT 0 0 20 0     20
38 SCOTTO MASSIMILIANO TEAM GRANFONDO 0 20 0 0     20
39 ERRINI STEFANO MTB BENINI NOVARA 0 18 0 0     18
40 VIGLIONE PAOLO GIORGIO CICLI E SANDRI TRASPO 0 0 18 0     18
41 ISSOGLIO  MASSIMILIANO AMICI DELLA BICICLETTA CAMUSSO 0 16 0 0     16
42 MASELLI CRISTIANO SANREMO BICI 0 0 16 0     16
43 DI CAPUA EMILIO BIELLA BIKING CICLISMO 0 0 14 0     14
44 ROME' DOMENICO TEAM KITTY CASORATI 0 14 0 0     14
45 BOTTINO PAOLO RISIKO NIKON 0 12 0 0     12
46 CARDONE FRANCO TECNO BIKE BRA 0 0 12 0     12
47 CARETTI LORIS LUCA LAGO MAGGIORE MTB TEAM 0 0 11 0     11
48 MASSA  ENRICO FORUM RACING TEAM 0 11 0 0     11
49 FEA PAOLO MAMIANI 0 0 10 0     10
50 MARCHINI FABIO CICLI SUMIN 0 10 0 0     10
51 RICCO CRISTIANO CYCLING TEAM VENTIMIGLIA 0 0 9 0     9
52 RIVA FABIO CLUB I'BRIK 0 9 0 0     9
53 CARRIERI COSTANZO DRIGANI 0 8 0 0     8
54 ROSSI DIEGO CICLI S.AMPELIO 0 0 8 0     8
55 BOLLA UGO MAMIANI AS 0 0 7 0     7
56 FELKER FABRIZIO TEAM CARONI 0 7 0 0     7
57 RIZZO ANDREA CBR 0 0 6 0     6
58 ZANONI ALBERTO PUNTO CICLI CONTE 0 0 5 0     5
59 BERTAGGIA ROBERTO GYM 2 RUOTE TEAM 0 0 3 0     3
60 BARATELLI EZIO VIGILI FUOCO GE 0 0 2 0     2
61 MALAN FABRIZIO   0 0 1 0     1
MASTER3
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 CANELLA GIAMPAOLO KTM INTERNATIONAL TEAM 55 60 45 60     220
2 CHIARTANO WALTER RACING TEAM DAYCO ASD 40 50 20 45     155
3 BAGNIS ALDO DREAM TEAM SACLA' 30 45 5 38     118
4 FERRANTI GIAMPIERO KTM INTERNATIONAL TEAM 50 0 0 55     105
5 CIBRARIO ALFIO PEDALE LEYNICESE 45 55 0 0     100
6 CASADEI CLAUDIO VTT ARNAD 38 0 0 32     70
7 BREUSA MASSIMILIANO ALPINA 32 0 0 34     66
8 CASTAGNETTI MASSIMO DGM1 RACING BIKE TEAM 0 0 60 0     60
9 GIULIANI MASSIMILIANO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 60 0 0 0     60
10 RIZZI MASSIMO MASTER TEAM 0 0 55 0     55
11 VANNI PAOLO IL CICLISTA 0 0 0 50     50
12 BOLLATI ETTORE CAPELLA CICLI RACING TEAM 0 0 50 0     50
13 FRANZONI MASSIMO AMANTE CASELLA TEAM 0 0 40 0     40
14 PESSE PAOLO CICLI LUCCHINI 0 0 0 40     40
15 ROSSI ANTONELLO PUNTO CICLO CONTE 0 40 0 0     40
16 DOTTA MARCO RACE DOTTA BIKE TEAM 0 0 38 0     38
17 LEONINI GIANNI RISIKO NIKON 0 38 0 0     38
18 GAJ TRIPIANO CARLO RISIKO NIKON 0 0 0 36     36
19 GATTI MASSIMO PEDALE LEYNICESE 36 0 0 0     36
20 RIZZI CORRADO MASTER TEAM 0 0 36 0     36
21 TUGNOLO LUCA BIKE & OLTRE 0 36 0 0     36
22 ANDREOTTI MASSIMO BIELLA BIKING CICLISMO 0 0 34 0     34
23 CASSETTA DAVIDE BORGONUOVO 0 34 0 0     34
24 DE LAURI COSTANTINO TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 34 0 0 0     34
25 BIANCO ANDREA MACOSTA LEE COUGAN 0 0 32 0     32
26 STABIO SERGIO TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 0 32 0 0     32
27 CANNAS IGNAZIO BICICLANDO TEAM 0 0 30 0     30
28 MARCHESELLI MARIO GRANFONDO 0 30 0 0     30
29 PIERI ALBERTO VIGILI FUOCO GE 0 0 28 0     28
30 PUTTERO DAVIDE VALETTI BIKE 0 28 0 0     28
31 BROGGI LUCA DIVOLO ROSSO 0 26 0 0     26
32 GANDOLFO MARCO ROEROBIKERS 0 0 26 0     26
33 DI PALO FABIO CAPELLA RACING TEAM 0 24 0 0     24
34 LUNARDI CLAUDIO GOLFO DIANESE SPECIAL TEAM 0 0 24 0     24
35 MATINATA NICO BICIMANIA LISSONE MTB 0 0 22 0     22
36 TONIATO GIANNI CLUB LA FENICE 0 22 0 0     22
37 DI MARIA MASSIMO ANARES TEAM 0 20 0 0     20
38 CORSINI GIANLUCA TRIATHLON TEAM BRIANZA 0 0 18 0     18
39 GROSSO MAURIZIO TEAM VALSANGONE 0 18 0 0     18
40 AMATI FRANCO STAFF BIKE 2000 0 0 16 0     16
41 CAVALLO ALESSANDRO BIKE & OLTRE 0 16 0 0     16
42 BORDINO GIAN MASSIMO S.C. ROCCA CICLI 0 0 14 0     14
43 GARBO DAVIDE CICLI SUMIN 0 14 0 0     14
44 REVIGLIO PAOLO   0 0 12 0     12
45 TREVISANUTTO MARCO DGM1 RACING TEAM 0 12 0 0     12
46 BONELLO STEFANO CICLISTICA SANT'AMPELIO 0 0 11 0     11
47 FITTABILE ROBERTO AMICI MTB LESSONA 0 11 0 0     11
48 CIAMARRA LUCA FREE BIKERS 0 10 0 0     10
49 CRAVERO ALBERTO DGM1 RACING BIKE TEAM 0 0 10 0     10
50 NUCCIO NATALINO CO2 ASDILETTANTISTICA 0 0 9 0     9
51 PAVARIN ANDREA BICAM 0 9 0 0     9
52 PAGNONCELLI LUIGI CERAMICHE PAGNONCELLI GS 0 0 8 0     8
53 CENA GIOVANNI LUCA SILMAX AMD KONA 0 0 7 0     7
54 CABONI GIAMPIERO G.S GIAI TEAM 0 0 6 0     6
55 AGLIAUDI ROBERTO LOCCA TEAM 0 0 4 0     4
56 BOVE CALUDIO SAUZE D'OULX MTB GROUP 0 0 3 0     3
57 NAPOLETANO GIUSEPPE NO WORK TIME GE 0 0 2 0     2
58 DAL BEN GILBERTO CICLI BERTINETTI PED ASD 0 0 1 0     1
MASTER4
CL COGNOME NOME SOCIETA' 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Scarto Totale
1 GIACOMETTI MAURO TEAM GRANFONDO 55 60 60 60     235
2 CAGNI ANSELMO AMICI MTB LESSONA 34 50 0 45     129
3 BRACHETTO SERGIO TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 50 0 0 50     100
4 ZAMUNER JOHN DGM1 RACING TEAM 45 0 38 0     83
5 DEFERVILLE IVO TESTE MATTE CASTELLAMONTE ASD 0 34 40 0     74
6 ROMERI PATRIZIO TEAM GEBI SISTEMI 60 0 0 0     60
7 BLANK MASSIMO MONCENISIO 0 55 0 0     55
8 BRAIDOT MAURO UC CAPRIVESI 0 0 0 55     55
9 DAVO' ROBERTO 99 MILANO TEAM 0 0 55 0     55
10 SPARAVENTI GIORGIO BILLY TEAM 0 0 50 0     50
11 COMETTI VALERIO BIKE & OLTRE 0 45 0 0     45
12 RIVOIRA PIERANGELO SANTYSIAK GS 0 0 45 0     45
13 BELLETTI FABIO FULVIA PAGLIUGHI 0 40 0 0     40
14 PELLISSIER LUIGI A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 40 0 0 0     40
15 FRUMENTO GIOVANNI TAVA BIKE 0 38 0 0     38
16 PASTORE EUGENIO TERNATESE 38 0 0 0     38
17 CAIRATI MAURO TEAM CICLYNG CENTER 0 36 0 0     36
18 FENOGLIETTO PIERLUIGI TESTE MATTE CASTELLAMONTE ASD 36 0 0 0     36
19 GRASSI MARCO ANGROGNA SC 0 0 36 0     36
20 FELETTO MAURO G.S GIAI TEAM 0 0 34 0     34
21 MANFREDI MARIO TECNO BIKE BRA 0 0 32 0     32
22 MILANO DOMENICO ORROR TEAM 0 32 0 0     32
23 PIZZO ROBERTO CICLI BENATO 32 0 0 0     32
24 BAUDINO GIULIO BICI DA MONTAGNA 0 0 30 0     30
25 FRUMENTO GIUSEPPE TAVA BIKE 0 30 0 0     30
26 ARDIZIO MAURO BORTOLAMI BIKE ACTION 0 0 28 0     28
27 CHIOSSO LUIGI ANTARES TEAM 0 28 0 0     28
28 FERRARESI SILVIO BIKE & OLTRE 0 26 0 0     26
29 PICASSO MARINO CBR 0 0 26 0     26
30 GHISOLFI VALTER BIKE & OLTRE 0 24 0 0     24
31 TORTA MARIO CICLI ASTEGIANO 0 0 24 0     24
32 PIRRA VALERIO U.C. LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI 0 0 22 0     22
33 CIANCETTA ENRICO U.C. LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI 0 0 20 0     20
34 FOLEGOTTO MASSIMO DGM1 RACING BIKE TEAM 0 0 18 0     18
35 BIASIOTTO PAOLO DGM1 RACING BIKE TEAM 0 0 16 0     16
36 MASSOLO GIOVANNI G.S GIAI TEAM 0 0 14 0     14
37 AIMONE LUCIO LOCCA TEAM 0 0 12 0     12
38 GIORDANO ANGELO ALBA BIKE 0 0 11 0     11
39 CARNOVALE GREGORIO PIANEZZA BIKE TEAM 0 0 10 0     10
40 LOMBI ROBERTO LOCCA TEAM 0 0 9 0     9
41 CASETTA ROBERTO LEYNICESE GS PEDALE 0 0 8 0     8
42 MILANI TIZIANO GRANFONDO TEAM 0 0 7 0     7
43 CORRADINO SALVATORE ALE BIKE 0 0 6 0     6
44 VALLE FABRIZIO LOCCA TEAM 0 0 5 0     5
