TROFEO LAGUNA SECA
TOP CLASS
MONCALVO 26 marzo 2006
 
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 LUPATO DENNY ES 833370B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.37.41
2 CINA ANDREA ES 815881F VC COURMAYEUR 22L0121 0.38.06
3 JOUX ANDRE' ES 584396R CICLI LUCCHINI 22F0049 0.38.20
4 GALLEA SALVATORE ES 622711Z TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.38.30
5 GUOLO EMANUELE ES 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.39.40
6 COSTA FABIO ES 671708Y TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.40.28
7 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.40.32
8 BELLERO SIMONE ES 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.40.43
9 CHERAZ DAVIDE ES 559015U VC COURMAYEUR 22L0121 0.40.46
10 BARONE DANIELE ES 813958Z RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.40.48
11 BARBERO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.40.50
12 MORIONDO STEFANO ES 593850V BIKE&OLTRE ACTION TEAM 01D1587 0.41.50
13 DE TOMATIS DAVIDE ES 593738Y TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.42.39
14 GARBOLINO ARALD ES 594091D VC COURMAYEUR 22L0121 0.43.41
15 TURETTA FEDERICO ES 624572Y BIKE&OLTRE ACTION TEAM 01D1587 0.43.51
16 ZENNA ALESSIO ES 788393A RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.51.35
17 CONTI GABRIELE ES 569597T G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.52.48
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 BLANC FILIPPO AL 559031U CICLI LUCCHINI 22F0049 1.01.14
2 DI PIERDOMENICO MARTINO AL 605852F HARD ROCK FRW 02Q2990 1.02.06
3 TOKMIC EKREM AL 605894S HARD ROCK FRW 02Q2990 1.04.14
4 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.04.30
5 DE TOMATIS WILLIAM AL 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.06.24
6 BENINI ANDREA AL 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.08.09
7 DESTEFANIS MICHELE AL 593740E TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.08.46
8 CUAZ VLADIMIR AL 624248K CICLI LUCCHINI 22F0049 1.09.58
9 BELLOTTI SIMONE AL 605893Z HARD ROCK FRW 02Q2990 1.11.15
10 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.13.40
11 NIRTA STEFANO AL 584369D CICLI LUCCHINI 22F0049 1.14.48
12 RIGHI FILIPPO AL 584371X CICLI LUCCHINI 22F0049 1.15.10
13 COMITTI GIACOMO AL 832494C RAMPI CLUB BRIANZA 02J1810 1.17.47
14 RATNAJAKE HARSANA AL 832152U HARD ROCK FRW 02Q2990 1.21.28
15 MONTICONE MATTEO AL 861985M DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.21.32
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 NICCOLI FRANCESCO JU 627176W HARD ROCK FRW 02Q2990 1.33.43
2 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.37.04
3 STOPPA SIMONE JU 850205Q RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.38.07
4 ALLOLIO VITTORIO JU 860223B ASD TESSIORE 01E1883 1.41.03
5 MANINI MARCO JU 682690E HARD ROCK FRW 02Q2990 1.41.05
6 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.42.37
7 AZZONI ANDREA JU 594748B G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.54.51
8 GHIDELLA LUCA MJ 864328C MTB SENSA FREN 01X1302  a 1 giro
9 FERRARIS ENRICO MJ 860688N DREAM TEAM SACLA' 01S1201  a 1 giro
10 PECORI ROBERTO JU 622797Y TEAM SANTYSIAK 01K0679 a 1 giro
11 GIUSANO ANDREA MJ 680322A CICLI REINAUDO ASD 01E1278 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 TIBERI ANDREA U23 593683J KTM INTERNATIONAL 17U1829 1.20.46
2 BIANCO MARCO EL 382528S ARCOBALENO CARRARO 20Z0315 1.23.12
3 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI ASD 01Z1879 1.24.59
4 GAMBINO ALESSANDRO U23 510710G TEAM RACE ASD 01K1865 1.25.58
5 ZAMUNER ALESSIO U23 671975B TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.26.24
6 GASPARDINO MARCO U23 584252Y TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.27.29
7 BENENTE SIMONE U23 623350L RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.29.01
8 CIOCCA DAVIDE EL 546956T ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.29.25
9 FENOCCHIO PAOLO U23 640704Z RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.40.25
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 CASALEGNO VITTORIA ALD 640555K KTM INT. TEAM PIEMONTE 01L1889 1.15.43
2 BRACHETTO PAOLA ALD 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.24.18
3 PASTORE CHIARA ALD 846447S TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.38.37
4 PASTORE MARTA ALD 846448B TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.42.33
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 FUMAGALLI MARTINA ESD 524379A BICIMANIA LISSONE 02V1849 0.41.54
2 CASADEI CINDY ESD 680438F VTT ARNAD 22G1822 0.47.59
3 GONNET LUDOVICA ESD 624257C CICLI BENATO 22C0672 0.53.11
4 CORTINOVIS MARTIN ESD 814561L VTT ARNAD 22G1822 0.58.12
5 CORNAZ ALESSIA ESD 594057J VC COURMAYEUR 22L0121 1.01.48
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 PERRUCHON NICOLE DJ 558973G CICLI BENATO 22C0672 1.22.27
2 BUGNONE FRANCESCA DJ 847986Q TEAM SESIA 01V1149 1.28.34
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 CLERICO CRISTINA W2 640815G K2 CYCLEATEM ASD 01J1234 1.07.26
2 CARELLO VERONICA W1 593559W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.23.33
2 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.29.17
3 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.30.52
4 CHESSA ENRICO MT 864598U BITE TEAM 01W1840 1.31.24
5 DEDIERO DARIO MT 563068D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.33.26
6 BESSONE FILIPPO MT 829767H BIKE TEAM '94 FOSSANO 01W1840 1.33.57
7 CUFFIA LUCA MT 624560G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.36.18
8 MONTANARI FABIO MT 505714 TEAM CICLOPE UDACE 1.37.16
9 BALORDI NICOLA MT 551862S HARD ROCK FRW 02Q2990 1.37.36
10 MASCOTTO MARCO MT 517257Z CICLI BENATO 22C0672 1.38.02
11 VERCELLI DANILO MT 623331V TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.45.36
12 NICOLINO CARLO MT 640697J CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.49.40
13 RUSSELLO GIANNI MT 824849X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.55.36
14 BRUNELLI MAURIZIO MT 857774C BIELLA BIKING 01T1298 a 1 giro
15 PROFITA CRISTIAN MT 777270W DREAM TEAM SACLA' 01S1201  a 1 giro
16 PAGLINO MATTEO MT 594738Z G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695  a 1 giro
17 CONTI STEFANO MT 623328A TEAM BIKE MONALE 01G1423  a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 REINAUDO RENATO M1 551190V DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.24.12
2 PERNO MAURO M1 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.28.29
3 SANMARTINO SIMONE M1 843423P TEAM DRIGANI 01M1396 1.29.51
4 CANTADORE MASSIMO M1 777992X TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.31.18
5 DELL'OCA ANDREA M1 601328M TEAM VALTELLINA 02G2097 1.32.42
6 MARAN ALESSANDRO M1 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.34.15
7 MASCHERINI MASSIMO M1 624454S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.36.16
8 FRANZI MICHELE M1 823424C TEAM VALTELLINA 02G2097 1.36.34
9 QUASSOLO ANDREA M1 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.40.10
10 SPONZA SIMONE M1 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.43.35
11 BERGANTIN GIORGIO M1 559072D G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.53.45
12 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 GOTTA DOMENICO M2 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.26.22
2 PREVISDOMINI PAOLO M2 619774M RAPID BIKE 02Y2365 1.27.28
3 TOSETTO ANDREA M2 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.30.27
4 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.34.41
5 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.35.55
6 VIGLIONE PAOLO M2 857964T CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.37.54
7 DI MAIO MASSIMILIANO M2 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.39.49
8 DORNO ANTONELLO M2 640353Y TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.41.54
9 COTTO BEPPE M2 819458A DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.47.49
10 FALCONE ROBERTO M2 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.50.43
11 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.51.23
12 GARINO MAURIZIO M2 624498X G.S. GATE 01N1480 1.53.02
13 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 a 1 giro
14 GIORGIS MASSIMO M2   RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 CARELLO RICCARDO M3 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.16
2 VANNI PAOLO M3 775612F IL CICLISTA 01N1876 1.39.20
3 GENNARI GABRIELE M3 670976P MASTER TEAM 01R1695 1.40.54
4 FINAZZI LUCA PAOLO M3 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.44.29
5 CRAVERO ALBERTO M3 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.46.20
6 BORIGLIONE LIVIO M3 624452Y RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.47.04
7 MARZANO GIOVANNI M3 781296S FREE BIKE 01G1679 1.49.22
8 BAGNIS ALDO M3 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.55.20
9 FUCCIO ANGELO M3 624453Z RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462  a 1 giro
10 TONASSO PAOLO M3 624362D GIAI TEAM ASD 01C1348 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 GASPARDINO CLAUDIO M4 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.00.13
2 FERRARI ANGELO M4 773692E HARD ROCK FRW 02Q2990 1.06.40
3 FINOTTO MAURIZIO M4 623330G DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.07.46
4 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.08.11
5 ANSALDI GIANCARLO M4 623337T MTB SENSA FREN 01W1302 1.10.37
6 GALLO ROBERTO M4 777276Q DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.11.18
7 GRAMOLA EUGENIO M4 559024V CICLI BENATO 22C0672 1.17.41
8 MASTROTTO GIANFRANCO M4 622954V MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.17.50
9 CAROTENUTO LUIGI M4 563055Y NO DH TEAM 01S1354 1.20.54
10 CAGNI ANSELMO M4 845162X PIETRO MICCA COSSATO 01J1872 1.26.06
CL Cognome Nome Cat Licenza Societą Cod.Soc. Tempo
1 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.03.06
2 COGNETTO GUIDO M5 547018T DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.05.53
3 RONDI GIUSEPPE M7 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.15.08
4 TRUFFA MAURO M5 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.18.05
5 MALLARINO ROBERTO M6 500225   UDACE 1.18.11
6 BENENTE BRUNO M5 787327W RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.20.45
7 CASALEGNO GIOVANNI M5 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.22.38
8 FEDERICI ORFEO M5 862380B DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.30.05
9 VAUDAGNOTTI VITTORIO M5 593496F MASTER TEAM 01R1695 1.32.34
10 PECORI LEONARDO M5 622798H TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.39.36

Vai alla pagina iniziale