FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
 
  GARA  DEL  29/08/2004
           SOCIETA' : S.C. COMM. PIETRO FRANCONE
           TITOLO  GARA  : 7° PROVA CAMPIONATO REGIONALE  3° MEMORIAL "VIGIN OSELLA"
            LOCALITA' : CHIALAMBERTO (TO)
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 4 BIANCO MARCO 382528S U23 82 G.S. CAMEL BRUNERO 01U0048 1.14.13
2 1 PERETTO ALESSANDRO 563269K U23 85 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.15.40
3 5 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y U23 84 HARD ROCK FRW 01K1466 1.16.00
4 2 FARIOLI DAVIDE 611947T U23 85 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.29.06
5 3 BORIN ANDREA 419030T E 74 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 1.32.50
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 140 GASPARDINO MARCO 584252Y JU 87 KTM 01Q1463 1.00.37
2 137 ROSTAGNO LUCA 671012Z SPJ 87 HB SPECIALIZED 01H1495 1.08.42
3 133 SPAGNUOLO SIMONE 671959K JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.11.57
4 138 SAVARINO PATRIK 623928U SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 1.13.31
5 139 BACCHIEGA AGEX 776795G JU 87 S.C. MADONNA DI CAMPAGNA 01S0003 1.21.39
6 132 NICOLINO CARLO 640697J SPJ 87 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 A 1 G.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 13 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U SP2 78 HB SPECIALIZED 01H1499 1.19.27
2 16 ADOGLIO SIMONE 558784B SP1 82 V.C. R.B. CASTELLAMONTE 01L1794 1.20.23
3 7 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.20.51
4 15 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CICLI TEAM 01J1696 1.22.58
5 12 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 80 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.26.18
6 8 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.29.25
7 11 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G A
  10 CUFFIA LUCA 624560G SP2 78 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 R.
  14 AVONDETTO LUCA 624374H SP1 85 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 26 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.17.44
2 25 ALLADIO LUCA 814518R M1 72 G.S. LUCCHINI 01F0049 1.19.25
3 27 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.23.29
4 30 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.25.08
5 28 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDES 01H1137 1.29.37
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 45 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.17.43
2 54 TOSETTO ANDREA 510726U M2 66 DGM 1 RACING TEAM 01Z1241 1.21.41
3 47 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.25.47
4 50 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 69 G.S. DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 1 G A
5 51 BENEDETTO BRUNO 503722 M2 68 TEAM CICLOTECA UDACE A 1 G B
6 53 CAMPAGNARO DARIO 623795X M2 66 PEDALE LEYNICESE 01R0134 A 1 G C
7 49 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 A 1 G D
8 52 RUATTA WALTER BRUNO 503828 M2 67 S.C. REDIL MATERGIA UDACE A 1 G E
9 48 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 A 1 G F
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 61 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.21.30
2 64 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.27.40
3 63 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.29.17
4 69 FINAZZI LUCA 505052 M3 63 TEAM CICLOTECA UDACE 1.29.44
5 65 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G A
6 67 FINOTTO MAURIZIO 623330G M3 60 TEAM BIKE MONALE 01G1423 A 1 G B
7 71 ROBERTO BRUNO 810648K M3 64 AMANTE CARELLA 01N1588 A 1 G C
8 70 TREVISAN GIAN LUCA 786892M M3 61 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 A 1 G D
9 66 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 1 G E
  68 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 R.
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 78 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 57 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.22.25
2 77 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.27.17
3 76 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.39.41
4 80 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55  CICLI BENATO 01C0672 A 1 G A
5 79 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G B
6 86 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q M4 55 BRUNERO CAMEL 01T1275 A 1 G C
7 82 TRUFFA MAURO 623299E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G D
8 81 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G E
9 83 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 2 G A
10 85 CARLINI ALESSANDRO 787269L M4 59 ANTARES TEAM 01V1365 A 2 G B
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 149 ADOGLIO FULVIO 593669B M5 54 V.C. RB CASTELLAMONTE 01L1794 1.10.41
2 148 LAMASTRA PAOLO 778499J M6 46 CICLI LUCCHINI 01F0049 1.15.34
3 147 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M5 54 S.C. REDIL MATERGIA UDACE 1.26.01
4 146 BOSIO AUGUSTO   M5 54 S.C. REDIL MATERGIA UDACE 1.28.00
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 219 SEDICI CRISTIAN 780699R AL 88 GRUPPO SPORTIVO ROSTESE 01S0099 0.52.07
2 212 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.53.02
3 214 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.55.49
4 215 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.00.59
5 216 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.01.00
6 220 MERCADANTE ANDREA 812692N AL 89 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.14.24
7 217 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.15.09
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 142 LAMASTRA GIULIANA 814520P SW 74 G.S. LUCCHINI 01S0049 1.27.40
2 141 CARELLO VERONICA 593559W SW 83 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G.
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 293 DESTEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.38.07
2 299 BENINI ANDREA 787394S ES 91 MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.38.55
3 294 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.39.00
4 291 BEANI OMER 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.40.06
5 298 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.41.16
6 297 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 0.42.03
7 301 CAVEGLIA BEATRIS FABRIZIO 819702F ES 90 PEDALE S. MAURESE 01S1289 0.46.44
8 302 ANASTASIO EMANUELE 640594B ES 90 S.C. COMM P. FRANCONE 01N1166 0.49.20
Ragazze  (13/16)
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 235 CASALEGNO VITTORIA 640555K ESD 90 G.S. SESIA 01V1149 0.44.15
2 234 BRACHETTO PAOLA 671752K ESD 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.48.01
Home Page