8td class=xl6814453 style='border-top:none;bor$er-lefd:none'>CHIANTARETTO
01P1462
 1.21.35<-td> 4  8td class=xl7014453 sTyle='border-top:none;border-deft:nole'>AL
ASD VELOCLUB ASTI DIAVODO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI8/td> 01V1676
 4td class=xl7114453 align
880465T8/t`>
 <4d class=xl7214453 align=center style='bord%r-top:none3border-left*none'>1.3).54   
Campionato Regionale Amatori - 1° prova
Campionato Regionale d'Inverno
Canale 09 Marzo 2008
                 
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 501 FUMAROLA DENIS ES 612014Q RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.35.55
2 507 BERTA MATTEO ES 671710M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.38.04
3 509 GIOVANDO PATRIK ES 776782B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.46.23
4 508 COLECCHIA ANDREA ES 888672E CICLOESCURSIONISMO VALSANGONE MTB ASD 01M1898 0.49.07
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 401 LUPATO DENNY AL 833370B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.05.39
2 413 LUCA4/td> AL 780855D RACING TEAM DAYCO ASD 1.21.32
3 441 DAV DE ALINFO TRE - LEE COGAN 02A2925
011 TORNAGHI ALESSIO 857761F 1.02.10
5 403 BARONE DANIELE AL 813958Z RACHNG TE@M DAYCO ASD 1.22.12
6 407 NEAGU LAURENTIN ALASD VELOCHUB ASTI DIAVNLO RMSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01F1676 1.22.14
7 405 GARHNO MARCO AL 671834W ASD PEDALD LEXNICECE 01R0134<-td> 1.03.54
8<+td> 414 OTTONELLO FEDERICKAL 923235J ASD BISALTA MTB 01L183 1.24.07
406 MONTICONE ANDREA 857550Q  0!V1676 1.25.20<.td>
10 410 RAVIOL GIORGIO AL ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLM ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676
11 404GUELO @AVIDE AL 880842V ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI<'td> 01V1676 1.10*08
12 408 OLIVERO VITTORIO AL 880843W ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.58.37
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 45 PENNA MATTIA JU 856852S ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.42.04
2 50 RONCAROLO ANDREA JU 919038U ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 1.48.11
3 53 CASETTA ALESSANDRO JU 624504V RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.48.18
4 54 FUCCIO ANDREA JU 671874E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.53.17
5 58 VALFRE GIULIO MJ 863543T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.59.22
6 55 TONELLA MATTIA JU 906782X RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 2.05.02
7 65 MANFREDI ALESSANDRO MJ 502379 TECNOBIKE BRA UDACE A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 21 ROSA DIEGO U23 832482G ASD 2B SPORT 01L1889 1.30.46
2 10 CRIVELLO ALESSIO EL 550677K RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.31.49
3 19 BARAZZUOL FILIPPO U23 917410Q INFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 1.34.53
4 20 LUPATO ALEX U23 833866R ASD 2B SPORT 01L1889 1.35.59
5 25 GASPARDINO MARCO U23 584252Y RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.37.53
6 23 ALLOLIO VITTORIO U23 860223B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.44.20
7 12 ALBERTONE EDMIL EL 906370M GS DACCORDI ASD 01A1936 1.45.43
8 24 BERGUI MATTIA U23 680357M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.46.13
9 22 NICOLINI GABRIELE U23 889410V ASDRAMPIKOSSOLA 01U0695 1.51.51
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 430 CARLINI SUSANNA ALD 876845X RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.52.57
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 552 GASPARDINO GIULIA ESD 671982T RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.43.20
2 554 FUCCIO ROSARIA ESD 671882X RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.51.24
3 553 CHIARTANO LUANA ESD 820256C RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.26.11
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 38 CASALEGNO VITTORIA DJ 640555K ASD 2B SPORT 01L1889 1.25.02
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 80 MELARDI FABRIZIO MT 820811R G.S. GIAI TEAM ASD 01C1348 1.35.18
2 90 DEDIERO DARIO MT   DREAM TEAM SACLA' UDACE 1.36.14
3 92 SURRA RICCARDO MT 501926 ASD BANDITO UDACE 1.37.21
4 70 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.38.07
5 73 CARDACI NICOLA MT 828723U TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.40.09
6 77 GHIDELLA LUCA MT 864328C SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.41.33
7 82 NICOLINO CARLO MT 640697J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.48.16
8 71 PAGLINO MATTEO MT 594738Z ASDRAMPIKOSSOLA 01U0695 1.55.26
9 84 ROGATI DAVIDE MT 80891708 TECNOBIKE BRA UISP 2.00.13
10 81 BRUNELLI MAURIZIO MT 857774C AMICI MTB LESSONA 01G1191 2.02.44
11 91 BOSIO MATTIA MT 502383 TECNOBIKE BRA UDACE A 1 giro
12 76 FERRARIS ENRICO MT 860688N ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 A 1 giro
13 83 PAVESE FEDERICO MT 923956M V.C. ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 107 RODOLICO MARCO M1 528376B ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.36.08
2 104 ROSTAGNO ALESSANDRO M1 671015U ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.37.55
3 151 MARAN ALESSANDRO M1 80926192 BRA UISP 1.39.23
4 109 COSSANO MASSIMILIANO M1 915881B BICAN CYCLING TEAM ASD 01J1944 1.41.19
5 108 SPONZA SIMONE M1 563032R SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.46.43
6 102 MONTICONE MARCO M1 828646F ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 1.46.54
7 150 MUSSA ROBERTO M1 501923 ASD BANDITO UDACE 1.52.14
8 152 ROGATI IVANO M1 80822999 TECNOBIKE BRA UISP 1.56.16
9 106 QUASSOLO ANDREA M1 777271K ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.59.18
10 153 PELA' DAVIDE M1 808229661 PEDALE CARMAGNOLESE UISP 2.03.35
11 110 MARCATO FABIO M1 916190K BICAN CYCLING TEAM ASD 01J1944 2.09.06
12 105 MERLO DAVIDE M1 919494K TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 A 1 giro
13 154 CHICCO PIERANTONIO M1 80822960 PEDALE CARMAGNOLESE UISP A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 205 PALOMBI REMO M2 504757 TEAM GRANFONDO UDACE 1.38.13
2 162 GOTTA DOMENICO M2 547256E ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.39.07
3 169 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.41.55
4 178 D'ARRIGO DAVIDE M2 871237Y TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.42.48
5 172 VIGLIANI PAOLO M2 888743D SKY BIKERS 01R1943 1.42.50
6 174 VIGLIONE PAOLO M2 857964T ALE BIKE & SELCA 01E1891 1.43.12
7 171 MASCHERINI MASSIMO M2 624454S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.44.58
8 165 ZANOTTI LUCA M2 517306T S.C. CICLI COLOMBA ASD 01P1198 1.45.27
9 175 BERARDI DARIO M2 919492R TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.49.30
10 177 COTTO BEPPE M2 819458A ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.51.25
11 179 CANTA SERGIO M2 900964B MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.53.16
12 202 MATTIS CLAUDIO M2 502110 TECNOBIKE BRA UDACE 1.53.39
13 164 SPERETTA GIANNI M2 563174U ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.54.32
14 207 DELPIANO FABBRIZIO M2 502263 ATLANTE UDACE 1.54.53
15 200 FERAUDI FULVIO M2 505637 BISCOTTI SANGANESI UDACE 1.55.22
16 173 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.59.26
17 201 PINI FABIO M2 502103 TECNOBIKE BRA UDACE 2.00.26
17 208 ARTUSIO DIEGO M2 501956 ROERO SPED BIKE UDACE 2.08.25
18 204 MORRA DOMENICO M2 502102 TECNOBIKE BRA UDACE 2.09.57
19 206 CHIESA RENATO M2 502111 TECNOBIKE BRA UDACE 2.10.02
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 223 CANELLA GIAMPAOLO M3 888731Z ASD 2B SPORT 01L1889 1.35.39
2 224 CARELLO RICCARDO M3 612003W ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.44.01
3 227 TINTI MASSIMO M3 857656E ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 1.46.25
4 230 GANDOLFO MARCO M3 594174L ROERO BIKERS 01X1478 1.49.10
5 225 CIBRARIO ALFIO M3 622618C ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 1.49.57
6 233 INGUSCIO STEFANO M3 785214T SKY BIKERS TEAM 01R1943 1.50.43
7 220 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.50.55
8 221 BAGNASCO PIERPAOLO M3 563025J ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.53.37
9 232 BERGESIO CHIAFFREDO M3 918075Y SKY BIKERS TEAM 01R1943 1.56.35
10 222 BAGNIS ALDO M3 778630Y ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.59.38
11 231 SCALISI STEFANO M3 853987P TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 2.01.52
12 250 TROCELLO FABRIZIO M3   CASTELLINI CASALE ASD UDACE A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 306 GIACOMETTI MAURO M4 778608F TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.05.34
2 308 RIZZI MASSIMO M4 624367A MASTER TEAM -  ASD 01R1695 1.06.55
3 344 MEROLA PASQUALE M4 80762537 TECNOBIKE BRA UISP 1.07.30
4 310 VIGLIONE RINALDO M4 917538L ASD TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.08.33
5 342 SALONE MASSIMO M4 500609 LA FENICE UDACE 1.11.21
6 301 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.13.12
7 316 VIGNA GIUSEPPE M4 778353W ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.13.46
8 302 FINAZZI LUCA M4 835838P ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 1.15.30
9 309 SEIA TOMMASO M4 917233J SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.15.55
10 346 BORDINO GIANMASSINO M4 501960 ROERO SPEED BIKE UDACE 1.16.32
11 305 GALLO ROBERTO M4 777276Q ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.24
12 341 ROGGIA GUIDO M4   PEDALE POIRINESE UDACE 1.17.28
13 313 FUMAROLA ANTONIO M4 497882A RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.26.22
14 343 MANFREDI MARIO M4 502100 TECNOBIKE BRA UDACE 1.28.14
15 345 ORICCO ROBERTO M4 80823001 TECNOBIKE BRA UISP 1.29.43
16 315 CARLINI ALESSANDRO M4 787269L RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.46.38
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 351 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.07.43
2 357 RONDI GIUSEPPE M7 333455X MASTER TEAM -  ASD 01R1695 1.18.38
3 383 BARBERIS MAURIZIO M5 500781 DREAM TEAM SACLA UDACE 1.20.31
4 355 CROCE ROBERTO M5 563081K MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.25.49
5 384 MALLARINO ROBERTO M6 500610 LA FENICE UDACE 1.29.15
6 356 VAUDAGNOTTI VITTORIO M5 593496F MASTER TEAM -  ASD 01R1695 1.39.03
7 381 SASSO GUGLIELMO M5   ATLANTE UDACE A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 437 FISSORE MARIELLA W2 80823000 TECNOBIKE BRA UISP 1.27.18
2 436 MUSSO ELISA W2 775219M ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.31.12

Vai alla pagina iniziale