FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
 
 GARA  DEL  02/06/2004
           SOCIETA' : TEAM REINAUDO
           TITOLO  GARA : 2° TOP CLASS
      €     LOCALITA' : BARGE (CN)
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 1 GAMBINO ALESSANDRO 510710G U23 84 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1 31' 27"
2 5 ARNAUDO CARLO 558870 U23 85 PROBIKE RANCING 170796 1 35' 55"
  2 FARIOLI DAVIDE 611947T U23 85 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R
  70 BORIN ANDREA 419030T E 74 GS BICIMANIA LISSONE MTB 02U1849 R
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 16 GASPARDINO MARCO 584252Y JU 87 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1 32' 37"
2 11 EYDALLIN SIMONE 623846S JU 86 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1 34' 12"
3 15 PECORI CARLO 584486E JU 86 SC ROSTESE 01D1595 1 34' 52"
4 6 ZAMUNER ALESSIO 671975B JU 86 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1 37' 34"
5 8 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1 39' 04"
6 22 FENOCCHIO PAOLO 640704Z SPJ 87 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1 40' 26"
7 17 ROSTAGNO LUCA 671012Z SPJ 87 HB SPECIALIZED 01H1495 1 42' 15"
8 21 SAVARINO PATRIK 623928U SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 1 45' 10"
9 18 BOCCO FRANCESCO 813969U SPJ 86 HB SPECIALIZED 01H1495 1 46' 58"
10 37 BONETTO FABIO 680270S SPJ 86 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1 49' 48"
11 12 MARCHESIN ANDREA 671965H JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1 51' 59"
12 38 NICOLINO CARLO 640697J SPJ 87 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1 56' 02"
13 57 BRONDELLO LUCA 812005R SPJ 87 PRO BIKE RANGING 01Z0796 2 00' 00"
14 39 ROSTAGNOL ALEN 624094M SPJ 87 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 2 10' 58"
15 14 PAGLINO MATTEO 594738Z JU 86 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 a 1 giro A
16 7 GARRUTTO UMBERTO 594605V JU 86 RACING TEAM DAYCO 01P1462 A 1 giro B
  19 GRAVA MATTEO 594722R JU 87 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 R
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 24 MASSIMINO SILVIO 425108Z SP2 76 G.S. CICLI ASTEGGIANO 01G0603 1 25' 21"
2 53 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 29' 21"
3 34 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 30' 51"
4 35 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 32' 17"
5 29 MONTANARI FABIO 775616R SP2 78 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1 33' 16"
6 49 VUILLERMOZ DIEGO 517048T SP2 80 G.S. LUCCHINI 01F0049 1 33' 28"
7 54 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 34' 07"
8 42 MUNIER ALESSANDRO 778805M ST 81 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 35' 35"
9 51 CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 84 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 35' 37"
10 48 ADOGLIO SIMONE 558784B SP1 82 VELO CLUB CASTELLAMONTE 01L1794 1 37' 25"
11 62 PELLEGRINO MAURO 785049H   75 CERVARCHESE 01H0677 1 38' 52"
12 25 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1 38' 53"
13 30 POLLONE DANIELE 5679652 ST 81 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1 38' 54"
14 64 BRUZZONE CARLO 603529H   81 VALLESTURA 06D0216 1 39' 05"
15 28 MARAN ALESSANDRO 594390Z SP2 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1 40' 27"
16 40 MARTELLO ENRICO 517256Y ST 80 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 44' 05"
17 41 MASCOTTO MARCO 517257Z SP1 81 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 45' 59"
18 32 CINATO IGOR 624337U ST 77 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1 48' 00"
19 61 DEGANO DIEGO 504638   79 EQUIPE 96 UDACE 1 59' 04"
20 43 BORGOGNO IGOR 784169D ST2 75 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 2 04' 16"
21 44 BISIO ALESSIO 813817C ST2 78 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 2 04' 23"
22 59 VONZIN DANIEL 7773522 SP2 76 GS GIAI TEAM 01C348 2 06' 41"
23 65 SCOGLIERI DANIELE 504696   82 DGM1 UDACE a 1 giro A
24 50 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 a 1 giro B
  36 ALLASIA ANDREA 624010U SP1 83 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 R
  46 RUSSELLO GIANNI 503085 SP2 78 MTB BENINI NOVARA UDACE R
  55 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U SP2 78  HB SPECIALIZED 01H1495 R
  58 CONTI STEFANO 623328A SP1 82 GS TEAM MONALE 01G11423 R
  60 AVICO DANIELE 504841 SP2 78 EQUIPE 96 UDACE R
  63 BISTONDI DANIELE 77735P   82 GS GIAI TEAM 01C348 R
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 71 MARTUCCI FRANCESCO 640708D  M1 74 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1 28' 54"
2 73 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1 32' 29"
3 74 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1 34' 50"
4 87 ALLADIO LUCA 814518R M1 72 CICLI LUCCHINI 01F0049 1 35' 23"
5 85 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDENS 01H1137 1 35' 46"
6 77 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1 41' 10"
7 93 PASTORINO UMBERTO 61801913 M1 73 GS VALLESTURA 06D0216 1 41' 32"
8 79 GALLO GIANNI 563072Z M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1 41' 45"
9 90 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 46' 38"
10 76 PEZZETTI MASSIMO 640549V M1 74 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1 49' 24"
11 78 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1 52' 03"
12 92 FRAIRA FABRIZIO 671013S M1 72  HB SPECIALIZED 01H1495 1 57' 46"
13 94 FEA PAOLO 504636 M1 70 EQIUPE 96 UDACE 1 58' 07"
14 89 LUSSO GIANCARLO 777272L M1 72 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2 01' 18"
15 88 FALETTI GIANNI 623278Q M1 71 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 a 1 giro A
16 83 FERRARO FABIO 671042F M1 73 G.S. GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro B
  75 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 RACING TEAM DAYCO 01P1462 R
  81 FERRERO ROBERTO 777357R M1 70 G.S. GIAI TEAM 01C1348 R
  84 ROSSI EMANUELE 624492R M1 72 G.S. GIAI TEAM 01C1348 R
  86 CLAPIER DANILO 550917U M1 72 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 R
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 109 CALVETTI FABIO 418801Z M2 66 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1 26' 52"
2 130 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1 29' 55"
3 101 TOSETTO ANDREA 510726U M2 67 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1 31' 50"
4 106 PAMPURO ROBERTO 782455S M2 65 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1 37' 15"
5 137 PASTORINO GIUSEPPE 454310B M2 69 BIKE OKLOC 06A0476 1 40' 30"
6 104 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1 40' 35"
7 125 REGAZZI MARCO 5068 M2 68 GS SANTISIAK UNLAC 1 41' 25"
8 123 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1 42' 10"
9 127 COLUCCIO FLAVIO 680372L M2 69 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1 42' 35"
10 135 AVONDETTO MARCO 50483G M2 65 EQIUPE 96 UDACE 1 44' 20"
11 108 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1 45' 15"
12 131 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1 46' 57"
13 126 BREUSA MASSIMILIANO 457069C M2 65 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1 47' 43"
14 136 BARALDAGIOVANNI PAOLO 504838 M2 65 EQIUPE 96 UDACE 1 49' 58"
15 133 COTTO GIUSEPPE 778633P M2 69 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 51' 39"
16 105 CRAVERO ALBERTO 782456T M2 66 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1 54' 00"
17 124 GARINO MAURIZIO 624498X M2 69 G.S. GATE 01N1480 1 58' 42"
18 122 PICCO ILARIO 671789R M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 2 00' 01"
19 116 AUGUSTI ANGELO 774087U M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 2 09' 11"
20 107 CASTELLO ANDREA 563057S M2 68 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2 09' 26"
21 113 GRANDE CLAUDIO 671684G M2 69 G.S. GIAI TEAM 01C1348 2 12' 04"
22 132 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 a 1 giro A
23 110 CAMPA DARIO 567961V M2 67 G.S. GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro B
24 111 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro C
  134 TERRIBILE CLAUDIO 504655 M2 67 DOM 1 RANGING BIKE UDACE R
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 162 COSSETTO EUGENIO 593918M M3 63 GS PEDLE LEYNICESE 01R0134 1 28' 55"
2 141 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 36' 15"
3 147 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1 44' 25"
4 142 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1 45' 49"
5 164 ZAMUNER JHON 504604 M3 60 EURO CEI UDACE 1 46' 44"
6 167 BARRA MARCO 1113 M3 63 AS CICLISTICA MISTRAL LIBERTAS   1 49' 57"
7 156 CABONI GIAMPIERO 567953A M3 63 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1 52' 20"
8 161 D'ADDAMIO FELICE 813918R M3 62 DRIGANI  EPIC TEAM 01M1396 1 53' 43"
9 160 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 55' 46"
10 163 MANFREDI MARIO 502000/04 M3 62 ASD TECNO BIKE BRA UDACE 2 01' 08"
11 152 RACCA BARTOLOMEO 671043G M3 60 G.S. GIAI TEAM 01C1348 2 02' 03"
12 144 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 RACING TEAM DAYCO 01P1462 2 04' 52"
13 150 ROCCI FABRIZIO 672020E M3 62 G.S. GIAI TEAM 01C1348 2 06' 55"
14 168 MONDINO FERRUCCIO 502492 M3 63 VIGOR ARDENS UDCE 2 11' 00"
15 154 GIORDA ROBERTO 622719H M3 64 G.S. GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro A
16 143 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 RACING TEAM DAYCO 01P1462 a 1 giro A
17 165 FERRO MASSIMO 40144624 M3 64 CICLISTICA CASELLESE   a 1 giro B
18 159 BENINI MARCO 508081 M3 60 MTB BENINI NOVARA 01U1356 a 1 giro C
  166 MARTELLI FRANCESCO 671778V M3 62 CICLO CAPELLO E CORE 019J1393 R
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 213 SANTISIAK ERIK 622813Q M4 57 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1 00' 50"
2 204 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 57 RACING TEAM DAYCO   1 03' 17"
3 217 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1 06' 50"
4 201 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 08' 17"
5 207 FENOCCHIO GIORGIO 502368/04 M4 57 TECNOBIKE BRA UDACE 1 09' 41"
6 209 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 13' 56"
7 223 ULANO PIO 502172 M4 58 BIKE TEAM 94 UDACE 1 14' 51"
8 222 BONETTO BRUNO 133091 M4 58 SC AGNANO UISP 1 15' 00"
9 215 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1 18' 10"
10 221 BENETTE BRUNO 787327W M4 56 RANCING TEAM DAYCO 01P1462 1 21' 08"
11 202 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1 21' 20"
12 224 TERRACIANO SABATO 505464 M4 57 DGM1 UDACE 1 21' 22"
13 211 BERTOLINI ANGELO 622915N M4 59 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1 22' 20"
14 220 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q M4 55 G.S. CAMEL BRUNERO O1E0048 1 23' 59"
15 214 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 TEAM CICLI GIORGIO 01X1302 1 29' 36"
16 206 CERLON NATALINO 623810S M4 56 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1 47' 50"
17 210 DODARO NATALE 782843X M4 59 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 54' 48"
  216 TRUFFA MAURO 623399E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 232 ADOGLIO FULVIO 593669B M5 54 VELO CLUB CASTELLAMONTE 01L1794 1 09' 39"
2 233 BUTTARELLO LICIANO 503794 M5 54 REDIL CICLI MAMERGIA UDACE 1 20' 26"
3 229 BEVILACQUA CLAUDIO 777399L M5 53 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1 25' 05"
4 228 SUPPO PIERO 593931A M5 53 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1 36' 40"
5 227 PECORI LEONARDO 622798H M5 51 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1 55' 16"
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 250 PETEY FABIO 558982S AL 88 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 05' 27"
2 244 SEDICI CRISTIAN 780699R AL 88 SC ROSTESE 01D1595 1 07' 52"
3 257 BERGUI MATTIA 68037M AL 89 TECNO BIKE BRA 01Y1264 1 13' 31"
4 252 LUPATO ALEX 501223 AL 89 ASD TEAM PRIMA MTB UDACE 1 17' 54"
5 254 ZANELLO ALESSANDRO 501361 AL 89 ASD TEAM PRIMA MTB UDACE 1 17' 55"
6 241 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1 18' 25"
7 245 CIOCCOLO ALESSIO 601725B AL 88 BIKE O'CLOCK MOBILI CASACCIA 06E0599 1 20' 12"
8 256 BURLOTTO SIMONE 640705S AL 89 TECNO BIKE BRA 01Y1264 1 20' 17"
9 247 BONETTO STEFANO 777366J AL 89 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1 24' 12"
10 243 PECORI ROBERTO 622797Y AL 88 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1 31' 15"
11 253 PETTINAROLI ALBERTO 501759 AL 89 ASD TEAM PRIMA MTB UDACE 1 36' 50"
12 242 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1 37' 08"
13 249 MERCADANTE ANDRA 812692N AL 89 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1 41' 05"
14 248 GIUSIANO ANDREA 680322A AL 88 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1 45' 00"
  239 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R
  240 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R
  246 PIRAS MICHELE 782586N AL 88 G.S.MARCHISIO BICI   R
  255 MILOTTI MARCO 501284 AL 90 ASD TEAM PRIMA MTB UDACE R
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 266 LAMASTRA GIULIANA 814520P SW 74 CICLI LUCCHINI 01F0049 1 16' 55"
2 269 BLANC ELISA 584408N DE 84 HARD ROK FROM 01K1466 1 26' 15"
3 262 PASINELLI MARA 624203I AF   G.S. CICLI BENATO 01C0672 1 30' 19"
4 267 CARELLO VERONICA 593559V SW 83 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2 03' 59"
5 265 BONIELLO ANTINIETTA 671197X   62 MTB BENINI NOVARA 01U1356 2 15' 25"
6 264 BONARDO MONICA 774587W SW 74 G.S. GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro A
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 308 DESTEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 36' 11"
2 307 BEANI OMAR 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 37' 14"
3 314 VICQUERY PIERRE 594050X ES   G.S. CICLI BENATO 01C0672 37' 16"
4 312 MEDINA DENIS 624241C ES   G.S. CICLI BENATO 01C0672 38' 50"
5 315 BENINI ANDREA 787394S ES 91 MTB BENINI NOVARA 01U1356 41' 30"
6 304 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 41' 31"
7 316 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 G.S. PEDALE LEYNICESE 01R0134 42' 12"
8 319 MARGARIA NICOLO' 550722G ES 91 VIGOR 01B0798 42' 44"
9 301 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 RACING TEAM DAYCO 01P1462 43' 40"
10 309 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 44' 47"
11 310 BIONAZ DIDIER 624217U ES   G.S. CICLI BENATO 01C0672 48' 15"
12 318 VIDI JATR 611866S ES 91 CICLI BENATO 01C0672 48' 17"
13 306 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S ES 90 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 49' 35"
14 311 DODARO STEFANO 558944B ES   G.S. CICLI BENATO 01C0672 57' 34"
15 317 GARINO FABIO 783217U ES 90 G.S. PEDALE LEYNICESE 01R0134 1 02' 05"
Ragazze  (13/16)
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 326 EYDALLIN ELISABETTA 623845Z DA 88 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 38' 30"
2 325 PERRUCHON NICOLE 558973G DA 88 G.S. CICLI BENATO 01C0672 39' 20"
3 324 CASALEGNO VITTORIA 640556K DE 90 G.S. CAMEL BRUNERO O1E0048 41' 45"
4 323 OLIVERO MARIA CHIARA 680339K ES 90 TEAM SANTYSIAK 01K0679 42' 35"
5 391 BRACHETTO PAOLA 871752K ED 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 47' 12"
Home Page