FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
GARA DEL 27/06/2004
           SOCIETA' : A.S.D. TEAM BIKE MONALE
           TITOLO  GARA  : 4° PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE
            LOCALITA' : BALDICHIERI D'ASTI  AT
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 3 BIANCO MARCO 382528S U23 82 CAMEL BRUNERO O1E0048 1.16.50
2 2 TORRERO IVAN 511933H   84 BICI BIKE TEAM 06P0641 1.32.40
3 4 BORIN ANDREA 419030T EL 74 BICIMANIA LESSONE MTB 02V1849 1.33.55
  5 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y U23 84 HARD  ROCK FRW 01K1466 R.
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 19 ZAMUNER ALESSIO 671975B SPJ 86 TEAM COLNAGO SILMAX 01B1593 1.30.41
2 15 SPAGNUOLO SIMONE 671959K JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.38.02
3 20 NICOLINO CARLO 640697J SPJ   TEAM REINAUDO 01E1278 1.43.21
4 12 PAGLINO MATTEO 594738Z JU 86 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.45.53
5 17 PROFITA CRISTIAN   SPJ   G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED O1S1201 1.50.31
  16 VERCELLI DIEGO 776342R SPJ 86 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  18 SAVARINO PATRICK 623928V SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 R.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 32 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.21.15
2 31 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.23.09
3 33 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.24.58
4 35 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.24.59
5 50 BROGLIO GUGLIELMO 563267H   76 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.28.59
6 47 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 80 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.30.26
7 51 MARTELLO ENRICO 517256Y   80 CICLI BENATO 01C0672 1.32.03
8 38 VERCELLI DANILO 643331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.33.38
9 42 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.49.15
10 48 ERATOSTENE DANIELE 681250K SP2 79 SPEEDY BIKE 01X1570 1.50.32
  34 CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 84 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
  41 CONTI STEFANO 563032R SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 61 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.21.22
2 62 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.28.44
3 64 GALLO GIANNI 563072Z M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.29.52
4 66 PEZZETTI MASSIMO 640549V M1 74 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.37.24
5 70 SPONZA SIMONE 563032R M1 74 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.40.52
6 65 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.42.46
7 69 LUSSO GIANCARLO 777272L M1 72 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.45.52
8 71 FALETTI GIANNI 623278Q M1 71 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.50.30
  72 SPERETTA GIANNI 563174U M1 70 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 82 TOSETTO ANDREA 510726U M2 67 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.23.10
2 81 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.25.16
3 85 PAMPURO ROBERTO 782455S M2 65 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.26.48
4 84 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.31.19
5 88 GARINO MAURIZIO 624498X M2 69 G.S. GATE 01N1480 1.36.31
6 102 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.37.20
7 90 COTTO BEPPE 778633P M2 69 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.40.13
8 93 DE BORTOLI PAOLO 559076H M2 67 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.40.21
9 99 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.48.20
10 94 CASTELLO ANDREA 563057S M2 68 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.49.41
11 101 MASCIA MASSIMO 786520T M2 65 PEDALE LEYNICESE 01R0134 A 1 G A
12 97 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 A 1 G B
  95 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
  96 DAL ZILIO CLAUDIO 594125B M2 67 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 R.
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 111 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.24.16
2 123 VIGLIONE RINALDO 502235 M3 62 VIGOR ARDENS UDACE 1.31.38
3 112 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.33.51
4 116 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.34.55
5 113 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.35.44
6 114 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.40.12
7 119 FINOTTO MAURIZIO 623320W M3 60 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.40.20
8 125 MORELLO RICCARDO 671781H M3 64 RISICO NIKON 01V0820 1.41.54
9 122 MASSA MAURO 622791 M3 60 TEAM REINAUDO 01E1278 1.44.28
10 118 MARZANO GIOVANNI 781296S M3 63 FREE BIKE 01G1679 1.44.58
11 121 STEFANUTTI ROBERTO 594739S M3 60 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.47.15
12 120 FASSIO GIANCARLO 623330G M3 62 TEAM BIKE MONALE 01G1423 A 1 G A
13 117 ANSALDI GIANCARLO 623337T M3 61 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G B
  124 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 RACING TEAM DAYCO 01P1462 R.
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 131 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.26.49
2 135 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.34.04
3 132 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.45.20
4 133 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.46.34
5 138 BERGAMASCO MASSIMO 611874S M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.49.16
6 134 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55  CICLI BENATO 01C0672 1.50.10
7 137 CROCE ROBERTO 563081K M4 57 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G A
8 139 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G B
9 141 TRUFFA MAURO 623299E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G C
10 145 BONA GIOVANNI 563053W M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G D
11 143 VERGANO ALDO 563052V M4 55 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G E
  144 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 R.
  142 BIUSO GIUSEPPE 783540C M4 55 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 R.
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 158 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M5 54 REDIL CICLIMATERGIA UDACE 1.54.34
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 203 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.07.35
2 201 MOSCA MARCO 671984V AL 88 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.08.24
3 207 BURLOTTO SIMONE 640705S AL 89 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.09.30
4 202 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.12.38
5 204 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.16.51
6 205 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.20.36
  208 GIAMBRONE ALESSIO 778329W AL 88 PEDALE LEYNICESE 01R0134 R.
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 218 BLANC ELISA 584408W ELD 84 HARD  ROCK FRW 01K1466 1.18.59
2 216 CARELLO VERONICA 593559W SW 83 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01X1302 1.41.24
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 233 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.44.56
2 232 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.48.30
3 234 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 0.48.50
4 235 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.50.30
5 237 GRATTAPAGLIA FEDERICO 776341Q ES 91 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.00.17
Home Page