BONETTO  8td class=xl35 style='bnpder-top:none;border-left:none'
01S1310
  4td clasr=xl34 style='border-top:none;border-left:none'>01R01#40.37.51  8td class=x,35 style='border-top:none;border-left8none'>GUOLK 8td class=xl38 style='borde2-tmp:none;bor$er-left:nol%'>BELLERO   <4d height=17 clas3=xl37 style='height:12*75pt;border-top:none' x:num>12 <4d class=xl36 style='border-top:none;border-left:none' x:num>480
TROFEO REGIONALE XC
BEST
"Memorial Diego Basano"
Monteu Roero (CN)
09 luglio 2006
7^ prova
 
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 459 SPEFANO ES BIKE&OLTRE ACTION TEAM 01D1507 0.31.54
2 467 EDOARDO ES 640794K TEAM CICLOTCA CICLI DRIGANI 01S1310
2 4694/td> GALLEA SALVATORE ES 622611Z TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.33.22
4 457 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462<-td> 0.33,27
5 62 BARBERO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310
6 DE TKEATIS DAVIDE 593638Y0.34.57
 446 BILHA IVANF<.td. ES 623861Z,/td> TEAM CICLOTECA CHCLI DRIGANI 01S1310 0.35.14,/td>
8 455 BARONE ES013958Z RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.36.33
9 483 GARINOMARCO ES 671834W PEDALE LEYNACECE
10461 EMANUELE 835519P MTB SENSA FREN 01W13010.28.50
11 473 CIMODE ES 835521H MTB SENSA FREN 01U1301 0.39.40
ALBANESE MATTIA ES 842780G MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.44.20
13 456 GAZOCCHI LORENZO ES 775528B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.51.20
14 478 CORONA MICHAEL ES 842781V MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.54.42
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 413 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.02.04
2 419 DE TOMATIS WILLIAM AL 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.02.51
3 423 PENNA MATTIA AL 856852S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.02.54
4 412 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.09.53
5 417 AIMONE GIGGIO ANDREA AL 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.17.57
6 440 GARINO FABIO AL 783217U PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.20.07
7 429 VALFRE' GIULIO AL 863543T MTB SENSA FREN 01X1302 1.34.03
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 35 ROSA DIEGO JU 832482G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.28.00
2 32 CANELLA STEFANO JU 850112S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.31.42
3 43 ALLOLIO VITTORIO JU 860223B ASD TESSIORE 01E1883 1.43.34
4 31 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.50.04
5 53 BOCCO MATTEO MJ 854895L GSR ALPINA 01N0750 1.53.19
6 51 FERRARIS ENRICO MJ 860688N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 28 BIANCO MARCO EL 382528S L'ARCOBALENO CARRARO 20J0315 1.21.00
2 7 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI ASD 01Z1879 1.25.08
3 16 BENENTE SIMONE U23 623350L RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.27.02
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 395 ANISIO SERENA W1 837062J CICLI GIORGIO 01W1301 1.23.56
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 126 RIVA ALBERTO MT 617993Q TEAM BIKE O' CLOCK 6A0476 1.24.34
2 76 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.24.56
3 92 DEDIERO DARIO MT 563068D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.28.50
4 104 CHESSA ENRICO MT 864598U BIKE TEAM 94 FOSSANO 01W1840 1.29.37
5 96 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.30.26
6 128 PENNA FABIO MT 504706 CICLI GIORGIO UDACE 1.41.26
7 71 RODOLICO MARCO MT 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.42.06
8 98 NICOLINO CARLO MT 640697J CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.44.38
9 106 SANTORO PAOLO MT 865892L RISIKO NIKON 01V0820 1.49.07
10 81 ERATOSTENE DANIELE MT 681250K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.50.24
11 127 FIORITO PAOLO MT 504705 CICLI GIORGIO UDACE a 1 giro
12 130 RIZZO IVAN MT 822695K PEDALE LEYNICESE 01R0134 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 133 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.25.44
2 154 MARAN ALESSANDRO M1 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.26.05
3 131 PERNO MAURO M1 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.38.43
4 136 FRAIRIA FABRIZIO M1 671013S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.40.43
5 142 SPONZA SIMONE M1 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.41.57
6 141 QUASSOLO ANDREA M1 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.42.11
7 138 MIRAGLIA SERGIO M1 787380G CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.44.08
8 149 MONTICONE MARCO M1 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.45.33
9 188 MUSSA ROBERTO M1 502081 AS BANDITO UDACE 1.48.23
10 137 BERGANTIN GIORGIO M1 559072D G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.55.04
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 191 GOTTA DOMENICO M2 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.23.26
2 192 TOSETTO ANDREA M2 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.24.17
3 198 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN 01X1302 1.30.49
4 219 VIGLIONE PAOLO M2 857964T CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.31.32
5 203 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.35.45
6 193 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.36.29
7 213 BOSSO ALESSANDRO M2 671003H RISICO NIKON 01V0820 1.41.01
8 238 DEL PIANO FABRIZIO M2 502178 GC ATLANTE UDACE 1.46.00
9 211 COTTO BEPPE M2 819458A DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.46.55
10 229 GRIFFA GIANLUCA M2 593588K PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.48.34
11 196 FALCONE ROBERTO M2 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
12 239 ARTUSIO DIEGO M2 502365 ROCCA CICLI UDACE a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 292 VIGLIONE RINALDO M3 505468 VIGOR CICLYNG TEAM UDACE 1.30.05
2 275 CIBRARIO ALFIO M3 622618C PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.38.04
3 256 FINAZZI LUCA PAOLO M3 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.39.04
4 295 MANFREDI MARIO M3 501961 TECNOBIKE BRA UDACE 1.40.27
5 242 BAGNASCO PIERPAOLO M3 563025J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.42.26
6 290 CONTARDO FULVIO M3 559071C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.44.34
7 285 MORELLO RICCARDO M3 571781H RISIKO NIKON 01R0134 1.48.12
8 247 BAGNIS ALDO M3 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.50.34
9 261 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.51.36
10 271 DELSANT GIOVANNI M3 623242C G.S. GATE 01N1480 1.52.31
11 245 LUPATO FULVIO M3 833519M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 giro
12 282 TONASSO PAOLO M3 624362D GIAI TEAM ASD 01C1348 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 301 GASPARDINO CLAUDIO M4 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.58.18
2 309 FINOTTO MAURIZIO M4 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.07.00
3 329 BONETTO BRUNO M4 830195J CICLI REINAUDO 01E1278 1.07.50
4 322 SEIA TOMMASO M4 777275P DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.08.53
5 302 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI M4 563034K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.09.30
6 304 BARBERIS MAURIZIO M4 559073E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.11.14
7 313 ANSALDI GIANCARLO M4 623337T MTB SENSA FREN 01W1302 1.12.09
8 326 CROCE ROBERTO M4 563081K MTB SENSA FREN 01W1302 1.20.10
9 342 FERRARESI SILIO M4 842230G BIKE&OLTRE 01D1587 1.37.33
10 314 BONA GIOVANNI M4 563053W MTB SENSA FREN 01X1302 1.44.31
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 370 COGNETTO GUIDO M5 547018T DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.02.10
2 362 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.05.43
3 376 RONDI GIUSEPPE M7 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.12.54
4 364 TRUFFA MAURO M5 623299E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.13.06
5 363 BENENTE BRUNO M5 787327W RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.15.47
6 394 AIMONE GIGGIO DOMENICO M5 505255 TEAM FANTOLINO UDACE 1.19.06

Vai alla pagina iniziale