1° Trofeo Piemonte - Delfinato
Campionato Regionale XC
Gravere 7 agosto 2005
Esordienti
1 402 DE TOMATIS WILLIAM 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.39.06
2 422 MORIONDO STEFANO 593850V ACTION TEAM 01D1587 0.42.57
Allievi
1 367 GAMBINO ANDREA 833222K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.20.44
Juniores
1 34 PIRAS MICHELE 833130K KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.34.18
2 26 ROSTAGNO LUCA 671012Z CICLI GIORGIO 01W1301 1.35.26
3 25 SAVARINO PATRIK 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.42.42
4 45 STOPPA SIMONE 501629 CICLI TESSIORE UDACE 1.42.59
5 47 ALLOLIO VITTORIO 501622 CICLI TESSIORE UDACE 1.43.11
6 22 SEDICI CHRISTIAN 780699R COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.43.41
7 46 CANELLA STEFANO 501625 CICLI TESSIORE UDACE 1.48.56
8 32 VALSANIA FABIO 835832H MTB SENSA FREN 01X1302 1.57.13
Open
1 11 ZOLY YADER324174U KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.22.18
2 9 PERETTO ALESSANDRO 563269K KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.27.55
3 6 ZAMUNER ALESSIO 671975B COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.32.17
Donne Allieve
1 454 BONTONIO ILARIA 810665C TEAM SESIA 01V1149 0.54.16
Donne Juniores
1 391 EYDALLIN ELISABETTA 623845Z KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.19.41
Donne Elite
1 387 GHEZZO ALESSIA 671960Q KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.10.31
Master Sport
1 58 POLLONE DANIELE 567965Z GIAI TEAM 01C1348 1.28.41
2 74 CHESSA ENRICO 842026K ASD DREAM TEAM SACLA 01S1201 1.29.43
3 52 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U CICLI GIORGIO 01W1301 1.29.45
4 72 BROGLIO GUGLIELMO 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.32.47
5 137 FAVRO CRISTIANO 504079 NOVARETTO UDACE 1.35.16
6 139 MASCOTTO MARCO 517257Z CICLI BENATO 22C0672 1.41.54
7 57 CONTI STEFANO 623328A TEAM BIKE MONALE 01G1423 a 1 giro
Master 1
1 173 REINAUDO RENATO 551190V CICLOTEAM 01J1934 1.29.01
2 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.29
3 145 ROVERA LUCA 640709E VIGOR CICLING TEAM 01H1137 1.34.33
4 190 MANENTI FEDERICO 501270 ASD EQUIPE BELLINI UDACE 1.35.56
5 151 QUASSOLO ANDREA 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.41.13
6 150 BORIN ANDREA 419030T TEAM SKORPIONS EPOREDIA 01P1845 1.46.27
7 152 SPONZA SIMONE 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.48.58
8 159 MONTICONE MARCO 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.49.52
9 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.59.38
Master 2
1 203 TOSETTO ANDREA 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.29.37
2 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.38.34
3 226 NOVELLI MAURO 781298C FREE BIKE 01G1679 1.41.38
4 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.43.22
5 245 SCHIARI SILVIO 840593T AMAMNTE CASELLA 01N1588 1.48.00
6 214 CRAVERO ALBERTO 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.52.47
7 254 MOTTA MARCO 501766 TEAM SKORPIONS UDACE 1.53.35
8 227 GARINO MAURIZIO 624498X G.S. GATE 01N1480 1.53.42
9 206 PALLADINO ROBERTO 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 a 1 giro
10 231 TONASSO PAOLO 624362D GS GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro
11 256 CAPRETTI FULVIO 50436177 SOLOBIKE UISP a 1 giro
Master 3
1 261 CARELLO RICCARDO 612003W G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.34.27
2 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.37.26
3 299 CIBRAIO ALFIO 622618C PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.44.58
4 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.45.48
5 255 D'ORIA ANGELO 504658 TRIATTHLON TO3 UDACE 1.46.32
6 291 MORELLO RICCARDO 671781H RISIKO 01V0820 1.50.49
7 269 MARZANO GIOVANNI 781296S FREE BIKE 01G1679 1.58.56
8 267 BAGNIS ALDO 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.59.02
9 289 PRINCIPE SERGIO 568014U RISIKO 01V0820 2.05.12
10 298 MASCIA MASSIMO 504161 TEAM BIKE DOTTA UDACE a 1 giro
11 264 BLANC MASSIMO 51108077 GS MONCENISIO UISP a 1 giro
Master 4
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.03.41
2 329 ARDIZIO MAURO 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.09.42
3 318 ZAMUNER JOHN 833515H TEAM DRIGANI 01M1396 1.14.00
4 308 FINOTTO MAURIZIO 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.05
5 316 D'0LIMPIO DONATO 501314 TEAM PRINA UDACE 1.22.13
6 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.57
Master5
1 350 RONDI GIUSEPPE 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.20.28
2 348 GHEZZO ROBERTO 835587C CICLI CAPELLA RACING TEAM 01U0855 1.25.31
3 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.29.34
4 344 MARCHETTI GIAN MAURO 593814D PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.50.55

Vai alla pagina iniziale