GARBAGNA BIKE - 23 aprile 2006
TOP CLASS
 
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 454 LUPATO DENNY ES 833370B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.34.18
2 490 JOUX ANDREA ES 584396R G.S. LUCCHINI 22F0049 0.35.04
3 492 CINA ANDREA ES 815881F VELO CLUB COURMAYER 22L0121 0.35.45
4 459 MORIONDO STEFANO ES 593850V BIKE&OLTRE ACTION TEAM 01D1587 0.35.49
5 456 GAZOCCHI LORENZO ES 775528B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.36.32
6 467 BONETTO EDOARDO ES 640794K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 44d class=xl33 style='border-top:none;border-left:none' x:num="2.5694444444444447E-2">0.37.00
7 493 CHERAZ DAVIDE ES 559015U VELO CLUB COURMAYER 22L0121 0.37.34
8 491 GARBOLINO ARALD ES 594091D VELO CLUB COURMAYER 22L0121 0.37.53
9 457 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.37.54
10 462 BARBERO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.40.00
11 458 ZENNA ALESSIO ES 788393A RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.52.28
12 464 CONTI GABRIELE ES 569597T ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.03.50
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 440 BLANC FILIPPO AL 559031U G.S. LUCCHINI 22F0049 1.01.42
2 431 DI PIERDOMENICO MARTINO AL 605852F HARD ROCK 02Q2990 1.03.39
3 437 NIRTA STEFANO AL 584369D G.S. LUCCHINI 22F0049 1.03.41
4 423 PENNA MATTIA AL 856852S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.04.28
5 438 PESSE MICHAEL AL 558935S G.S. LUCCHINI 22F0049 1.06.01
6 397 CHANOINE JEAN MARC AL 584323P CICLI BENATO 22C0672 1.06.28
7 413 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.06.49
8 436 CUAZ VLADIMIR AL 624248K G.S. LUCCHINI 22F0049 1.07.03
9 414 MARCHESI ALESSANDRO AL 611967X ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.08.24
10 412 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.09.38
11 411 CONTINI MATTIA AL 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.10.04
12 425 BENINI ANDREA AL 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.10.07
13 399 VICQUERY PIERRE AL 594050X CICLI BENATO 22C0672 1.10.20
14 419 DE TOMATIS WILLIAM AL 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.11.08
15 434 VALSECCHI MATTEO AL 821939N G.S.CORTI EDILNORD 02F0408 1.12.13
16 432 BELLOTTI SIMONE AL 605893Z HARD ROCK 02Q2990 1.12.42
17 417 AIMONE GIGGIO ANDREA AL 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.13.57
18 415 PREVIDI ALESSANDRO AL 834563J ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.14.00
19 439 RIGHI FILIPPO AL 584371X G.S. LUCCHINI 22F0049 1.16.57
20 398 HENRIET LUCA AL 841603A CICLI BENATO 22C0672 1.24.25
21 409 DODARO STEFANO AL 558944B CICLI BENATO 22C0672 1.25.54
22 441 ALBERTI CESARE AL 868802D G.S. LUCCHINI 22F0049 1.29.04
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 35 ROSA DIEGO JU 832482G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.30.36
2 33 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.31.56
3 48 NICCOLI FRANCESCO JU 627176W HARD ROCK 02Q2990 1.37.02
4 43 ALLOLIO VITTORIO JU 860223B ASD TESSIORE 01E1883 1.37.09
5 31 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.38.35
6 32 CANELLA STEFANO JU 850112S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.39.56
7 58 PETEY FABIO JU 558982S CICLI BENATO 558982S 1.41.13
8 27 SALVICCIO MARCO JU 818470H TEAM GROSSO SPORT 06R0667 1.41.32
9 49 MATHALEM ALESSIO JU 584372V G.S. LUCCHINI 22F0049 1.43.58
10 34 STOPPA SIMONE JU 850205Q RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.49.56
11 40 AZZONI ANDREA JU 594748B ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.52.27
12 38 BIANCHI ANDREA JU 640347S ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.53.33
13 28 BORRO MATTEO JU 618254K TEAM GROSSO SPORT 06R0667 1.53.47
14 41 PECORI ROBERTO JU 622797Y TEAM SANTYSIAK 01K0679 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 9 ZAMUNER ALESSIO U23 671975B TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.23.47
2 8 GASPARDINO MARCO U23 584252Y TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.24.44
3 16 BENENTE SIMONE U23 623350L RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.29.52
4 20 MARCHESIN ANDREA U23 671965H TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.33.23
5 21 GNUVA CARLO U23 853747D ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.40.47
6 24 SALVIONI FILIPPO U23 543344A TEAM COLNAGO ARREGHINI 02P0270 1.41.04
7 13 PECORI CARLO U23 584496E TEAM SANTYSIAK ASD 01K0679 1.46.58
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 26 BIANCO MARCO EL 382528S ARCOBALENO CARRARO 20J0315 1.24.45
2 1 CIOCCA DAVIDE EL 546956T ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.25.31
3 7 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI ASD 01Z1879 1.26.18
4 6 POLLONE DANIELE EL 567965Z TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.27.13
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 442 CASALEGNO VITTORIA ALD 640555K KTM INT. TEAM PIEMONTE 01L1889 0.38.21
2 443 BRACHETTO PAOLA ALD 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.41.31
3 450 REQUEDAZ MARIKA ALD 820299G VELO CLUB COURMAYER 22L0121 0.44.57
4 448 SIGNORINI FRANCESCA ALD 845089W G.S. LUCCHINI 22F0049 0.47.00
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 485 CASADEI CINDY ESD 680438F ASS.V.T.T. ARNAD 22G1822 0.45.06
2 487 GONNET LUDOVICA ESD 624257C CICLI BENATO 22C0672 0.49.57
3 486 CORTINOVIS MARTINE ESD 814561L ASS.V.T.T. ARNAD 22G1822 0.53.53
4 484 CORNAZ ALESSIA ESD 594057J VELO CLUB COURMAYER 22L0121 0.59.51
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 64 PERRUCHON NICOLE DJ 558973G CICLI BENATO 22C0672 1.18.53
2 67 BUGNONE FRANCESCA DJ 847986Q TEAM SESIA 01V1149 1.21.14
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 401 CARLINI PAMELA W1 831606T G.C. VALLESTURA 06D0216 1.28.54
2 396 SIRI ELENA W1 810130Y TUTTI CONTRO I POMPIERI 01L1874 1.42.16
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 130 RIVA ALBERTO MT 617993Q TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.26.16
2 75 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.27.28
3 76 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.28.36
4 92 DEDIERO DARIO MT 563068D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.50
5 96 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.32.25
6 84 MELARDI FABRIZIO MT 820811R TEAM DRIGANI 01M1396 1.32.33
7 125 AMODEO ALESSANDRO MT 601646L MTB VIGEVANO 02Q2795 1.32.47
8 128 GATTAVECCHIA CARLO MT 578531Z FALCHI BLU 02W2339 1.33.01
9 129 BERLUSCONI ANDREA MT 825499J FALCHI BLU 02W2339 1.33.25
10 123 TERMINE MARCO MT 597672S TEAM GROSSO SPORT 06R0666 1.34.23
11 127 BRUZZONE CARLO MT 603529H G.C. VALLESTURA 06DO216 1.34.56
12 122 COATO DAVIDE MT 547687X TERNATESE 02C2591 1.38.23
13 120 MASCOTTO MARCO MT 517257Z CICLI BENATO 22C0672 1.39.03
14 74 VERCELLI DANILO MT 623331V TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.43.55
15 98 NICOLINO CARLO MT 640697J CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.47.38
16 121 PESCE ALDO MT 500378 CICLI GUIZZARDI UDACE 1.50.11
17 85 BESSONE EUGENIO MT 833496F BIKE TEAM '94 FOSSANO 01W1840 1.53.39
18 124 SALVICCIO ANGELO MT 831204Y TEAM GROSSO SPORT 06R0667 1.54.11
19 83 CONTI STEFANO MT 623328A TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.01.08
20 89 RUSSELLO GIANNI MT 824849X MTB BENINI NOVARA 01U1356 2.02.10
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 131 PERNO MAURO M1 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.28.38
2 185 ROCCA MAURO M1 833500X HARD ROCK 02Q2990 1.31.25
3 154 MARAN ALESSANDRO M1 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.32.15
4 180 DELL'OCA ANDREA M1 601328M TEAM VALTELLINA 02G2097 1.32.52
5 165 SANMARTINO SIMONE M1 843423P TEAM DRIGANI 01M1396 1.33.27
6 151 CANTADORE MASSIMO M1 777992X TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.35.29
7 184 PASTORINO UMBERTO M1 618019B RAPID BIKE 02Y2356 1.36.47
8 164 BIANCO ANDREA M1 848389J MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.36.53
9 190 SILVA ISACCO M1 539660P BICIMANIA LISSONE MTB 02V1846 1.36.57
10 144 FRAIRIA FABRIZIO M1 612010Y CICLI GIORGIO FULDICC 01W1301 1.37.59
11 181 FRANZI MICHELE M1 823424C TEAM VALTELLINA 02G2097 1.38.11
12 158 ERCA MAURIZIO M1 777140L DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.39.54
13 136 FRAIRIA FABRIZIO M1 671013S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.40.51
14 188 REDIVO LORENZO M1 023131E CC CANTURINO 1902 02X0047 1.41.02
15 186 GRAZIOSI GIANCARLO M1 843437M G.S. LUCCHINI 22F0049 1.41.49
16 183 BARBIERI LUCA M1 570452E TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.50.19
17 179 FERRANDO STEFANO M1 500379 CICLI GUIZZARDI UDACE 1.51.04
18 182 GAGGERO ALESSANDRO M1 603697A TEAM BIKE O'CLOCK ELITE 06A0409 1.56.01
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 192 TOSETTO ANDREA M2 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.27.31
2 240 PREVISDOMINI PAOLO M2 619774M CICLI FRANZI 02Y2365 1.29.30
3 191 GOTTA DOMENICO M2 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.30.15
4 236 BARBIERI RICCARDO M2 511981A TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.31.06
5 193 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.35.58
6 235 RICOTTI GIULIANO M2 517806 A.S.D. G.C. DESTRO 04PV012 1.37.40
7 239 FERRANDO FLAVIO M2 833029M TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.38.56
8 194 DI MAIO MASSIMILIANO M2 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.45.49
9 214 GARINO MAURIZIO M2 624498X G.S. GATE 01N1480 1.47.10
10 202 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.51.52
11 196 FALCONE ROBERTO M2 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.53.28
12 238 CARLINI RAFFAELE M2 836125D G.C. VALLESTURA 06D0216 1.57.31
13 228 RICUCCI MARCO M2 841409G MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.58.36
14 234 BIAGIOTTI WALTER M2 06L0702 BICI E SPORT NERVI 06L0701 2.01.00
15 227 GIORGIS MASSIMO M2 849886W RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 249 PAMPURO ROBERTO M3 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.28.47
2 241 CARELLO RICCARDO M3 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.48
3 243 VANNI PAOLO M3 775612F IL CICLISTA 01N1876 1.37.00
4 281 NOVELLI MAURO M3 781298C DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.38.21
5 256 FINAZZI LUCA PAOLO M3 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.39.59
6 292 TERZAGHI ALBERTO M3 778513F TEAM SPREAFICO 02U2607 1.40.19
7 296 LAVAGNETTO ENRICO M3 603748U TEAM BIKE O'CLOCK ELITE 06Q0409 1.44.55
8 251 CRAVERO ALBERTO M3 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.46.36
9 294 FERRARI STEFANO M3 573699D BICI E SPORT NERVI 06L0701 1.49.03
10 284 BREUSA MASSIMILIANO M3 457069C REINAUDO 01E1278 1.51.44
11 295 NAPOLETANO GIUSEPPE M3 603557D BICI E SPORT NERVI 06L0701 1.55.02
12 299 PASTORINO MARIO M3 536912D G.C. VALLESTURA 06D0216 1.55.23
13 247 BAGNIS ALDO M3 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.55.26
14 298 MASIO ROBERTO M3 394668J TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.56.04
15 261 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.56.38
16 263 MASNAGHETTI MATTEO M3 832066R MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.59.09
17 297 BERNABO' GIORGIO M3 394853U TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 a 1 giro
18 244 BORIGLIONE LIVIO M3 624452Y RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 giro
19 282 TONASSO PAOLO M3 624362D GIAI TEAM ASD 01C1348 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 301 GASPARDINO CLAUDIO M4 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.00.48
2 358 FERRARI ANGELO M4 833498R HARD ROCK 02Q2990 1.05.27
3 316 ARDIZIO MAURO M4 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.05.34
4 305 ZAMUNER JOHN M4 833515H DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.06.06
5 315 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.06.38
6 357 BONFANTI UMBERTO M4 851733V TEAM BICIAIO 02U2361 1.07.27
7 355 PICASSO MARINO M4 573711Y TEAM CBR 06Y0434 1.08.58
8 309 FINOTTO MAURIZIO M4 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.10.12
9 359 MACCIO' GIACOMO M4 415179V G.C. VALLESTURA 06D0216 1.11.59
10 329 BONETTO BRUNO M4 830195J CICLI REINAUDO 01E1278 1.14.30
11 353 BUZZI DARIO M4 518489 TEAM FINOTTI UDACE 1.15.50
12 302 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI M4 563034K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.16.34
13 354 PAGLIA CARLO M4 518472 TEAM FINOTTI UDACE 1.17.15
14 324 MASTROTTO GIANFRANCO M4 622954V MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.18.01
15 338 MARGAGLIONE SALVATORE M4 623343H TUTTI CONRTO I POMPIERI 01L1874 1.23.57
16 335 ACETO ARNALDO M4 563175V SOC.CICL.PEDALE CANELLESE 01C0100 1.30.10
CL NP Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 362 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.06.34
2 394 PIANTATO MANLIO M5 375913U TEAM CBR 06Y0434 1.08.38
3 393 CASALI PIETRO M5 518274 BIKERS TEAM RIBONI UDACE 1.09.54
4 395 GARLASCHELLI GIOVANNI M5 517811 G.C. DESTRO UDACE 1.16.44
5 364 TRUFFA MAURO M5 623299E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.40
6 363 BENENTE BRUNO M5 787327W RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.20.13
7 374 CASALEGNO GIOVANNI M5 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.22.23
8 371 PECORI LEONARDO M5 622798H TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.46.29
Vai alla pagina iniziale