FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - CONI
Gara del  1 Maggio - Garbagna (AL)
3^ prova Campionato Regionale XC
Classifica finale
ESORDIENTI
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 410 CONTINI MATTIA ES 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.32.16
2 401 DESTEFANIS MICHELE ES 593740E TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.32.21
3 404 BENINI ANDREA ES 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.33.22
4 423 DIONISIO FRANCESCO ES 833205T GIANNI BIKE TEAM 01N1852 0.33.41
5 402 DE TOMATIS WILLIAM ES 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.34.24
6 415 GUIDI COLOMBI LEONARDO ES 819303F S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.36.50
7 403 FUCCIO ANDREA ES 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.37.55
8 450 JAQUEMOD ANDRE ES 680810G CICLI BENATO 22C0672 0.42.09
9 405 LUPATO DENNY ES 833370B TEAM PRINA 01P1853 0.42.20
10 420 GARINO MARCO ES 671834W PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.45.06
11 416 CONTI GABRIELE ES 569597T G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.46.07
12 421 GRATTAPAGLIA FEDERICO ES 776341Q TEAM BIKE MONALE 01G1423 0.46.12
13 406 BARONE DANIELE ES 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.49.06
14 409 ZENNA ALESSIO ES 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.03.15
  419 GALLEA SALVATORE ES 622711Z PEDALE LEYNICESE 01R0134 R
ALLIEVI
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 364 LUPATO ALEX AL 833866R TEAM PRINA 01P1853 1.05.28
2 379 VIQUERY PIER AL 594050X CICLI BENATO 22C0672 1.06.42
3 352 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.07.39
4 355 CAFFI MATTEO AL 594734M G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.08.31
5 374 PREVIDI ALESSANDRO AL 834567J RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.13.37
6 367 GAMBINO ANDREA AL 833222K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.14.20
7 356 BOIDO ENRICO FRANCESCO AL 671983U RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.15.51
8 366 GARINO FABIO AL 783217U PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.17.03
9 361 AIMONE GIGGIO ANDREA AL 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.22.21
10 368 CARLINI ALESSANDRO AL 828695Z ANTARES TEAM 01W1366 1.24.04
11 380 HENRIET LUCA AL 841603A CICLI BENATO 22C0672 1.36.33
  353 MARCHESI ALESSANDRO AL 611967X RAMPIKOSSOLA 01U0695 R
  359 AZZONI ANDREA AL 594748B RAMPIKOSSOLA 01U0695 R
JUNIORES
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 26 ROSTAGNO LUCA MJ 671012Z CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.26.57
2 50 PETEY FABIO JU 558982S CICLI BENATO 22C0672 1.30.58
3 22 SEDICI CHRISTIAN JU 780699R COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.31.49
4 36 MARCHESIN ANDREA JU 671965H TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.40.41
5 39 NICOLINO CARLO MJ 640697J REINAUDO 01E1278 1.43.36
6 25 SAVARINO PATRIK MJ 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.17.09
7 31 RAVIZZA MARCO MJ 832803J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.18.34
  21 BENENTE SIMONE JU 623350L RACING TEAM DAYCO 01P1462 R
  35 SPAGNUOLO SIMONE JU 671959K TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 R
OPEN
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 7 PECORI CARLO U23 584496E TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.42.59
RAGAZZE
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 451 CASALEGNO VITTORIA ALD 640555K TEAM SESIA 01V1149 0.39.42
2 452 BRACHETTO PAOLA ESD 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.39.46
MASTER SPORT
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 56 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.16.47
2 52 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.20.01
3 140 RIVA ALBERTO MT 617993Q TEAM BIKE 0'CLOCK 06A0476 1.20.09
4 138 LUBOZ MATTIA MT 594379F CICLI BENATO 22C0672 1.20.25
5 51 RODOLICO MARCO MT 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.22.32
6 53 MARCARINO DANIELE MT 777273M DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.23.52
7 72 BROGLIO GUGLIELMO MT 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.26.30
8 59 CUFFIA LUCA MT 624560G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.29.35
9 78 RISICATO GAETANO MT 828673X TEAM DRIGANI 01S1310 1.30.03
10 137 MASCOTTO MARCO MT 517257Z CICLI BENATO 22C0672 1.33.17
11 55 VERCELLI DANILO MT 623331V TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.34.51
12 69 ORLANDI LUCA MT 828653E BIELLA BIKING 01T1298 1.37.26
13 65 MELARDI FABRIZIO MT 820811R TEAM DRIGANI 01M1396 1.39.52
14 62 ERATOSTENE DANIELE MT 681250K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.42.24
15 139 BARBIERI LUCA MT 570452E TEAM BIKE 0'CLOCK 06A0476 1.43.18
16 77 RIZZO IVAN MT 822695K PEDALE LEYNICESE 01R0134 2.05.38
17 57 CONTI STEFANO MT 623328A TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.22.00
  64 GALFRE' FEDERICO MT 826259H TEAM DRIGANI 01M1396 R
  136 PAVAROTTI GIULIO MT 825045M ASD CAFFE' JESI 07V0437 R
MASTER 1
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 141 GOTTA DOMENICO M1 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.16.09
2 142 PERNO MAURO M1 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.18.00
3 158 FONTEBASSO DANIELE M1 828797X VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.23.07
4 143 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.25.46
5 159 MONTICONE MARCO M1 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.32.21
6 152 SPONZA SIMONE M1 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.34.43
7 147 BERGANTIN GIORGIO M1 559072D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.45.35
8 200 MESCHIARI LUCA M1 563925M TEAM CBR 06Y0434 1.59.51
9 156 GIRAUDI SIMONE M1 827794K TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.00.03
MASTER 2
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 203 TOSETTO ANDREA M2 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.17.42
2 258 BARBIERI RICCARDO M2 511981A TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.20.35
3 259 TARDITO MASSIMO M2 617914Q TEAM BIKE 0'CLOCK 06A0476 1.21.24
4 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.24.01
5 221 ROVERI GIOVANNI M2 834586A CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.25.35
6 254 CRIVELLARI VINCENZO M2 823791L ASD CAFFE JESI 07V0437 1.25.53
7 209 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.26.20
8 226 NOVELLI MAURO M2 781298C FREE BIKE 01G1679 1.30.40
9 208 BOURCET DIEGO M2 584582C CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.31.18
10 227 GARINO MAURIZIO M2 624498X G.S. GATE 01N1480 1.33.05
11 216 DI CAPUA EMILIO M2 828652D BIELLA BIKING 01T1298 1.33.41
12 240 GRIFFA GIANLUCA M2 503588K GS PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.34.33
13 260 FERRANDO FLAVIO M2 833029M TEAM BIKE 0'CLOCK 06A0476 1.37.09
14 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.37.18
15 214 CRAVERO ALBERTO M2 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.40.19
16 241 CASTELLO ANDREA M2 563057S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.50.36
17 256 BASSI ALESSANDRO M2 500176 ADS MTB LA FENICE UDACE 1.52.47
18 206 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.56.16
19 211 SPERETTA GIANNI M2 563174U DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.16.41
20 255 DE MARCO ANGELO M2 500178 ADS MTB LA FENICE UDACE 1.18.47
21 257 VERREA VITTORIO M2 500730 ASD 2 RUOTE TORTONA UDACE 1.24.33
  207 BAGNASCO PIERPAOLO M2 563025J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 R
MASTER 3
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 268 PAMPURO ROBERTO M3 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.23.18
2 284 VIGLIONE RINALDO M3 831692R VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.24.09
3 261 CARELLO RICCARDO M3 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.26.48
4 263 VANNI PAOLO M3 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.27.57
5 262 BRACHETTO SERGIO M3 785146X TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.30.20
6 275 FINAZZI LUCA PAOLO M3 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.32.56
7 277 AZEGLIO MAURO M3 828649J BIELLA BIKING 01T1298 1.36.16
8 264 BORIGLIONE LIVIO M3 624452Y RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.38.47
9 269 MARZANO GIOVANNI M3 781296S FREE BIKE 01G1679 1.42.15
10 279 ZOLA ROBERTO M3 828645E BIELLA BIKING 01T1298 1.45.00
11 267 BAGNIS ALDO M3 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.45.46
12 300 ARGENTA BRUNO M3 501044 ADS DREAM TEAM SACLA' UDACE 1.19.18
13 281 BENINI MARCO M3 611925M MTB BENINI NOVARA 01U1356 a 1 giro
  280 FASSIO GIANCARLO M3 623330G TEAM BIKE MONALE 01G1423 R
MASTER 4
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 301 GASPARDINO CLAUDIO M4 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.56.55
2 329 ARDIZIO MAURO M4 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.01.37
3 302 BEANI PAOLO M4 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.01.44
4 303 BARBERIS MAURIZIO M4 559073E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.09.46
5 304 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI M4 563034K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.09.51
6 308 FINOTTO MAURIZIO M4 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.10.40
7 310 STEFANUTTI ROBERTO M4 594739S G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.11.41
8 305 BENENTE BRUNO M4 787327W RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.17.13
9 340 OLIVERO MAURO M4 811568Y CICLI BENATO 22C0672 1.18.49
10 312 TAUFER IVO M4 787225Y AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.21.32
11 337 CIVETTI VITTORIO M4 500582 ASD 2 RUOTE TORTONA UDACE 1.27.13
12 330 CARLINI ALESSANDRO M4 787269L ANTARES TEAM 01W1366 1.28.29
13 326 CAROTENUTO LUIGI M4 563055Y NO DH TEAM 01S1354 1.28.49
14 339 PAGLIA CARLO M4 517892 BIKE CLUB CASTEGGIO UDACE 1.33.52
15 338 CUCCHI MASSIMO M4 517910 GC DESTRO RISTO UDACE 1.38.04
MASTER 5
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 341 COGNETTO GUIDO M5 547018T DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.07.17
2 350 RONDI GIUSEPPE M5 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.08.05
3 376 OLIVARI LUCA M5 517894 BIKE CLUB CASTEGGIO UDACE 1.09.44
4 377 CUIGNON RINALDO M5 438139U CICLI BENATO 22C0672 1.11.24
5 378 GHIGLIONE FRANCO M5 506988 GS CASACCIA UDACE 1.16.40
5 345 CASALEGNO GIOVANNI M5 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.17.51
6 344 MARCHETTI GIAN MAURO M5 593814D PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.27.23
7 342 PECORI LEONARDO M5 622798H TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.37.03
DONNE
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 385 SCURANI SANDRA W1 828647G BIELLA BIKING 01T1298 1.07.22
2 386 FERLA CRISTINA W2 828648R BIELLA BIKING 01T1298 1.16.54
3 400 DI PRIMA DANIELA W2 823788Z ADS CAFFE JESI 07V0437 1.18.17
4 381 CARELLO VERONICA W1 593559V DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
DONNE JUNIOR
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 391 EYDALLIN ELISABETTA DJ 623845Z KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.12.22
2 392 PERRUCHON NICOLE DJ 558973G CICLI BENATO 22C0672 1.14.30

Vai alla pagina iniziale