CAMPIONATO REGIONALE XC
Memorial "VIGIN OSELLA" - Chialamberto 28 agosto 2005
ESORDIENTI
1 403 FUCCIO ANDREA 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.46.30
2 402 DE TOMATIS WILLIAM 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.47.54
3 405 LUPATO DENNY 833370B TEAM PRINA 01P1853 0.53.53
4 413 COSTA FABIO 671708Y TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.54.03
5 406 BARONE DANIELE 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.57.40
6 409 ZENNA ALESSIO 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.03.19
ALLIEVI
1 364 LUPATO ALEX 833866R TEAM PRINA 01P1853 1.02.49
2 352 BEANI OMER 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.04.05
3 356 BOIDO ENRICO FRANCESCO 671983U RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.14.00
4 368 CARLINI ALESSANDRO 828695Z ANTARES TEAM 01W1366 1.18.40
JUNIORES
1 26 ROSTAGNO LUCA 671012Z CICLI GIORGIO 01W1301 1.13.19
2 25 SAVARINO PATRIK 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.19.06
3 27 PECORI ROBERTO 622797Y TEAM SANTYSIAK 01K0679 a 1 giro
DONNE ALLIEVE
1 455 BUGNONE FRANCESCA 847986Q TEAM SESIA 01V1149 0.49.48
2 453 GOGLIO MARIKA 845818V RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.23.59
DONNE ESORDIENTI
1 452 BRACHETTO PAOLA 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.53.07
DONNE MASTER
1 385 SCURANI SANDRA 828647G BIELLA BIKING 01T1298 1.08.49
2 381 CARELLO VERONICA 593559W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
MASTER SPORT
1 56 CRIVELLO ALESSIO 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.11.09
2 72 BROGLIO GUGLIELMO 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.13.47
3 52 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U CICLI GIORGIO 01W1301 1.14.15
4 80 ADOGLIO SIMONE 558784B VC CASTELLAMONTE 01L1794 1.16.05
5 140 PERONA MASSIMILIANO 835850X AMANTE E CASELLA 01N1588 1.22.55
6 51 RODOLICO MARCO 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
MASTER 1
1 172 SANMARTINO SIMONE 843423P TEAM DRIGANI 01M1396 1.09.59
2 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.11.07
3 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.11.11
4 159 MONTICONE MARCO 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.25.10
5 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
MASTER 2
1 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.16.03
2 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.17.36
3 260 BENEDETTO BRUNO 504228 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI UDACE 1.26.25
4 220 FALCONE ROBERTO 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.28.24
5 231 TONASSO PAOLO 624362D GS GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro
MASTER 3
1 261 CARELLO RICCARDO 612003W G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.14.19
2 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.18.33
3 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.20.43
4 264 BORIGLIONE LIVIO 624452Y RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.23.28
5 298 PIRRA VALERIO 786910S LIGUEGLIA 06V0423 1.23.33
6 291 MORELLO RICCARDO 671781H RISIKO 01V0820 1.24.24
7 300 CIANCETTA ENRICO 786916L LIGUEGLIA 01R0134 1.25.13
8 267 BAGNIS ALDO 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.28.54
MASTER 4
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.57.21
2 302 BEANI PAOLO 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.02.51
3 308 FINOTTO MAURIZIO 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.06.36
4 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.14.14
5 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F MASTER TEAM 01R1695 1.17.41
6 330 CARLINI ALESSANDRO 787269L ANTARES TEAM 01W1366 a 1 giro
MASTER 5
1 340 ADOGLIO FULVIO 593669B VC CASTELLAMONTE 01L1794 1.01.41
2 399 BOSIO AUGUSTO 01T0154 REDIL MATERGIA UDACE 1.03.33
3 350 RONDI GIUSEPPE 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.06.26
4 343 BUTTARELLO LUCIANO 841314X TEAM DRIGANI 01M1396 1.09.30
5 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.09.49
6 398 ROTONDO IGNAZIO 787085Q CERVASCHESE 98 01H0677 1.10.01
7 344 MARCHETTI GIAN MAURO 593814D PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.16.45
8 342 PECORI LEONARDO 622798H TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 a 1 giro

Vai alla pagina iniziale