CAMPIONATO REGIONALE XC
Yellow Bike  -  Borgiallo (TO)  -  11 settembre 2005
Esordienti
1 403 FUCCIO ANDREA 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.43.04
2 401 DESTEFANIS MICHELE 593740E TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.43.23
3 402 DE TOMATIS WILLIAM 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.44.02
4 422 MORIONDO STEFANO 593850V ACTION TEAM 01D1587 0.46.40
5 404 BENINI ANDREA 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.49.38
6 433 DODARO STEFANO 558944B CICLI BENATO 22C0672 0.49.55
7 407 GAZOCCHI LORENZO 775528B RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.52.41
8 406 BARONE DANIELE 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.55.26
9 409 ZENNA ALESSIO 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.00.34
Allievi
1 352 BEANI OMER 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.05.38
2 374 VIQUERY PIERRE 594050X CICLI BENATO 22C0672 1.05.57
3 358 BERGUI MATTIA 680357M G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.08.55
4 375 BOCCO MATTEO 845560E SANTYSIAK 01K0679 1.10.20
5 361 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.14.09
6 368 CARLINI ALESSANDRO 828695Z ANTARES TEAM 01W1366 1.32.26
Junior
1 39 NICOLINO CARLO 640697J SOCIETA REINAUDO 01E1278 1.55.16
2 38 MOSCA MARCO 671984V TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 2.03.43
3 33 DIAFERIA STEFANO 833827A MTB BENINI NOVARA 01U1356 A 1 GIRO
Open
1 6 ZAMUNER ALESSIO 671975B COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.30.04
Donne Allieve
1 455 BUGNONE FRANCESCA 847986Q TEAM SESIA 01V1149 0.49.34
Donne Esordienti
2 452 BRACHETTO PAOLA 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.51.13
3 459 SIGNORINI FRANCESCA 845089W G.S. LUCCHINI 22F0049 1.10.53
Donne Junior
1 394 PERRUCHON NICOLE 558973G CICLI BENATO 22C0672 1.09.50
Master Sport
1 131 LUBOZ MATTIA 584379F CICLI BENATO 22C0672 1.31.37
2 56 CRIVELLO ALESSIO 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.32.05
3 51 RODOLICO MARCO 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.41.03
4 65 MELARDI FABRIZIO 820811R TEAM DRIGANI 01M1396 1.43.10
5 82 BOCCO FRANCESCO 845557X SANTYSIAK 01K0679 1.49.02
6 83 BARABAN ALBERTO 840360U MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.51.51
Master 1
1 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.30.18
2 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.30.37
3 172 SANMARTINO SIMONE 843423P TEAM DRIGANI 01M1396 1.33.37
4 164 MARAN ALESSANDRO 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.37.10
5 143 ZANOTTI LUCA 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.40.37
6 148 MIRAGLIA SERGIO 787380G CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.45.29
7 145 ROVERA LUCA 640709E VIGOR CICLING TEAM 01H1137 1.47.57
8 149 PEZZETTI MASSIMO 640549V RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.48.42
9 150 BORIN ANDREA 419030T TEAM SKORPIONS EPOREDIA 01P1845 1.52.31
10 176 BALMA DAVIDE 824444R RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.53.11
11 170 CASOTTO LUCA 837676W AMICI MTB LESSONA 01C1191 1.54.06
12 159 MONTICONE MARCO 828646F BIELLA BIKING 01T1298 2.01.22
Master 2
1 203 TOSETTO ANDREA 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.32.52
2 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.40.51
3 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.42.26
4 205 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.43.44
5 226 NOVELLI MAURO 781298C FREE BIKE 01G1679 1.47.07
6 224 FABARO DAVIDE 781293X FREE BIKE 01G1679 1.50.43
7 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.54.11
8 214 CRAVERO ALBERTO 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.54.19
9 254 FERRI ANDREA 501748 CALUSSIESE UDACE 1.54.47
10 227 GARINO MAURIZIO 624498X G.S. GATE 01N1480 1.56.48
11 252 TINTI MASSIMO       2.01.34
12 244 CHIARTANO VALTER 640192G RACING TEAM DAYCO 01P1642 2.27.24
13 253 MOTTA MARCO 501766 TEAM SKORPIONS UDACE 2.27.26
14 231 TONASSO PAOLO 624362D GS GIAI TEAM 01C1348 A 1 GIRO
Master 3
1 261 CARELLO RICCARDO 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.37.18
2 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.43.54
3 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.47.42
4 249 BALLOCCO GIORGIO 502690 BIKE CHERASCO UDACE 1.50.29
5 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.51.01
6 269 MARZANO GIOVANNI 781296S FREE BIKE 01G1679 1.51.05
7 264 BORIGLIONE LIVIO 624452Y RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.53.49
8 298 CAVALLO GIAMPIERO 622693Y SEPEGNA TEAM 01S1362 1.56.42
9 258 GIOVANDO VALTER 505348 PERTUSIESE UDACE 2.09.36
10 267 BAGNIS ALDO 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.10.02
11 259 PIZZO ROBERTO 623932Q CICLI BENATO 22C0672 2.23.36
Master 4
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.58.20
2 329 ARDIZIO MAURO 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.00.46
3 302 BEANI PAOLO 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.04.03
4 336 BONETTO BRUNO 830195J CICLI REINAUDO 01E1278 1.09.02
5 308 FINOTTO MAURIZIO 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.11.33
6 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.18.53
7 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F MASTER TEAM 01R1695 1.25.26
8 316 PIANTANIDA GIORGIO 671190D MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.27.53
9 330 CARLINI ALESSANDRO 787269L ANTARES TEAM 01W1366 1.55.44
Master 5
1 350 RONDI GIUSEPPE 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.12.39
2 343 BUTTARELLO LUCIANO 841314X TEAM DRIGANI 01M1396 1.14.01
3 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.17.07
4 337 FEDERICI ORFEO 504292 DGM1 UDACE 1.22.38
5 344 MARCHETTI GIAN MAURO 593814D PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.26.55
Donne Master
1 385 SCURANI SANDRA 828647G BIELLA BIKING 01T1298 1.11.29
2 392 CRESTANI MARINA 671196X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.40.01

Vai alla pagina iniziale