ALMESE (TO)  - 09 ottobre  2005                 VALETTI TEAM
Esordienti
1 430 DRAPERI MATTEO 622817L ESPERIA 01J1633 0.49.06
2 401 DESTEFANIS MICHELE 593740E TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.49.56
3 410 CONTINI MATTIA 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.49.59
4 402 DE TOMATIS WILLIAM 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.55.09
5 405 LUPATO DENNY 833370B TEAM PRINA 01P1853 0.57.19
6 406 BARONE DANIELE 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.07.23
7 409 ZENNA ALESSIO 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.16.08
Allievi
1 361 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.29.27
2 368 CARLINI ALESSANDRO 828695Z ANTARES TEAM 01W1366 A 1 GIRO
3 364 LUPATO ALEX 833866R TEAM PRINA 01P1853 A 1 GIRO
Donne Allieve
1 455 BUGNONE FRANCESCA 8479869Q TEAM SESIA 01V1149 0.56.28
2 451 CASALEGNO VITTORIA 640555K TEAM SESIA 01V1149 1.02.04
4 456 GOGLIO MARIKA 845818V RACING TEAM DAYCO 01P1462 A 1 GIRO
Donne Esordienti
3 452 BRACHETTO PAOLA 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.07.15
Juniores
1 25 SAVARINO PATRIK 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.41.59
2 39 NICOLINO CARLO 640697J SOCIETA REINAUDO 01E1278 1.43.00
Master Sport
1 51 RODOLICO MARCO 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.29.06
Master 1
1 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.21.53
2 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.24.54
3 172 SANMARTINO SIMONE 843423P TEAM DRIGANI 01S1310 1.27.33
4 180 ALLADIO LUCA 814518R CICLI LUCCHINI 22F0049 1.37.07
5 151 QUASSOLO ANDREA 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.38.44
6 84 FILIPPI DONATELLO 50428447 COMITATO TORINO UISP A 1 GIRO
7 153 LUSSO GIANCARLO 777272L DREAM TEAM SACLA' 01S1201 A 1 GIRO
8 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 A 1 GIRO
Master 2
1 249 MENEGHINI VALENTINO 775488C K2 CICLETEAM 01J1234 1.23.59
2 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.30.12
3 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.32.53
4 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.33.13
5 256 BIONDA DAVIDE 505622 RAMPIKOSSOLA UDACE 1.34.06
6 252 SCHIARI SILVIO 840593T AMANTE E CASELLA 01N1588 1.40.14
7 253 CAMPIGOTTO DANIELE 504332 TEAM VALETTI UDACE 1.41.07
8 254 BELLINA MARCO 504347 TEAM VALETTI UDACE A 1 GIRO
9 214 CRAVERO ALBERTO 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 A 1 GIRO
10 247 CHIRIO PAOLO 5110265 GS MONCENISIO UISP A 1 GIRO
11 239 ARROME RACHID 823423B CC PIEMONTE 01W0793 A 1 GIRO
12 231 TONASSO PAOLO 624362D GS GIAI TEAM 01C1348 A 1 GIRO
Master 3
1 261 CARELLO RICCARDO 612003W G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.27.35
2 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.32.23
3 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.35.43
4 299 FELETTO MAURO 833608F GIAI TEAM 01C1348 1.42.01
5 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.42.55
6 291 MORELLO RICCARDO 671781H RISIKO 01V0820 1.43.05
7 295 TAURIELLO FRANCESCO 504330 TEAM VALETTI UDACE A 1 GIRO
8 293 CHIODI PIERVALTER 50440514 CEDAS FIAT UISP A 1 GIRO
9 297 CARNOVALE GREGORIO   TEAM VALETTI UDACE A 1 GIRO
Master 4
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.07.17
2 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.36.37
3 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F MASTER TEAM 01R1695 A 1 GIRO
4 330 CARLINI ALESSANDRO 787269L ANTARES TEAM 01W1366 A 1 GIRO
Master 5
1 350 RONDI GIUSEPPE 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.20.53
2 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.26.18
3 374 FRANCO ROBERTO 832162N GIAI TEAM 01C1348 1.35.03
4 379 FEDERICI ORFEO 504292 DGM1 UDACE 1.41.19
5 322 SUPPO PIERO 593931A GIAI TEAM 01C1348 A 1 GIRO
6 377 BURANELLO PAOLO 400135X ROSTESE 01S0099 A 1 GIRO
Classifica assoluta  4 giri
1 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.21.53
2 249 MENEGHINI VALENTINO 775488C K2 CICLETEAM 01J1234 1.23.59
3 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.24.54
4 172 SANMARTINO SIMONE 843423P TEAM DRIGANI 01S1310 1.27.33
5 261 CARELLO RICCARDO 612003W G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.27.35
6 51 RODOLICO MARCO 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.29.06
7 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.30.12
8 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.32.23
9 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.32.53
10 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.33.13
11 256 BIONDA DAVIDE 505622 RAMPIKOSSOLA UDACE 1.34.06
12 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.35.43
13 180 ALLADIO LUCA 814518R CICLI LUCCHINI 22F0049 1.37.07
14 151 QUASSOLO ANDREA 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.38.44
15 252 SCHIARI SILVIO 840593T AMANTE E CASELLA 01N1588 1.40.14
16 253 CAMPIGOTTO DANIELE 504332 TEAM VALETTI UDACE 1.41.07
17 25 SAVARINO PATRIK 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.41.59
18 299 FELETTO MAURO 833608F GIAI TEAM 01C1348 1.42.01
19 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.42.55
20 39 NICOLINO CARLO 640697J SOCIETA REINAUDO 01E1278 1.43.00
21 291 MORELLO RICCARDO 671781H RISIKO 01V0820 1.43.05
22 254 BELLINA MARCO 504347 TEAM VALETTI UDACE A 1 GIRO
23 214 CRAVERO ALBERTO 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 A 1 GIRO
24 247 CHIRIO PAOLO 5110265 GS MONCENISIO UISP A 1 GIRO
25 84 FILIPPI DONATELLO 50428447 COMITATO TORINO UISP A 1 GIRO
26 295 TAURIELLO FRANCESCO 504330 TEAM VALETTI UDACE A 1 GIRO
27 293 CHIODI PIERVALTER 50440514 CEDAS FIAT UISP A 1 GIRO
28 297 CARNOVALE GREGORIO   TEAM VALETTI UDACE A 1 GIRO
29 153 LUSSO GIANCARLO 777272L DREAM TEAM SACLA' 01S1201 A 1 GIRO
30 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 A 1 GIRO
31 239 ARROME RACHID 823423B CC PIEMONTE 01W0793 A 1 GIRO
32 231 TONASSO PAOLO 624362D GS GIAI TEAM 01C1348 A 1 GIRO
Classifica assoluta 3 giri
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.07.17
2 350 RONDI GIUSEPPE 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.20.53
3 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.26.18
4 361 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.29.27
5 374 FRANCO ROBERTO 832162N GIAI TEAM 01C1348 1.35.03
6 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.36.37
7 379 FEDERICI ORFEO 504292 DGM1 UDACE 1.41.19
8 322 SUPPO PIERO 593931A GIAI TEAM 01C1348 A 1 GIRO
9 368 CARLINI ALESSANDRO 828695Z ANTARES TEAM 01W1366 A 1 GIRO
10 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F MASTER TEAM 01R1695 A 1 GIRO
11 377 BURANELLO PAOLO 400135X ROSTESE 01S0099 A 1 GIRO
12 364 LUPATO ALEX 833866R TEAM PRINA 01P1853 A 1 GIRO
13 330 CARLINI ALESSANDRO 787269L ANTARES TEAM 01W1366 A 1 GIRO
Classifica assoluta  2 giri
1 430 DRAPERI MATTEO 622817L ESPERIA 01J1633 0.49.06
2 401 DESTEFANIS MICHELE 593740E TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.49.56
3 410 CONTINI MATTIA 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.49.59
4 402 DE TOMATIS WILLIAM 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.55.09
5 455 BUGNONE FRANCESCA 8479869Q TEAM SESIA 01V1149 0.56.28
6 405 LUPATO DENNY 833370B TEAM PRINA 01P1853 0.57.19
7 451 CASALEGNO VITTORIA 640555K TEAM SESIA 01V1149 1.02.04
8 452 BRACHETTO PAOLA 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.07.15
9 406 BARONE DANIELE 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.07.23
10 409 ZENNA ALESSIO 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.16.08
11 456 GOGLIO MARIKA 845818V RACING TEAM DAYCO 01P1462 A 1 GIRO

Vai alla pagina iniziale