FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Campionato Piemontese Cross Country
S.t Anna di Monteu Roero - 27 maggio 2007
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 MONTICONE ANDREA ES 857750Q ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676
2 TORNAGHI ALESSIO ES 857761F ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676
3 BALASSI STEFANO ES 874081K MTB OASI ZEGNA 01N1404
4 PORTIGLIATTI MICHAEL ES 888673F TEAM VALSANGONE 01M1898
5 GUELFO DAVIDE ES 880842V ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676
6 OLIVERO VITTORIO ES 880843W ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 GARINO MARCO AL 671834W PEDALE LEYNICESE 01R0134
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 ARNAUDO CARLO U23 558870M ESPERIA ROLFO 01J1633
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 GOGLIO MARIKA DJ 845818V RACING TEAM DAYCO 01P1462
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO 01P1462
2 BOCCO MATTEO JU 854895L ALPINA 01N0750
3 VALFRE' GIULIO JU 863543T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 ROSTAGNOL ALLEN MT 624094M CICLI REINAUDO 01E1278
2 CREPALDI FABIO MT 875951Y CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 RODOLICO MARCO M1 528376B A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
2 PERNO MAURO M1 497933C A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
3 MONTICONE MARCO M1 828646F ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298
4 QUASSOLO ANDREA M1 777271K A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
5 MIRAGLIA SERGIO M1 787380G CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301
6 HADAJ BUJAR M1 816896F DREAM TEAM SACLA 01S1201
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 GOTTA DOMENICO M2 547256E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
2 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN ASTI 01X1302
3 MONTRUCCHIO MASSIMILLIANO M2 563026K CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301
4 GARINO MAURIZIO M2 624498X A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
5 DELPIANO FABRIZIO M2 502283 UDACE
6 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301
7 CHIAPPARELLI LUCA M2 502221 UDACE
8 GRIFFA GIANLUCA M2 593588K PEDALE LEYNICESE 01R0134
9 ARTUSIO DIEGO M2 502493 UDACE
10 GIORGIS MASSIMO M2 849886W RACING TEAM DAYCO 01P1462
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 TOSETTO ANDREA M3 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241
2 FINAZZI LUCA M3 835838P TEAM CICLOTECA 01S1310
3 BORDINO GIAMMASSIMO M3 502316 UDACE
4 GANDOLFO MARCO M3 594174L ROERO BIKERS 01X1478
5 CIBRARIO ALFIO M3 622618C PEDALE LEYNICESE 01R0134
6 DELSANT GIOVANNI M3 623242 ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676
7 ACCATE ADRIANO M3 502193 UDACE
8 VIGNA GIUSEPPE M3 778353W A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
9 DI STASI ROCCO M3 500539 MACELLERIA RICCI 01AL033
10 BAGNASCO PIER PAOLO M3 563025J A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
11 CRAVANZOLA SANDRO M3 563170C MTB SENSA FREN ASTI 01X1302
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 VIGLIONE RINALDO M4 877386U CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301
2 MEROLA PASQUALE M4 502220 UDACE
3 MANFREDI MARIO M4 502212 UDACE
4 FINOTTO MAURIZIO M4 623332W A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
5 ANSALDI GIANCARLO M4 623337T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302
6 CALUCCI LUIGI M4 865105X A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
7 QUARELLO FABIO M4 880846Z ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 COGNETTO GUIDO M5 547018T A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
2 TRUFFA MAURO M5 623299E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201
3 BUSSO MAURO M5 671055C TEAM RACE 01K1865
Ordine Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc.
1 MUSSO ELISA W1 775219M ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676

Vai alla pagina iniziale