Casella di testo: CAMIONATO REGIONALE XC
FINALE
Borgiallo 07 ottobre 2007
 
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 459 FUMAROLA DENIS ES 612014Q TEAM CICLOTECA 01S1310 0.39.58
2 466 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.40.01
3 453 BILLI IVANO ES 623861Z TEAM CICLOTECA 01S1310 0.40.26
4 512 BORETTAZ ENRICO ES 624232T CICLI LUCCHINI 22F0049 0.40.29
5 458 BONETTO EDOARDO ES 640794K TEAM CICLOTECA 01S1310 0.40.52
6 452 BILLI JACOPO ES 623860C NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.42.49
7 457 BARBERO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA 01S1310 0.42.59
8 468 BERTOT ENRICO ES 876631Y RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.45.14
9 455 TOSELLO STEFANO ES 864591M TEAM CICLOTECA 01S1310 0.45.26
10 497 BALASSI STEFANO ES 874081K MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.46.38
11 498 TOSI NICOLO ES 894506P P.G.A. BIKERS 01L1910 0.46.51
12 491 TORNAGHI ALESSIO ES 857761F ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.46.52
13 489 NEAGU LAURENTIN ES 880465T ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.48.43
14 494 POMPONIO MARCO ES 890442W BISALTA MTB 01L1830 0.49.00
15 500 CORONA MICHAEL ES 842781V MTB OASI ZEGNA   0.49.51
16 493 PORTIGLIATTI MICHAEL ES 888673F TEAM VALSANGONE 01M1898 0.49.55
17 504 GAMABACORTA GUIDO ES 894511B P.G.A. BIKERS 01L1910 0.51.47
18 465 GIOVANDO PATRIK ES 776782B RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.51.52
19 490 OLIVERO VITTORIO ES 880843W ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.00.29
20 506 RAVIOLA GIORGIO ES 93628H DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.05.28
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 423 PESSE MICHAEL AL 558935S CICLI LUCCHINI 22F0049 0.50.00
2 415 LUPATO DENNY AL 833370B RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.51.13
3 412 GAZOCCHI LORENZO AL 775528B RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.55.52
4 411 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.56.52
5 422 ZENNARO STEFANO AL 894520Q P.G.A. BIKERS 01L1910 0.57.44
6 406 MORIONDO STEFANO AL 593850V BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 0.59.23
7 399 MONTANGERO SIMONE AL 869630L MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.04.10
8 400 TONELLI LORENZO AL 842785Z MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.24.36
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 47 ROSA DIEGO JU 832482G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.26.08
2 48 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.27.16
3 54 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.36.52
4 61 BOCCO MATTEO JU 854895L ALPINA 01N0750 1.41.19
5 49 BEDETTI MATTEO JU 894521D P.G.A. BIKERS TEAM 01L1910 A 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 11 MILAN MASSIMILLIANO EL 551075Y TEAM SILMAX AMD KONA 01B1593 1.22.24
2 24 BIANCO MARCO EL 382528S ARCOBALENO CARRARO TEAM 20Y0315 1.23.33
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 8 ZAMUNER ALESSIO U23 671975B TEAM SILMAX AMD KONA 01B1593 1.27.16
2 16 ALLOLIO VITTORIO U23 860223B RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.28.08
3 14 GASPARDINO MARCO U23 584252Y RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.35.31
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 476 BIANCHETTA ALESSANDRA ESD 869364M RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.45.37
2 474 GASPARDINO GIULIA ESD 671982T RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.48.53
3 475 SERRA GIORGIA ESD 640577R NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.52.27
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 419 CARLINI SUSANNA ALD 876845X RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.01.35
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 64 CASALEGNO VITTORIA DJ 640555K KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 1.13.31
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 69 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.24.25
2 91 CUFFIA LUCA MT 624560G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.33.42
3 70 ROSTAGNOL ALLEN MT 624094M CICLI REINAUDO 01E1278 1.34.15
4 103 RISICATO GAETANO MT 505127 REDIL BRUNERO MATERGIA UDACE 1.36.28
5 84 NICOLINO CARLO MT 640697J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.37.24
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 132 REINAUDO RENATO M1 551190V DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.22.55
2 128 BROGLIO GUGLIELMO M1 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.28.10
3 123 RODOLICO MARCO M1 528376B A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.15
4 159 BAUCIA VALERIO M1 505126 BRUNER REDIL UDACE 1.32.32
5 138 GENTILE LUCA M1 889697Z TESTE MATTE CASTELLAMONTE 01F1917 1.46.48
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 174 GOTTA DOMENICO M2 547256E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.25.48
2 183 LEVRA SILVANO M2 611996M MASTER TEAM 01R1695 1.32.08
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 284 PESSE PAOLO M3 558892Y CICLI LUCCHINI 22F0049 1.33.14
2 274 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.35.39
3 247 FINAZZI LUCA M3 835838P TEAM CICLOTECA 01S1310 1.42.37
4 283 FIORENTINO FABIO M3   RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.49.28
5 293 CASADEY CLAUDIO M3 778438L VTT ARNAD 22G1822 1.59.50
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 313 VIGLIONE RINALDO M4 877386U CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 0.54.17
2 316 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM CICLOTECA 01S1310 0.57.17
3 336 FUMAROLA ANTONIO M4 497882A ANTARES TEAM 01W1366 1.11.34
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 367 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.53.09
2 376 RONDI GIUSEPPE M7 333455X MASTER TEAM 01R1695 1.05.00
3 377 CASALEGNO GIOVANNI M5 624436Q RISIKO NIKON 01V0820 1.08.50
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod Soc Tempo
1 385 MUSSO ELISA W1 775219M ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.12.55

Vai alla pagina iniziale