880842V ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI<.td>
1.46.31 8td class=xl1516858><-td> 4td clasr=xl1516858> 
CAMPIONATO REGIONALE AMATORI
S. ANNA MONTEU ROERO  6 Aprile 2008
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 530 ROSA MASSIMO ES 914343V INFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 0.40.39
2 521 TERRIBILE FRANCESCO ES 640793J BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 0.41.17
3 509 GIOVANDO PATRIK ES 776782B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.44.18
4 508 COLECCHIA ANDREA ES 888672E CICLOESCURSIONISMO VALSANGONE MTB ASD 01M1898 0.47.10
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 406 MONTICONE ANDREA AL 857750Q ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.13.38
2 405 GARINO MARCO AL 671834W ASD PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.14.02
3 403 BARONE DANIELE AL 813958Z RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.14.52
4 411 TORNAGHI ALESSIO AL 857761F ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.15.12
5 407 NEAGU LAURENTIN AL 880465T ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.18.16
6 441 ROSA DAVIDE AL 914345X IJFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 1.19.42
7 412 OTTONELLO FEDERICO AL 923235J ASD BISALTA MTB 01L1830 1.21.28
8 404 GUELFO DAVIDE AL 01V1676 1.32.33
9 RAVIOLA AL 903628H ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.32.40
10 4"8 PORACCHIA ALEX AL 914346Y INFOTRE-LEE COUGAN 02A2925 1.37.58
11 408 OLIVERO VITTORIO AL 880843W ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO RMSSO - AST COLLI ASTIGIANI 01V1676
CL NP Cognome Nome4/td> Cat4/td> TesseraCod. Soc Tempo
1 50 RONCAROLO ANDREA JU 919038U ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 1.41.42
2 55 TONELLA MATTIA JU 906782X RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.43.09
3 58 VALFRE GIULIO MJ 863543T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.48.21
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 10 CRIVELLO ALESSIO EL 550677K RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.28.17
2 5 PERETTO ALESSANDRO EL 563269K A.S.D. 2B SPORT 01L1889 1.31.35
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 430 CARLINI SUSANNA ALD 876845X RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.53.26
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 70 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.32.39
2 92 SURRA RICCARDO MT 501926 ASD BANDITO UDACE 1.34.08
3 73 CARDACI NICOLA MT 828723U TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.34.37
4 82 NICOLINO CARLO MT 640697J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.42.54
5 74 CREPALDI FABIO MT 875951Y SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.44.02
6 81 BRUNELLI MAURIZIO MT 857774C AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.48.14
7 100 BOCCO MATTEO MT 854895L GRS ALPINA 01N0750 1.51.45
8 78 RAVIZZA MARCO MT 919754E SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.54.21
9 79 SABIA GIUSEPPE MT 896113E TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.56.37
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 104 ROSTAGNO ALESSANDRO M1 671015U ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.31.55
2 107 RODOLICO MARCO M1 528376B ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.34.06
3 149 CHESSA ENRICO M1 502525 BIKE TEAM 94 UDACE 1.35.24
4 109 COSSANO MASSIMILIANO M1 915881B BICAN CYCLING TEAM ASD 01J1944 1.36.46
5 151 MARAN ALESSANDRO M1 80926192 BRA MTB UISP 1.39.45
6 121 FRAIRIA FABRIZIO M1 612010Y S.C. CICLI COLOMBA ASD 01P1198 1.42.07
7 122 COLLNO ANDREA M1 927660C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.43.12
8 108 SPONZA SIMONE M1 563032R SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.44.38
9 159 RONCO ENRICO M1 502171 TEAM IDEA BICI UDACE 1.46.06
10 150 MUSSA ROBERTO M1 501923 ASD BANDITO UDACE 1.48.58
11 110 MARCATO FABIO M1 916190K BICAN CYCLING TEAM ASD 01J1944 1.59.18
12 120 CAMERANO ALESANDRO M1 866083M CICLI GIORGIO 01W1301 A 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 191 DOTTA FLAVIO M2 162832N TEAM DOTTA BIKE SPECIALIZED ASD 01K1865 1.30.29
2 205 PALOMBI REMO M2 504757 TEAM GRANFONDO UDACE 1.35.07
3 165 ZANOTTI LUCA M2 517306T S.C. CICLI COLOMBA ASD 01P1198 1.36.00
4 172 VIGLIANI PAOLO M2 888743D SKY BIKERS 01R1943 1.36.26
5 169 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.37.22
6 171 MASCHERINI MASSIMO M2 624454S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.39.56
7 178 D'ARRIGO DAVIDE M2 871237Y TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.41.52
8 216 MATTIS CLAUDIO M2 502110 TECNOBIKE BRA UDACE 1.47.06
9 198 GALLO GIANNI M2 563072Z DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.48.52
10 173 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.50.27
11 193 TALIANO CORRADO M2 832378E ROERO BIKERS 01X1478 1.52.07
12 201 PINI FABIO M2 502103 TECNOBIKE BRA UDACE 1.56.08
13 167 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.57.15
14 179 CANTA SERGIO M2 900964B MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.58.53
15 197 ALLASIA DAVIDE M2 781300J SKY BIKERS 01R1943 1.59.48
16 204 MORRA DOMENICO M2 502102 TECNOBIKE BRA UDACE 2.03.17
17 194 BOSIO MASSIMILIANO M2 902378M SKY BIKERS 01R1943 2.05.34
18 196 MIOLANO DIMITRI M2 870082U SKY BIKERS 01R1943 A 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 240 TOSETTO ANDREA M3 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.32.35
2 223 CANELLA GIAMPAOLO M3 888731Z ASD 2B SPORT 01L1889 1.34.22
3 224 CARELLO RICCARDO M3 612003W ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.38.08
4 234 DELSANT GIOVANNI M3 623242C ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.43.02
5 230 GANDOLFO MARCO M3 594174L ROERO BIKERS 01X1478 1.44.11
6 225 CIBRARIO ALFIO M3 622618C ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 1.45.19
7 233 INGUSCIO STEFANO M3 785214T SKY BIKERS TEAM 01R1943 1.49.44
8 222 BAGNIS ALDO M3 778630Y ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.54.41
9 258 MANOLI SALVATORE M3 80810016 CICLI CAPELLA UISP 2.00.08
10 244 RABALLO LIVIO M3 902380C SKY BIKERS TEAM 01R1943 2.07.58
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 306 GIACOMETTI MAURO M4 778608F TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.03.26
2 344 MEROLA PASQUALE M4 80762537 TECNOBIKE BRA UISP 1.03.53
3 310 VIGLIONE RINALDO M4 917538L ASD TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.05.29
4 342 SALONE MASSIMO M4 500609 LA FENICE UDACE 1.08.34
5 302 FINAZZI LUCA M4 835838P ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 1.09.29
6 316 VIGNA GIUSEPPE M4 778353W ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.09.46
7 309 SEIA TOMMASO M4 917233J SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.12.40
8 323 GATTI MASSIMO M4 624501S ASD PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.12.43
9 305 GALLO ROBERTO M4 777276Q ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.13.20
10 369 CHIABRERA CESARE M4 500467 MONTALERO BIKE UDACE 1.18.44
11 329 IANNACCI GIUSEPPE M4 623381Y MTB SENSA FREN 01X1302 1.20.33
12 333 CORBO BRUNO M4 927349G FREE BIKE VENARIA 01Y1909 1.22.00
13 335 MACARO VALERIO M4 927369C FREE BIKE VENARIA 01Y1909 1.22.09
14 336 SIMONDI GABRIELE M4 917091G SKY BIKERS 01R1943 1.23.06
15 319 CALUCCI LUIGI M4 865105X ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.26.22
16 332 RIDULFO MARIO M4 927357Y FREE BIKE VENARIA 01Y1909 1.29.26
17 334 MILIERI GIUSEPPE M4 927352T FREE BIKE VENARIA 01Y1909 1.29.29
18 315 CARLINI ALESSANDRO M4 787269L RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.49.57
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 362 COGNETTO GUIDO M5 501086 ASD DREAM TEAM SACLA' UDACE 1.10.27
2 352 TRUFFA MAURO M5 623299E ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.57
3 383 BARBERIS MAURIZIO M5 500781 DREAM TEAM SACLA UDACE 1.18.12
4 355 CROCE ROBERTO M5 563081K MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.19.59
5 384 MALLARINO ROBERTO M6 500610 LA FENICE UDACE 1.24.07
6 390 RICCI BRUNO M7 500527 MACEL RICCI UDACE 1.26.32
7 365 BONA GIOVANNI M5 563053W MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.43.08
8 391 RAGAZZO ELIO M5 500121 MACEL RICCI UDACE 1.47.51
9 381 SASSO GUGLIELMO M5 502394 ATLANTE UDACE A 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Società Cod. Soc Tempo
1 436 MUSSO ELISA W2 775219M ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.27.31

Vai alla pagina iniziale