FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
 
NR.  GARA : 12  DEL  04/04/2004
           SOCIETA' : TEAM BIKE MONALE
           TITOLO  GARA  : 1^ TOP. CLASS "AI CONFINI DEI BORGHI"
            LOCALITA' : MONALE (AT)
            CATEGORIA : TUTTE
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 10 VESCI ALBERTO 441998V EL 77 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.28.25
2 9 OTTOLINI SAVERIO 594768F EL 72 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.28.26
3 4 FONTANA MARCO 514860X U23 84 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 1.29.56
4 3 GAMBINO ALESSANDRO 510710G U23 84 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.31.05
5 290 CIOCCA DAVIDE 546956T EL 82 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.32.15
6 2 BORIN ORLANDO 277420G EL 71  PEDALE VERBANESE 01B1115 1.34.30
7 8 BACCHINI CRISTIANO 428615X EL 75 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 1.37.35
8 6 FARIOLI DAVIDE 611947T U23 85 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.49.37
9 5 ARNAUDO CARLO 558870M U23 85 PROBIKE RACING 01Z0796 1.50.32
10 1 BORIN ANDREA 419030T EL 74 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 1.51.21
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 11 GASPARDINO MARCO 584252Y JU 87 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.38.50
2 12 ZAMUNER ALESSIO 671975B JU 86 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.40.25
3 19 SAVARINO PATRIK 623928U SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 1.44.10
4 68 GRAVA MATTEO 594722R JU 87 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.44.25
5 24 FENOCCHIO PAOLO 640704Z SPJ 87 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.46.48
6 20 STANI MATTEO 676653M SPJ 86 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 1.46.49
7 70 ROSTAGNO LUCA 671012Z JU 87 HB SPECIALIZED 01H1495 1.47.24
8 18 MASSIMIANI MASSIMO 573457S JU   U.S. AQUILIA FEGINO MTB 06Q0409 1.50.59
9 21 BALORDI NICOLA 551862S SPJ 87 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 1.56.10
10 25 BRONDELLO LUCA 812005R SPJ 87 PROBIKE RACING 01Z0796 1.59.41
11 15 GARRUTTO UMBERTO 594605V JU 86 RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.01.45
12 13 PAGLINO MATTEO 594738Z JU 86 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.01.47
13 170 DIAFERIA STEFANO 503044 SPJ 87 MTB BENINI NOVARA UDACE 2.11.42
14 23 CUTRONA MARCELLO 503083 SPJ 86 MTB BENINI NOVARA UDACE 2.17.39
15 22 VERCELLI DIEGO 776342R SPJ 86 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.17.50
  69 ZANINI MATTEO 594763S JU 86 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 R.
  16 PASSERINI MATTIA 540782B JU 87 ALPIN BIKE SONDRIO 02L1952 R.
  17 ROSSOTTI NICOLA 601409Q JU 86 ALPIN BIKE SONDRIO 02L1952 R.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 26 MASSIMINO SILVIO 425108Z SP2 76 G.S. CICLI ASTEGGIANO 01G0603 1.29.59
2 56 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.34.30
3 53 MONTANARI FABIO 775616R SP2 78 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.34.31
4 49 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.35.19
5 29 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.35.54
6 27 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.38.42
7 28 CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 84 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.38.44
8 32 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U SP2 78  HB SPECIALIZED 01H1495 1.40.35
9 55 TAGLIAFERRI MARCO 594723J SP2 75 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.40.43
10 30 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.41.48
11 54 RIVA ALBERTO 617993Q SP2 81 BIKE O'CLOCK MOBILI CASACCIA 06E0599 1.41.50
12 63 BROGLIO GUGLIELMO 563267H SP2 76 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.42.13
13 39 FONTEBASSO DANIELE 502493 SP2 75 VIGOR ARDENS UDACE 1.42.17
14 65 CANTAMESSA DANIELE 773456H SP2 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.45.51
15 33 CUFFIA LUCA 624560G SP2 78 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.46.26
16 67 PAVAROTTI GIULIO 518327 SP1 81 A.S. BIKE CLUB CASTEGGIO UDACE 1.47.25
17 48 MASCOTTO MARCO 517257Z SP1 81 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.48.04
18 38 VERCELLI DANILO 643331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.48.17
19 40 FRAIRIA FABRIZIO 612010Y SP2 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.51.03
20 41 RINALDI MASSIMO 502089 SP1 82 A.S.D. ROCCA CICLI UDACE 1.52.58
21 58 ROGATI IVANO 501996 SP2 77 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 1.56.00
22 36 CONTI STEFANO 563032R SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.56.33
23 34 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.03.15
24 46 CINATO IGOR 624337V SP2 77 G.S. GIAI TEAM 01C1348 2.04.32
25 64 VISSIO IGOR 501998 SP2 77 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 2.07.32
26 37 NAVONE STEFANO 776340T SP1 81 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.11.11
27 61 BORGHINI FABIO 681251G SP2 76 SPEEDY BIKE 01X1570 2.14.15
28 31 BAROTTO ALESSIO 787373C SP2 79 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 A 1 G
29 50 RUSSELLO GIANNI 503085 SP2 78 MTB BENINI NOVARA UDACE A 1 G
30 62 AMERIO MARCO 681252H SP2 76 SPEEDY BIKE 01X1570 A 1 G
31 51 CIVITATE ROBERTO 623262G SP2 76 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G
  52 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 80 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
  60 ERATOSTENE DANIELE 681250K SP2 79 SPEEDY BIKE 01X1570 R.
  59 ROBINO MASSIMO 782758R SP2 77 SPEEDY BIKE 01X1570 R.
  66 LANTERI PAOLO 640344X SP1 85 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 72 DOTTA FLAVIO 162832N M1 71 DOTTA TEAM 01L1539 1.30.01
2 74 MARTUCCI FRANCESCO 640708D  M1 74 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.30.05
3 91 REINAUDO RENATO 551190V M1 73 K2 CYCLETEAM 01J1234 1.32.28
4 73 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.32.52
5 71 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.35.21
6 96 BARBIERI RICCARDO 511981A M1 70 TEAM BIKE O'CLOCK BVB 06A0476 1.37.27
7 94 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDEUS 01H1137 1.44.16
8 80 CRAVANZOLA FABIO 563049A M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.44.44
9 95 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.44.46
10 75 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.45.10
11 79 GALLO GIANNI 563072Z M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.48.01
12 86 RIOLFI FABRIZIO 777274N M1 70 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.48.54
13 100 ALESINA ANDREA 594766V M1 73 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.50.02
14 85 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.53.33
15 99 PEZZETTI MASSIMO 640549V M1 74 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.53.43
16 78 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.55.08
17 81 STRINGA EMANUELE 671014T M1 71 TEAM HB SPECIALIZED 01H1495 1.56.11
18 84 LUSSO GIANCARLO 777272L M1 72 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.59.42
19 77 SPONZA SIMONE 563032R M1 74 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.06.08
20 97 FALETTI GIANNI 623278Q M1 71 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.11.41
  88 SPERETTA GIANNI 563174U M1 70 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 R.
  98 DORNO ANTONIO 411922 M1 70 ATB TEAM AMANTE E CASELLA UISP R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 124 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.33.08
2 112 TOSETTO ANDREA 510726U M2 67 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.35.40
3 169 DOTTA MARCO 503782 M2 67 DOTTA TEAM UDACE 1.36.12
4 125 LEVRA SILVANO 611996M M2 69 G.S. PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.38.41
5 102 RODOLICO MAURIZIO 468082V M2 68 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.41.36
6 101 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J M2 66 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.41.37
7 135 LUNI MASSIMO 547169F M2 69 MTB BILLY TEAM 01K0822 1.45.06
8 139 AFFINI ENRICO 782498V M2 69 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.46.32
9 133 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.47.34
10 123 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.48.02
11 105 GARINO MAURIZIO 624498X M2 69 G.S. GATE 01N1480 1.48.59
12 134 CARDONE FRANCO 502008 M2 69 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 1.49.36
13 122 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.51.13
14 127 COTTO BEPPE 778633P M2 69 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.52.18
15 137 BREUSA MASSIMILIANO 457069C M2 65 REINAUDO 01E1278 1.55.33
16 110 CRAVANZOLA SANDRO 563170C M2 65 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.55.56
17 114 CRAVERO ALBERTO 782456T M2 66 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.57.02
18 104 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.58.58
19 109 CASTELLO ANDREA 563057S M2 68 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2.07.13
20 128 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.09.34
21 140 BORDINO FLAVIO 781714U M2 69 GIAI TEAM 01C1348 2.11.40
22 111 DAL ZILIO CLAUDIO 594125B M2 67 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G
23 117 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 A 1 G
24 118 AMPRINO LUCA 624411P M2 68 G.S. GIAI TEAM 01C1348 A 1 G
25 132 TROTTA MATTEO 584259F M2 68 MASTER TEAM 01R1695 A 1 G
26 136 CAVALLO GIANFRANCO 786316S M2 68 K2 CYCLETEAM 01J1234 A 1 G
27 138 PERRACINO MASSIMO 500504 M2 67 ASD FRANCESCO CASTELLINO UDACE A 1 G
  103 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  113 PAMPURO ROBERTO 782455S M2 65 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 R.
  126 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 69 G.S. DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 R.
  129 ZAPPA MARCO 528697W M2 69 K2 CYCLETEAM 01J1234 R.
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 163 RIZZI MASSIMO 624367A M3 63 MASTER TEAM 01R1695 1.37.32
2 159 GIACOMETTI MAURO 778608F M3 60 MASTER TEAM 01R1695 1.45.50
3 141 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.47.42
4 168 GRILLI ANTONIO 778615M M3 64 MASTER TEAM 01R1695 1.48.16
5 166 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.48.55
6 157 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.49.40
7 145 BOURCET MASSIMO 623925R M3 62 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.52.25
8 143 ANSALDI GIANCARLO 623337T M3 61 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.56.12
9 164 MARZANO GIOVANNI 781296S M3 63 FREE BIKE 01G1679 1.57.01
10 155 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.57.48
11 160 GENNARI GABRIELE 670976P M3 63 MASTER TEAM 01R1695 1.59.00
12 154 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 2.00.47
13 149 FINOTTO MAURIZIO 623330G M3 60 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.01.29
14 151 CHINNICI GIUSEPPE 550920B M3 61 TEAM SANTYSIAK 01K0679 2.06.09
15 146 TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 61 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.08.03
16 158 STEFANUTTI ROBERTO 594739S M3 60 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.10.05
17 144 SCOGNAMIGLIO MASSIMO 563058B M3 63 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G
18 167 BUTTE' FABRIZIO 782502S M3 60 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 A 1 G
  148 BORDINO GIAN MASSIMO 502289 M3 63 A.S.D. ROCCA CICLI UDACE R.
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 182 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.44.43
2 174 SPARAVENTI GIORGIO 547165T M4 59 MTB BILLY TEAM 01K0822 1.49.01
3 173 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.56.15
4 190 FENOCCHIO GIORGIO 502368 M4 57 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 1.58.03
5 189 RAIMONDO GIACOMO 593982E M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 2.00.46
6 181 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.01.46
7 180 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55  CICLI BENATO 01C0672 2.02.49
8 186 PIGNATELLI LUCA 505445 M4 57 EQUIPE '96 DEL PINEROLESE UDACE 2.05.12
9 176 CROCE ROBERTO 563081K M4 57 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2.09.43
10 185 BERGAMASCO MASSIMO 611874S M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2.14.39
11 177 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G A
12 172 TRUFFA MAURO 623399E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 A 1 G B
13 192 BUSSO MAURO 671055C M4 56 TEAM CICLI CAPELLO 01J1393 A 1 G C
14 193 GHEZZO ROBERTO 504280 M4 55 CICLI CAPELLA RACING UDACE A 1 G D
15 184 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F M4 56 MASTER TEAM 01R1695 A 1 G E
16 178 VERGANO ALDO 563052V M4 55 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G F
17 187 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 1 G G
18 175 BONA GIOVANNI 563053W M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G H
19 191 CARLINI ALESSANDRO 787269L M4 59 ANTARES TEAM 01V1365 A 1 G I
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 202 RONDI GIUSEPPE 333455X M6 46 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.16.15
2 203 LUCCARELLI NATALE 500511 M5 51 CASALE MTB UDACE 1.35.40
3 199 CALIGARIS ROBERTO 623263H M5 54 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.44.00
4 200 LANTERI MASSIMO 783110V M5 52 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.45.35
5 201 PECORI LEONARDO 622798H M5 51 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.46.28
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 230 PANIZZA STEFANO 578093W AL 89 G.S. TIRANO VELO 02C2113 1.05.02
2 225 SCHERINI MARCO 485883F AL 88 ALPIN BIKE SONDRIO 02L1952 1.08.10
3 233 MARCACCI SIMONE 506511N AL 88 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 1.12.00
4 229 VITALINI GIORGIO 578164H AL 89 G.S. TIRANO VELO 02C2113 1.12.16
5 215 ANGELENI ANDREA 778671V AL 88 TALAMONA SPORT TEAM 02B2112 1.13.06
6 228 MAZZA MATTEO 578046E AL 89 G.S. TIRANO VELO 02C2113 1.14.01
7 227 MAZZA IVAN 578045D AL 89 G.S. TIRANO VELO 02C2113 1.15.05
8 222 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.16.16
9 237 CIOCCOLO ALESSIO 601725B AL 88 BIKE O'CLOCK MOBILI CASACCIA 06E0599 1.19.00
10 232 NICCOLI FRANCESCO 627176W AL 89 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 1.19.25
11 231 SAMPARISI SIMONE 578061D AL 88 G.S. TIRANO VELO 02C2113 1.19.49
12 235 MOSCA MARCO 671984V AL 88 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.19.50
13 211 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.20.05
14 226 BERGUI MATTIA 680357M AL 89 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.21.55
15 220 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.22.35
16 236 BURLOTTO SIMONE 640705S AL 89 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.25.08
17 207 SALCIO ANDREA 640452L AL 88 S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 1.25.35
18 221 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.28.34
19 217 BLANC FRANCOIS 624206A AL 88 V.C. COURMAYEUR 01B0121 1.28.48
20 216 ROBBIN HERVE' 611828U AL 89 V.C. COURMAYEUR 01B0121 1.28.50
21 218 PECORI ROBERTO 622797Y AL 88 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.28.52
22 234 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.32.28
23 208 PARALUPPI MARCO 640455P AL 88 S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 1.38.00
24 212 GIAMBRONE ALESSIO 778329W AL 88 PEDALE LEYNICESE 01R0134 2.12.38
  219 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
  224 DELLA MARIANNA GIORGIO 601535V AL 89 ALPIN BIKE SONDRIO 02L1952 R.
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 241 BRUNATI MONICA 600044P ELD 75 COLNAGO FILAGO ARREGHINI 02P0270 1.11.10
2 253 GHEZZO ALESSIA 671960Q ELD 84 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.20.50
3 243 PERRUCHON ILENIA 498171Z SW 78 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.25.45
4 255 GIOVANNA SILVIA 594773U SW 79 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.26.00
5 250 FAVARO SUSAN 594757U SW 77 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.27.25
6 248 GALLO SILVIA 502369 SW 58 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 1.27.55
7 249 PASINELLI MARA 624203F SW 82 CICLI BENATO 01C0672 1.33.16
8 247 FISSORE MARIELLA 501997 SW 75 G.S. TECNOBIKE BRA   1.43.03
9 244 BONARDO MONICA 774587W SW 74 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1.56.30
Donne Junior
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 252 CRISTELLO ILARIA 603704R DJ 86 U.S. AQUILIA FEGINO MTB 06Q0409 1.28.02
2 251 CASALEGNO VIRGINIA 593984G DJ 86 G.S. CAMEL BRUNERO O1E0048 1.38.29
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 256 BLAN FILIPPO 559031U ES 90 G.S. LUCCHINI 01F0049 0.38.18
2 283 DI PIERDOMENICO MARTINO 605852F ES 90 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 0.39.20
3 261 SILVESTRI ELIA 540664L ES 90 TALAMONA SPORT TEAM 02B2112 0.39.26
4 264 ANGELINI GABRIELE 662351Q ES 91 TALAMONA SPORT TEAM 02B2112 0.39.27
5 280 TOKNIC EKREM 605894S ES 91 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 0.40.32
6 257 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.41.00
7 330 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.42.25
8 272 RINALDI STEFANO 640314R ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.43.16
9 278 PEDRANZINI RICCARDO 601598D ES 91 ALPIN BIKE SONDRIO 02L1952 0.43.17
10 267 ROSA CARLO 611965V ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.45.00
11 281 BELLOTTI SIMONE 605893Z ES 91 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 0.45.10
12 266 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.45.22
13 286 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 0.45.54
14 274 NIRTA STEFANO 584369D ES 91 G.S. LUCCHINI 01F0049 0.45.56
15 282 GUZZARDI DAVID 606829H ES 91 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 0.45.57
16 273 JORDAN MIRKO 594031G ES 91 G.S. LUCCHINI 01F0049 0.46.05
17 269 RIGHI FILIPPO 584371Y ES 90 G.S. LUCCHINI 01F0049 0.47.18
18 263 GUSMEROLI ALESSANDRO 601464E ES 91 TALAMONA SPORT TEAM 02B2112 0.47.19
19 284 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.49.06
20 275 FERRARO FABRIZIO 594015G ES 91 G.S. LUCCHINI 01F0049 0.50.51
21 265 GRATTAPAGLIA FEDERICO 776341Q ES 91 TEAM BIKE MONALE 01G1423 0.52.46
22 268 CALLIPARI MARCO 584348Y ES 90 G.S. LUCCHINI 01F0049 0.56.00
  258 BENINI ANDREA 787394S ES 91 MTB BENINI NOVARA 01U1356 R.
  277 MORETTI FRANCESCO 601453B ES 91 ALPIN BIKE SONDRIO 02L1952 R.
Ragazze  (13/16)
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 291 GARBOLINO EVI 558950M ESD 89 V.C COURMAYEUR 01B0121 0.43.22
2 292 AGUZZI LIDIA 601333A ESD 90 ALPIN BIKE SONDRIO 02L1952 0.48.29
3 294 BRACHETTO PAOLA 671752K ESD 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.52.13
4 293 SIGNAROLDI GIULIA 606930A ESD 90 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 0.53.19
Home Page