FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
 
 GARA :  DEL  21/03/2004
           SOCIETA' :  G.S. GATE
           TITOLO  GARA  : CAMPIONATO D'INVERNO
            LOCALITA' : FERRERE (AT)
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 1 PERETTO ALESSANDRO 563269K U23 85 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.17.15
2 3 ARNAUDO CARLO 558870 U23 85 PROBIKE RACING 01Z0796 1.37.15
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 8 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.20.55
2 10 SPAGNUOLO SIMONE 671959K JU 87 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.22.40
3 13 SAVARINO PATRIK 623928U SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 1.23.30
4 15 FENOCCHIO PAOLO 640704Z JU 87 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.24.10
5 14 ROSTAGNO LUCA 671012Z   87 HB SPECIALIZED 01H1495 1.36.30
6 6 PAGLINO MATTEO 594738Z JU 86 G.S RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.42.05
7 12 BESSONE EUGENIO 502173 SPJ 86 BIKE TEAM 94 UDACE 1.42.25
8 11 PROFITA CRISTIAN 777270W SPJ 87 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.43.50
  7 ZAMUNER ALESSIO 671975B JU 86 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593  
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 32 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.15.00
2 23 CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 84 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.15.20
3 24 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.15.50
4 39 POLLONE DANIELE 567965Z SP2 81 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1.17.20
5 49 FAVARO IVANO 504473 SP2 76 DOTTA TEAM UDACE 1.18.31
6 30 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.19.20
7 88 DALLERA GIOVANNI 501662 SP1 83 PAGLIUGHI CICLI UDACE 1.19.50
8 40 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U SP2 78 HB SPECIALIZED 01H1495 1.20.40
9 21 BESSONE FILIPPO 502171/04 SP1   BIKE TEAM 94 01CN030 1.20.50
10 27 PENNA FABIO 503786/04   79 DOTTA TEAM UDACE 1.24.25
11 36 VERCELLI DANILO 623331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.36.15
12 46 GENZINI FABIO 624368K SP2 78 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.36.15
13 43 FRAIRIA FABRIZIO 612010Y SP2 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.36.35
14 50 PAGLIANO DAVIDE 500063 SP2 76 CASALE MTB UDACE 1.37.00
15 45 ROGATI IVANO 501996 SP2 77 TECNOBIKE BRA UDACE 1.39.00
16 26 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.41.25
17 35 CONTI STEFANO 623328A SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.41.30
18 31 ERATOSENE DANIELE 681250K SP2 79 SPEEDY BIKE Reparto Corse 01X1570 1.42.35
19 41 FIORITO PAOLO 503787 SP2 79 DOTTA TEAM UDACE A 1 G A
20 37 NAVONE STEFANO 776340T SP2 81 TEAM BIKE MONALE 01G1423 A 1 G C
21 47 ALOI ALESSANDRO 501986 SP2 77 ROCCA CICLI UDACE A 1 G F
22 33 BAROTTO ALESSIO 787373C SP2 79 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 A 1 G G
  22 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201  
  29 ROBINO MASSIMO 782758R SP2   SPEEDY BIKE Reparto Corse 01X1570  
  42 VISSIO IGOR 501998 SP2 77 TECNOBIKE BRA UDACE  
  44 RINALDI MASSIMO 502089 SP1 82 ROCCA CICLI UDACE  
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 66 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.14.30
2 67 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.19.00
3 73 ROVERA LUCA 640709E M1 73 SC VIGOR ARDENS 01H1137 1.19.35
4 61 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.20.30
5 72 RIOLFI FABRIZIO 777274N M1 70 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.22.00
6 79 CRAVANZOLA FABIO 563049A M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.24.00
7 68 DORNO ANTONIO 411922 M1 70 ATB AMANTE CASELLA UISP 1.34.45
8 64 GALLO GIANNI 563072Z M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.35.10
9 63 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.39.50
10 75 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.39.55
11 70 LUSSO GIANCARLO 777272L M1 72 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.40.00
12 71 SPERETTA GIANNI 563174U M1 70 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.40.50
13 76 SPONZA SIMONE 563032R M1 74 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.40.55
14 80 VILLANO GIOVANNI 503950 M1 73 DOTTA TEAM UDACE 1.40.57
15 81 FALETTI GIANNI 623278Q M1 71 DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.42.13
16 77 TREVISANUTTO STEFANO 502777 M1 74 DOTTA TEAM UDACE A 1 G D
  62 CANTAMESSA DANIELE 773456I M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 R.
  65 SCARFIELLO CRISTIANO 563181L M1 74 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302  
  78 STICCA LUCA 623264A M1 74 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201  
  69 PALOMBI REMO 504220 M1 72 C.A. TORINO UDACE  
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 114 TOSETTO ANDREA 510726U M2 67 DGM1 01Z1241 1.16.20
2 94 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J M2 66 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.18.30
3 111 CARDONE FRANCO 502008 M2 69 TECNOBIKE BRA UDACE 1.23.31
4 95 GARINO MAURIZIO 624498X M2 69 GS GATE 01N1480 1.24.35
5 101 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.34.55
6 98 RODOLICO MAURIZIO 468082V M2 68 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.35.00
7 104 CIBRARIO ALFIO 622618C M2 65 G.S. PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.36.50
8 92 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.38.00
9 99 COTTO GIUSEPPE 778633P M2 69 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201  
10 112 PASIAN GIANNI 622734Y M2 65 G.S. ANTARES TEAM 01W1366 1.39.15
11 115 CONTARDO FULVIO 359071C M2 66 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.40.45
12 96 TREVISANUTTO MAURIZIO 503954/04 M2 69 DOTTA TEAM UDACE 1.41.00
13 113 CRAVERO ALBERTO 782456T M2 66 DGM1 01Z1241 1.41.35
14 116 FERRI CARLO 503784 M2 66 DOTTA TEAM UDACE 1.41.38
15 102 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.41.58
16 91 CASTELLO ANDREA 563057S M2 68 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.42.29
17 106 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.42.39
18 108 AMPRINO LUCA 624411P M2 68 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1.43.10
19 107 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 A 1 G E
  109 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 CICLI COLOMBA 01P1198  
  110 BORDINO FLAVIO 781714U M2 69 GIAI TEAM 01C1348  
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 121 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.18.40
2 135 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA  DRIGANI 01S1310 1.35.20
3 130 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.35.25
4 128 VIGNA GIUSEPPE 778353W M3 63 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.36.25
5 127 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.36.40
6 123 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.39.10
7 125 BOURCET MASSIMO 623925R M3 62 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.39.20
8 140 MANFREDI MARIO 502000 M3 62 TECNOBIKE BRA UDACE 1.39.25
9 141 BRAY PANTALEO 503952 M3 60 DOTTA TEAM UDACE 1.40.05
10 129 MARZANO GIOVANNI 781296S M3 63 FREE BIKE 01G1679 1.40.25
11 124 ANSALDI GIANCARLO 623337T M3   MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.41.50
12 138 FINOTTO MAURIZIO 623332W M3 60 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.41.52
13 136 CHINNICI GIUSEPPE 550920B M3 61 G.S. SANTYSIAK 01K0679 1.41.55
14 133 DESTEFANIS GIANCARLO 505074 M3 61 TEAM CICLOTECA  DRIGANI UDACE 1.42.00
15 137 MANOLI SALVATORE 504077 M3 64 CICLI CAPELLA UDACE 1.42.18
16 132 TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 61 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.42.42
  134 FASSIO GIANCARLO 623330G M3 62 TEAM BIKE MONALE 01G1423  
  139 D'APICE' MASSIMO 567915P M3 61 TECNOBIKE BRA 01Y1264  
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 156 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 57 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.17.30
2 151 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.23.40
3 172 ULANO PIO 502172 M4 58 BIKE TEAM UDACE 1.40.20
4 154 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.40.35
5 165 CUIGNON RINALDO 438139U M4   CICLI BENATO 01C0672 1.41.10
6 168 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.41.15
7 173 FENOCCHIO GIORGIO 502368 M4 57 TECNIBIKE BRA UDACE 1.41.20
8 153 RAIMONDO GIACOMO 593982E M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.41.42
9 171 GHEZZO ROBERTO 504280 M4 55 CICLI  CAPELLA UDACE 1.42.10
10 160 CROCE ROBERTO 563081K M4   MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN   1.42.22
11 166 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q M4 55 BRUNERO CAMEL 01T1275 1.42.50
12 164 BERGAMASCO MASSIMO 611874S M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.43.30
13 162 RIVELLA  ENZO 547287W M4   MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN   1.43.45
14 152 TRUFFA MAURO 623299E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.44.00
15 157 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 1 G H
16 161 VERGANO ALDO 563052V M4   MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN   A 1 G I
17 170 BUSSO MAURO 671055C M4 56 TEAM CICLI CAPELLO 01J1393 A 1 G L
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 201 PECORI LEONARDO 622798H M5 51 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.36.00
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 217 MARCHETTI ALESSIO 594263V AL 88 S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.55.00
2 221 SEDICI CHRISTIAN 780699R AL 88 S.C. ROSTESE 01S0099 0.57.35
4 219 SALCIO ANDREA 640452L AL 88 S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 1.01.50
5 211 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.03.00
6 218 PARALUPPI MARCO 640455P AL 88 S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 1.06.00
7 220 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.07.00
8 213 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.07.30
9 216 PECORI ROBERTO 622797Y AL 88 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.07.55
  222 BERGUI MATTIA 680357 AL 89 TECNOBIKE BRA 01Y1264 R.
  212 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695  
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 231 GHEZZO ALESSIA 671960Q EL 84 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 0.57.35
2 232 CASALEGNO VIRGINIA 593984G DJ 86 CAMEL BRUNERO BOERIS   1.06.35
3 233 ANISIO SERENA 502229 SW 74 G.C. ATLANTE UDACE 1.07.10
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 257 DESTEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA DRIGANI 01S1310 0.30.25
2 252 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.31.00
3 255 BENINI ANDREA 787394S ES 91 MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.31.20
4 251 ROSA CARLO 611965V ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.32.00
5 253 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.32.15
6 258 DETOMATIS WILIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA DRIGANI 01S1310 0.32.47
Ragazze  (13/16)
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CA. ETA' SOCIETA' COD.SOC TEMPO
1 274 EYDALLIN ELISABETTA 623845Z DAL   KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 0.31.22
2 273 CASALEGNO VITTORIA 640555K DES   CAMEL BRUNERO BOERIS 01V1149 0.32.10
3 275 BRACHETTO PAOLA 671752K DES 91 TEAM CICLOTECA DRIGANI 01S1310 0.33.00
Home Page