GRANFONDO MURETTO DI ALASSIO - 25 FEBBRAIO 2007
ASS PCAT PETT   ATLETA CAT TEAM TEMPO GAP MEDIA
1 1 192 CATTANEO JOHNNY UE BICIMANIA LISSONE MTB 01:48:09.1 00:00:00.0 22,19
2 2 1 DEHO MARZIO UE CICLI OLYMPIA 01:50:06.6 00:01:57.5 21,8
3 1 219 LAZZARONI OSCAR M2 ASD TEAM ALBA OROBIA BIKE 01:50:10.0 00:02:00.9 21,78
4 3 92 PERETTO ALESSANDRO UE KTM INTERNATIONAL TEAM 01:50:16.9 00:02:07.8 21,76
5 4 11 PIERMARTERI ALESSANDRO UE IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM 01:53:54.9 00:05:45.8 21,07
6 1 13 CASTAGNETTI MASSIMO M3 DGM1 RACING BIKE TEAM 01:55:37.5 00:07:28.4 20,76
7 1 218 PELLIZZARO MARCO M1 ASD TEAM ALBA OROBIA BIKE 01:56:06.0 00:07:56.9 20,67
8 2 96 TRABUCCHI MORENO M2 IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM 01:56:10.0 00:08:00.9 20,66
9 3 304 MAIELLO GIOVANNI M2 TEAM MGKVIS LOOK 01:56:42.6 00:08:33.5 20,56
10 5 23 ZAMUNER ALESSIO UE SILMAX AMD KONA 01:56:45.3 00:08:36.2 20,56
11 2 306 GRIMALDI MARCO M1 MARCHISIO BICI 01:56:46.1 00:08:37.0 20,55
12 6 227 PIRAS MICHELE UE TEAM GEBI SISTEMI 01:56:46.9 00:08:37.8 20,55
13 1 2 BURZI MILO MT KONA TOP RACE BANELLI 01:56:50.5 00:08:41.4 20,54
14 3 4 MAESTRAMI LEONARDO M1 KONA TOP RACE BANELLI 01:57:12.8 00:09:03.7 20,48
15 7 22 POLLONE DANIELE UE SILMAX AMD KONA 01:57:30.9 00:09:21.8 20,42
16 4 102 MASSIMINO SILVIO M1 CICLI ASTEGGIANO 01:58:14.2 00:10:05.1 20,3
17 4 156 OLOVRAP SILVIO M2 ASD CICLI SPERAFICO 01:58:37.8 00:10:28.7 20,23
18 5 127 MANENTI FEDERICO M2 IMMAGINE FREE BIKE 01:58:51.1 00:10:42.0 20,19
19 8 19 MILAN MASSIMILIANO UE SILMAX AMD KONA 01:58:54.4 00:10:45.3 20,18
20 9 8 COLOMBO SIMONE UE NSR TORREVILLA MTB 01:58:56.6 00:10:47.5 20,18
21 6 16 MAGNETTI FABRIZIO M2 TEAM OLMO ALBENGA 01:58:59.0 00:10:49.9 20,17
22 5 46 PASTA ALESSANDRO M1 NSR TORREVILLA MTB 01:59:05.4 00:10:56.3 20,15
23 2 152 PALOMBI GIANPAOLO MT TEAM BIKE CENTER 01:59:29.9 00:11:20.8 20,08
24 1 211 ROSA DIEGO JU RACING TEAM DAYCO ASD 02:00:23.9 00:12:14.8 19,93
25 2 98 PELLEGRINI PIERO M3 IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM 02:00:48.6 00:12:39.5 19,87
26 3 126 SOLAGNA MAURIZIO M3 STAFF BIKE 2000 02:00:51.5 00:12:42.4 19,86
27 6 3 DEL SARTO ALESSANDRO M1 KONA TOP RACE BANELLI 02:01:06.0 00:12:56.9 19,82
28 1 14 GALARDINI GIANLUCA M4 KONA TOP RACE BANELLI 02:01:09.9 00:13:00.8 19,81
29 7 178 GOTTA DOMENICO M2 ASD DREAM TEAM SACLA 02:01:16.3 00:13:07.2 19,79
30 7 176 PERNO MAURO M1 ASD DREAM TEAM SACLA 02:01:18.7 00:13:09.6 19,78
31 8 47 CANTONI ROGER M2 NSR TORREVILLA MTB 02:01:31.7 00:13:22.6 19,75
32 4 6 MOROZZI NICOLA M3 KONA TOP RACE BANELLI 02:02:17.8 00:14:08.7 19,62
33 8 206 BIANCO ANDREA M1 02:02:35.5 00:14:26.4 19,58
34 5 45 GIULIANO MASSIMILIANO M3 NSR TORREVILLA MTB 02:02:40.7 00:14:31.6 19,56
35 3 99 TOSCANI LUCA MT IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM 02:02:41.6 00:14:32.5 19,56
36 4 24 SASSO ENRICO MT TEAM MARCHISIO BICI 02:02:49.4 00:14:40.3 19,54
37 9 18 TARSIA INCURIA GABRIELE M1 MARCHISIO BICI 02:03:21.9 00:15:12.8 19,45
38 10 40 REINAUDO RENATO M1 DGM1 RACING BIKE TEAM 02:03:32.8 00:15:23.7 19,43
39 6 77 SARTORIS GIANMARIO M3 REDIL BRUNERO MATERGIA 02:03:40.7 00:15:31.6 19,4
40 9 28 PERNIGOTTI FABIO M2 ASD TEAM LA BICICLETTERIA 02:03:48.5 00:15:39.4 19,38
41 7 37 PAMPURO ROBERTO M3 DGM1 RACING BIKE TEAM 02:03:53.6 00:15:44.5 19,37
42 5 94 BELLETTI DAVIDE MT TEAM RGB FALCHI BLU DYNAMIX 02:04:00.0 00:15:50.9 19,35
43 1 208 GASPARDINO CLAUDIO M5 RACING TEAM DAYCO ASD 02:04:09.9 00:16:00.8 19,33
44 10 249 VESTRI RENZO M2 TEAM GALLUZZI BIKE 2000 02:04:44.2 00:16:35.1 19,24
45 11 185 RODOLICO MARCO M1 ASD DREAM TEAM SACLA 02:04:53.3 00:16:44.2 19,22
46 10 174 MENCACCI PAOLO UE U.S. F.COPPI GAZZERA VIDEA 02:05:09.6 00:17:00.5 19,18
47 6 264 MANTANARI FABIO MT KTM INTERNATIONAL TEAM 02:05:18.0 00:17:08.9 19,15
48 12 290 FERRERO ANDREA M1 TECNO BIKE 02:05:20.8 00:17:11.7 19,15
49 11 202 ANDREIS AGOSTINO UE G.S. CICLI  OLYMPIA 02:05:37.9 00:17:28.8 19,1
50 11 263 GARIBBO MASSIMO M2 SPORT BIKE DDS 02:05:46.4 00:17:37.3 19,08
51 12 228 MOIANA LUCA UE TEAM GEBI SISTEMI 02:05:51.8 00:17:42.7 19,07
52 13 233 MANCUSO PAOLO M1 ASD SUPERBIKE SPOTORNO 02:05:56.1 00:17:47.0 19,06
53 13 21 GENZINI FABIO UE SILMAX AMD KONA 02:06:29.2 00:18:20.1 18,97
54 8 12 SIRIGU UGO M3 OLMO 02:06:44.2 00:18:35.1 18,94
55 14 35 MARAN ALESSANDRO M1 ASD TECNOBIKE BRA 02:07:12.8 00:19:03.7 18,87
56 15 148 MOLLO ALESSANDRO M1 ROLANDO SPORT 02:07:15.6 00:19:06.5 18,86
57 12 168 RUFFA LUCA M2 STAFF BIKE 2000 02:07:18.3 00:19:09.2 18,85
58 14 68 GASPARDINO MARCO UE RACING TEAM DAYCO ASD 02:07:21.3 00:19:12.2 18,84
59 2 336 RIVERDITI CLAUDIO M5 ASD DREAM TEAM SACLA' 02:07:32.2 00:19:23.1 18,82
60 9 39 CANNAS IGNAZIO M3 BICICLANDO TEAM 02:07:41.0 00:19:31.9 18,8
61 7 184 DEDIERO DARIO MT ASD DREAM TEAM SACLA 02:07:45.5 00:19:36.4 18,79
62 16 25 ROVERA LUCA M1 VIGOR CYCLING TEAM 02:08:00.0 00:19:50.9 18,75
63 17 53 FERRANDO STEFANO M1 ASD TEAM LA BICICLETTERIA 02:08:23.5 00:20:14.4 18,69
64 10 83 NOTARNICOLA ALESSANDRO M3 TEAM CICLOPE MTB 02:08:27.7 00:20:18.6 18,68
65 13 15 TIMO ANDREA M2 TEAM OLMO ALBENGA 02:08:30.1 00:20:21.0 18,68
66 14 26 ACARNE DAVIDE M2 ASD TEAM LA BICICLETTERIA 02:08:32.6 00:20:23.5 18,67
67 18 50 SCARI FABIO M1 TEAM OLMO ALBENGA 02:08:38.0 00:20:28.9 18,66
68 8 34 ROBERI LUCA MT ASD TECNOBIKE BRA 02:08:39.9 00:20:30.8 18,65
69 15 93 CANELLA STEFANO UE KTM INTERNATIONAL TEAM 02:08:42.0 00:20:32.9 18,65
70 9 143 DI MARIA DAVIDE MT TEAM OLMO ALBENGA 02:08:46.8 00:20:37.7 18,64
71 2 232 PONCETTA PAOLO M4 TEAM COMO BIKE TRE BI 02:08:52.9 00:20:43.8 18,62
72 2 212 LUPATO ALEX JU RACING TEAM DAYCO ASD 02:08:57.4 00:20:48.3 18,61
73 11 203 POMELLA LUCIANO M3 02:09:06.8 00:20:57.7 18,59
74 12 265 CARELLO RICCARDO M3 DREAM TEAM SACLA 02:09:23.1 00:21:14.0 18,55
75 3 231 BRUMANA MASSIMO M5 TEAM COMO BIKE TRE BI 02:09:41.9 00:21:32.8 18,5
76 19 90 MUCCI MATTEO M1 GRGB FALCHI BLU FULL DYNAMIX 02:09:53.6 00:21:44.5 18,48
77 13 142 PASSAROTTO RINALDO M3 OLMO LA BICICLISSIMA 02:09:57.0 00:21:47.9 18,47
78 20 294 ASTORI DAVIDE M1 OLMO CELLE LIGURE 02:10:04.8 00:21:55.7 18,45
79 10 129 BISIO ALESSIO MT ALL BIKE'S VELO CARAGLIO 02:10:13.9 00:22:04.8 18,43
80 15 118 MONCHIERO FABIO M2 TEAM GOOD BIKE 02:10:58.1 00:22:49.0 18,32
81 11 117 COATO DAVIDE MT TERMATESSE 02:11:07.5 00:22:58.4 18,3
82 21 5 TRONCONI SIMONE M1 KONA TOP RACE BANELLI 02:11:23.7 00:23:14.6 18,27
83 3 36 DAVO' ROBERTO M4 TEAM 99 MILANO 02:11:59.8 00:23:50.7 18,18
84 3 213 BERGUI MATTIA JU RACING TEAM DAYCO ASD 02:12:09.4 00:24:00.3 18,16
85 16 69 CALIPA MARCO M2 SANT'AMPELIO 02:12:18.5 00:24:09.4 18,14
86 17 261 STEGAGNOLO RICCARDO M2 U.C. LAIGUEGLIA 02:12:37.5 00:24:28.4 18,1
87 16 149 PELLICANO' FEDERICO UE TEAM GROSSO SPORT 02:12:39.7 00:24:30.6 18,09
88 4 73 ZAMUNER JHON M4 DGM1 RACING BIKE TEAM 02:12:43.6 00:24:34.5 18,08
89 14 226 RICOTTI GIULIANO M3 GC DESTRO RISTO' 02:12:46.0 00:24:36.9 18,08
90 12 201 CUFFIA LUCA MT RACING TEAM DAYCO ASD 02:13:36.1 00:25:27.0 17,96
91 18 116 MASCHERINI MASSIMO M2 RACING TEAM DAYCO ASD 02:13:40.4 00:25:31.3 17,95
92 19 229 CRIVELLARI VINCENZO M2 ASD PEDALE IMPERIESE 02:13:43.1 00:25:34.0 17,95
93 5 262 ORIONE GIAN LUIGI M4 ODDONE BICI 02:13:51.5 00:25:42.4 17,93
94 1 382 CARFORA AGOSTINO CT NON TESSERATO 02:14:07.2 00:25:58.1 17,89
95 13 239 PIOMBO MATTEO MT CYCLING TEAM VENTIMIGLIA 02:14:11.5 00:26:02.4 17,88
96 20 260 ERCA MAURIZIO M2 UC LAIGUEGLIA 02:14:13.3 00:26:04.2 17,88
97 15 276 CIAMPI IVANO M3 CO2 02:14:32.0 00:26:22.9 17,84
98 16 97 GALLI GIOVANNI M3 IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM 02:14:34.5 00:26:25.4 17,83
99 6 323 GELLI SALVATORE M4 TEAM FRATELLI OLIVA 02:14:35.7 00:26:26.6 17,83
100 21 275 PONTI MAURIZIO M2 UC TERMATESE 02:16:13.2 00:28:04.1 17,62
101 22 195 TORAZZINI PAOLO M2 02:16:44.5 00:28:35.4 17,55
102 23 179 RODOLICO MAURIZIO M2 ASD DREAM TEAM SACLA 02:16:51.5 00:28:42.4 17,54
103 24 136 GATTA CASTEL PAOLO M2 DGM1 RACING BIKE TEAM 02:17:02.9 00:28:53.8 17,51
104 2 375 DESAYMONET CLAUDIO CT NON TESSERATO 02:17:14.7 00:29:05.6 17,49
105 17 31 SERRATO RICCARDO M3 RIVIERA OUTDOOR 02:17:25.6 00:29:16.5 17,46
106 7 193 GONELLA MAURIZIO M4 CICLI ZANINI 02:17:42.1 00:29:33.0 17,43
107 4 120 VILLA FRANCESCO M5 CICLISTICA ERBESE 02:17:50.9 00:29:41.8 17,41
108 22 30 VIARINO ALESSANDRO M1 TEAM OLMO ALBENGA 02:18:22.2 00:30:13.1 17,34
109 25 329 COLUCCIO FLAVIO M2 MAMIANI 02:18:28.0 00:30:18.9 17,33
110 26 101 LANINI ROBERTO M2 UC LAIGUEGLIA 02:19:27.8 00:31:18.7 17,21
111 27 284 BALZAN DIEGO M2 PRO BIKE BOVES 02:19:42.9 00:31:33.8 17,18
112 18 245 TRAVAINI DARIO M3 NON SOLO FANGO 90 TEAM 02:20:06.7 00:31:57.6 17,13
113 8 246 BARNI STEFANO M4 TEAM GALLUZZI 02:20:10.6 00:32:01.5 17,12
114 5 134 GESI DIEGO M5 RISIKO NIKON 02:20:11.5 00:32:02.4 17,12
115 19 280 REVIGLIO PAOLO M3 ASD MAMIANI 02:20:20.9 00:32:11.8 17,1
116 20 27 ROVERA LUCA M3 ASD TEAM LA BICICLETTERIA 02:20:24.5 00:32:15.4 17,09
117 9 147 PERPIGLIA PAOLO M4 TEAM GROSSO SPORT 02:20:26.7 00:32:17.6 17,09
118 23 321 ROSSI ANGELO M1 LIGHTNING TEAM 02:20:36.9 00:32:27.8 17,07
119 28 38 PICCARDO FLAVIO M2 BICICLANDO TEAM 02:21:07.9 00:32:58.8 17,01
120 21 54 RICCARDINI CLAUDIO M3 ASD TEAM LA BICICLETTERIA 02:21:09.5 00:33:00.4 17
121 24 271 BONAFE' CLAUDIO M1 A.SP. FERRETTI TEAM GREEN DEVILS 02:21:11.7 00:33:02.6 17
122 25 95 MALACRIDA SAMUELE M1 IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM 02:21:20.1 00:33:11.0 16,98
123 14 207 ZOPPELLO RICCARDO MT 02:21:43.3 00:33:34.2 16,93
124 22 173 LAVAGETTO ENRICO M3 TEAM BIKE O'CLOCK 02:21:55.4 00:33:46.3 16,91
125 10 273 ARDISSONE MAURO M4 U.C. LAIGUEGLIA 02:21:56.6 00:33:47.5 16,91
126 29 186 GALLO GIANNI M2 ASD DREAM TEAM SACLA 02:21:57.8 00:33:48.7 16,91
127 11 182 FINOTTO MAURIZIO M4 ASD DREAM TEAM SACLA 02:22:03.3 00:33:54.2 16,89
128 15 247 BARAZZUOL FILIPPO MT S.C. ANGROGNA 02:22:07.3 00:33:58.2 16,89
129 23 17 BALLOCCO GIORGIO M3 ASD TECNOBIKE BRA 02:22:08.8 00:33:59.7 16,88
130 30 237 RICCO CRISTIANO M2 CYCLING TEAM VENTIMIGLIA 02:22:31.7 00:34:22.6 16,84
131 16 164 LANZANI ALESSANDRO MT TEAM CHITTI CASORATE 1 02:22:35.4 00:34:26.3 16,83
132 1 111 KLOMP SANDRA WE NSR TORREVILLA MTB 02:22:52.9 00:34:43.8 16,8
133 31 119 MASSERA GUIDO M2 CICLISTICA ERBESE 02:22:56.5 00:34:47.4 16,79
134 32 282 MORERO ROBERTO M2 ASD MAMIANI 02:23:08.2 00:34:59.1 16,77
135 33 305 ANEDDA MASSIMILIANO M2 GOOD BIKE 02:23:16.1 00:35:07.0 16,75
136 34 104 DELPIANO FABRIZIO M2 G.C. ATLANTE 02:24:06.0 00:35:56.9 16,65
137 35 41 MOLTONI DAVIDE M2 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:24:14.6 00:36:05.5 16,64
138 17 298 CUSATI MARCO MT TEAM PENNAROLA 02:25:43.2 00:37:34.1 16,47
139 12 146 PIRRA VALERIO M4 LAIGUEGLIA 02:26:30.1 00:38:21.0 16,38
140 24 76 CRAVERO ALBERTO M3 DGM1 RACING BIKE TEAM 02:26:41.9 00:38:32.8 16,36
141 25 180 BAGNASCO PIERPAOLO M3 ASD DREAM TEAM SACLA 02:26:55.8 00:38:46.7 16,33
142 26 307 CAVANNA MASSIMO M1 TEAM CICLI ZANINI 02:27:01.8 00:38:52.7 16,32
143 26 59 PEIRANO MARCO M3 ALASSIO BIKE 02:27:10.6 00:39:01.5 16,31
144 36 177 COTTO BEPPE M2 ASD DREAM TEAM SACLA 02:27:34.6 00:39:25.5 16,26
145 27 106 MATIZ FABIO M3 ODDONE CICLI 02:27:43.1 00:39:34.0 16,25
146 37 222 MOSSA MARCO M2 ASD SUPERBIKE SPOTORNO 02:27:48.2 00:39:39.1 16,24
147 6 171 GIACHETTI GIOVANNI M5 ASD PRO LOCO ANDORNO 02:27:50.7 00:39:41.6 16,23
148 27 309 PORTALUPI GIANPAOLO M1 TEAM BIKE O'CLOCK 02:27:53.1 00:39:44.0 16,23
149 28 170 CORRADO FRANCESCO M3 ASD PRO LOCO ANDORNO 02:27:58.3 00:39:49.2 16,22
150 38 58 BOSCIONE SIMONE M2 ALASSIO BIKE 02:28:02.5 00:39:53.4 16,21
151 28 332 CABRINI SIMONE M1 ODDONE CICLI 02:28:34.7 00:40:25.6 16,15
152 29 331 FERRARI STEFANO M3 CRAL VIGILI DEL FUOCO PUNTO SPORT 02:28:37.7 00:40:28.6 16,15
153 30 115 OLIVA RENZO M3 SPORT BIKE DDS 02:28:40.2 00:40:31.1 16,14
154 13 84 GALLO ROBERTO M4 CICLI GIORGIO 02:28:48.1 00:40:39.0 16,13
155 31 33 ACCATE ADRIANO M3 ASD TECNOBIKE BRA 02:29:03.4 00:40:54.3 16,1
156 7 49 MIANO RUGGERO M5 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 02:29:09.2 00:41:00.1 16,09
157 8 86 FILIPPETTI LUISIANO M5 VIGILI DEL FUOCO 02:29:13.8 00:41:04.7 16,08
158 14 242 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI M4 ASD CICLI  GIORGIO 02:29:23.2 00:41:14.1 16,07
159 32 150 CHIARTANO WALTER M3 02:29:35.8 00:41:26.7 16,04
160 17 210 STOPPA SIMONE UE RACING TEAM DAYCO ASD 02:29:37.4 00:41:28.3 16,04
161 1 169 ALBERTONI PAOLA DO STAFF BIKE 2000 02:29:53.7 00:41:44.6 16,01
162 39 240 PALLADINO ROBERTO M2 ASD CICLI  GIORGIO 02:29:55.5 00:41:46.4 16,01
163 15 20 CAVALLO GIANPIERO M4 SILMAX AMD KONA 02:29:59.7 00:41:50.6 16
164 29 223 SCARONE FEDERICO M1 TEAM GOOD BIKE 02:30:27.1 00:42:18.0 15,95
165 16 308 SIMONDI GABRIELE M4 FREE BICKER FOSSANO 02:30:48.5 00:42:39.4 15,91
166 30 205 AMMIRATI ALESSANDRO M1 02:31:01.1 00:42:52.0 15,89
167 40 80 MILANESI RUBEN M2 MTB LIMIDO COMASCO 02:32:10.1 00:44:01.0 15,77
168 17 65 PAOLIERI GIANMARCO M4 ASD PELUFFO 02:32:12.8 00:44:03.7 15,77
169 31 79 ERMELLINO ANDREA M1 ELLEDI SPORT 02:32:14.9 00:44:05.8 15,76
170 32 137 MUSSA ROBERTO M1 ADS BENATO 02:32:17.1 00:44:08.0 15,76
171 1 285 BARTOLOMEI FILIPPO M6 MARCHISIO BICI 02:32:28.9 00:44:19.8 15,74
172 33 88 PARODI ANDREA M3 TEAM GOOD BIKE 02:32:35.8 00:44:26.7 15,73
173 34 141 NICOLINI MAURIZIO M3 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:32:41.3 00:44:32.2 15,72
174 18 333 MARINI DAVIDE MT CASTELTROSINO SUPER BIKE 02:32:46.4 00:44:37.3 15,71
175 19 283 POET FABIO MT EQUIPE 96 02:32:54.6 00:44:45.5 15,7
176 18 248 AMEDEI STEFANO M4 BICI & SPORT CLUB NERVI 02:32:56.1 00:44:47.0 15,69
177 35 256 BAGGIONE VALTER M3 U.C. LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI 02:33:05.2 00:44:56.1 15,68
178 41 128 MACCHIAVELLO AMEDEO M2 TEAM C.B.R. 02:33:07.9 00:44:58.8 15,67
179 42 300 PERATA ROBERTO M2 TEAM CICLI ZANINI 02:33:17.9 00:45:08.8 15,66
180 36 194 ZANINI ENRICO M3 TEAM CICLI ZANINI 02:33:19.8 00:45:10.7 15,65
181 43 105 MAURIZIO MARCO M2 ALASSIO BIKE 02:33:29.5 00:45:20.4 15,64
182 2 324 PETRUCCI MATTEO M6 TEAM FRATELLI OLIVA 02:33:53.7 00:45:44.6 15,59
183 44 288 BAOSONE LUCA M2 SUPER BIKE 02:34:23.5 00:46:14.4 15,54
184 37 230 AGODINO VALERIO M3 LA BICI SALUZZO 02:35:19.5 00:47:10.4 15,45
185 38 224 MACCIO' LUCA M3 TEAM GOOD BIKE 02:35:29.5 00:47:20.4 15,43
186 45 155 MALAN FABRIZIO M2 SPORT CLUB ANGROGNA 02:35:39.7 00:47:30.6 15,42
187 46 159 SASIA MAURIZIO M2 VIGOR 02:35:48.2 00:47:39.1 15,4
188 20 123 VERCELLI DANILO MT ASD DREAM TEAM SACLA 02:35:53.7 00:47:44.6 15,39
189 19 255 BRILLO SERGIO M4 U.C. TERMATESE 02:36:34.0 00:48:24.9 15,33
190 39 322 BOCCA FABRIZIO M3 ASD IL CAMPIONISSIMO 02:37:01.5 00:48:52.4 15,28
191 40 109 BRONDI ALESSANDRO M3 G.S. ELLEDISPORT 02:37:18.7 00:49:09.6 15,26
192 47 328 ROSSI DIEGO M2 SANT'AMPELIO 02:37:26.2 00:49:17.1 15,24
193 20 292 MELISSA MASSIMO M4 TEAM LOCCA 02:37:37.4 00:49:28.3 15,23
194 41 187 SOLBIATI VITTORIO M3 ASD CICLI TURRI 02:37:47.1 00:49:38.0 15,21
195 48 153 CASTELLI IVAN M2 TEAM BIKE CENTER 02:38:21.7 00:50:12.6 15,16
196 3 62 MAGLIANO GIORGIO M6 DANYMARK SANREMO 02:38:30.2 00:50:21.1 15,14
197 21 32 ZAMBELLI MAURO M4 TEAM TIDON VALLEY 02:38:32.0 00:50:22.9 15,14
198 3 358 VACCHINA ROBERTO CT NON TESSERATO 02:38:39.2 00:50:30.1 15,13
199 42 291 GIOBBI WALTER M3 TEAM FUORI GIRI 02:39:00.9 00:50:51.8 15,09
200 43 162 MARTINO GIANSTEFANO M3 TEAM GOOD BIKE 02:39:13.0 00:51:03.9 15,07
201 22 296 AIMONE LUCIO M4 TEAM LOCCO 02:39:38.9 00:51:29.8 15,03
202 33 154 BIESSO SIMONE M1 ASD PRO LOCO ANDORNO 02:40:29.7 00:52:20.6 14,95
203 44 266 CONFORTI FABIO M3 BICICLANDO TEAM 02:40:30.9 00:52:21.8 14,95
204 34 200 SORDO ANDREA M1 TEAM CICLI ZANINI 02:40:35.8 00:52:26.7 14,94
205 21 122 CONTI STEFANO MT ASD DREAM TEAM SACLA 02:40:59.3 00:52:50.2 14,91
206 9 181 BARBERIS MAURIZIO M5 ASD DREAM TEAM SACLA 02:41:10.4 00:53:01.3 14,89
207 22 278 SURRA RICCARDO MT ADS BENATO 02:41:23.1 00:53:14.0 14,87
208 35 325 CIANCIO ANDREA M1 CYCLING TEAM VENTIMIGLIA 02:41:27.0 00:53:17.9 14,87
209 10 302 MONTENEGRO SALVATORE M5 BICICLANDO TEAM 02:41:52.1 00:53:43.0 14,83
210 4 70 CALIPA BRUNO M6 SANT'AMPELIO 02:42:23.7 00:54:14.6 14,78
211 23 301 BORELLO GIAN CLAUDIO M4 02:42:47.5 00:54:38.4 14,74
212 49 281 BOLLA UGO M2 ASD MAMIANI 02:42:55.0 00:54:45.9 14,73
213 45 55 GARZONIO UMBERTO M3 CICLI BENATO 02:42:57.7 00:54:48.6 14,73
214 23 251 MANCIN MARIO MT TEAM LOCCA 02:43:26.1 00:55:17.0 14,68
215 24 235 COLOMBETTO STEFANO MT TEAM VALLE RACING CYCLE 02:43:39.0 00:55:29.9 14,67
216 46 311 AUGUSTI ANGELO M3 GIAI TEAM 02:43:41.2 00:55:32.1 14,66
217 47 216 NAVONE ROBERTO M3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA MAMIAMI 02:43:45.4 00:55:36.3 14,66
218 48 114 CHA ROBERTO M3 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 02:43:58.1 00:55:49.0 14,64
219 25 161 LEONCINI DAVIDE MT TEAM GOODBIKE 02:44:14.7 00:56:05.6 14,61
220 49 56 RONCONE NANDO M3 RUSTI BIKE 02:44:18.6 00:56:09.5 14,61
221 4 380 PERASSI MASSIMO CT NON TESSERATO 02:44:26.1 00:56:17.0 14,6
222 24 172 SCARAVELLI STEFANO M4 ALE BIKE ASD 02:45:44.3 00:57:35.2 14,48
223 50 74 AGLIAUDI ROBERTO M3 TEAM LOCCA 02:45:46.8 00:57:37.7 14,48
224 36 314 VEZINA ANDREA M1 TEAM COVRE 02:46:20.5 00:58:11.4 14,43
225 11 270 DONATI ALBERTO M5 ANTILIA TEAM 99 02:47:04.6 00:58:55.5 14,36
226 50 312 POLLERO ALBERTO M2 LD SPORT 02:47:39.0 00:59:29.9 14,32
227 51 64 GAGLIOLO PIERLORENZO M3 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 02:47:47.5 00:59:38.4 14,3
228 52 272 RATTO CLAUDIO M3 LA BICICLETTERIA 02:49:09.8 01:01:00.7 14,19
229 53 289 CONTE SERGIO M3 ZENA PRO BIKE 02:49:23.1 01:01:14.0 14,17
230 25 72 FASSOLA MAURO M4 CYCLING TEAM VENTIMIGLIA 02:50:01.9 01:01:52.8 14,11
231 5 364 GIORDANO ELIO CT NON TESSERATO 02:50:05.0 01:01:55.9 14,11
232 51 287 CANEPA FABRIZIO M2 ASD SUPERBIKE SPOTORNO 02:50:07.1 01:01:58.0 14,11
233 54 135 MONTICONE GUIDO M3 RISIKO NIKON 02:50:09.0 01:01:59.9 14,11
234 26 330 LAURINO CARLO M4 BICI E SPORT 02:50:12.0 01:02:02.9 14,1
235 55 274 MARIANI DAVIDE M3 TEAM LOCCA 02:50:19.5 01:02:10.4 14,09
236 2 198 DE STEFANO TIZIANA DO CICLI ZANINI 02:50:22.0 01:02:12.9 14,09
237 37 320 BRUZZONE MAURO M1 UC LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI 02:50:36.7 01:02:27.6 14,07
238 56 286 CERRATO LUCIANO M3 MARCHISIO BICI 02:50:46.1 01:02:37.0 14,05
239 26 66 GUARDONE MAURIZIO MT CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 02:50:50.3 01:02:41.2 14,05
240 6 353 ROSSITO DAVIDE CT NON TESSERATO 02:50:52.5 01:02:43.4 14,05
241 52 315 CANEPA ANDREA M2 BIKE O'CLOCK 02:51:06.2 01:02:57.1 14,03
242 3 87 MAZZUCCO LAURA DO CICLI PEPINO VVFF 02:51:08.1 01:02:59.0 14,02
243 5 215 GOBBI FRANCESCO M6 TEAM PERINI BIKE 02:51:10.3 01:03:01.2 14,02
244 27 139 MIRAGLIOTTA PAOLO MT TEAM MARCHISIO BICI 02:51:14.2 01:03:05.1 14,02
245 57 319 RINALDO FABRIZIO M3 TEAM OLMO ALBENGA 02:51:17.6 01:03:08.5 14,01
246 53 81 GUERRERA LORIS M2 BICIMANIA LISSONE MTB 02:51:32.6 01:03:23.5 13,99
247 38 145 CHISTIAN POLO M1 BICICLANDO TEAM 02:51:36.3 01:03:27.2 13,99
248 58 335 BERGIA MASSIMO M3 CICLI GIORDANO 02:52:04.3 01:03:55.2 13,95
249 59 133 GAJ TRIPIANO CARLO M3 RISIKO NIKON 02:52:17.8 01:04:08.7 13,93
250 12 250 GUIDI GIORGIO M5 02:52:26.3 01:04:17.2 13,92
251 28 160 GAGGERO VALERIO MT TEAM GOODBIKE 02:52:35.1 01:04:26.0 13,91
252 54 51 VICINI SILVIO M2 TEAM BIKE OLTREPO' 02:53:37.0 01:05:27.9 13,82
